1^ div.: 2^ giornata
2^ div.: 1^ giornata
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Aloe | TEMP | Pro Patria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Beni | TEMP | Fano | 1 | 95 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Blaiotta | ??? | L'Aquila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Stefano | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Cognigni | PART | Mezzocorona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Conocchioli | PART | Mezzocorona | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,500 | 5,500 |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Falconieri | PREST PART | L'Aquila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Hable | PREST PART | kerkyra corfù | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan | A – grecia | ||||||||||||
| Ilari | PART | Juventus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carlo | A – primavera | ||||||||||||
| Justino | TEMP | Pro Patria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
| Marchionni | TEMP | Juventus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lorenzo | A – all. naz.li | ||||||||||||
| Nazari | PART | Sudtirol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
| Oretti | PART | Feralpi Salò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Paoletti | TEMP | U.S. Borgo Buggiano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luca | D – gir. D | ||||||||||||
| Pennesi | PART | Lucchese | 2 | 186 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| Mirko | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| Pesce | PART | Catania | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Simone | A | ||||||||||||
| Piluso | ??? | Nissa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simone | D - gir I | ||||||||||||
| Portin | PART | Padova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas | B | ||||||||||||
| Potenza | TEMP | L'Aquila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Reali | PREST PART | Mezzocorona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Rolandone | TEMP | Canavese | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 |
| Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Siniscalchi | PART | Benevento | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,000 |
| Angelo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| Sirigu | PREST PART | Palermo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giampaolo | A – all. naz.li | ||||||||||||
giornale di riferimento: CORRIERE DELLO SPORT |
Nessun commento:
Posta un commento