SERIE A: turno di riposo (ultima giornata disputata: 1^)
SERIE B: 3^ giornata
1^ DIV.: 3^ giornata
2^ DIV.: 2^ giornata
SERIE D: 1^ giornata
CAMPIONATI GIOVANILI: cominciano l'11/09/10
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Aloe | TEMP | Pro Patria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Beni | TEMP | Fano | 2 | 191 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Blaiotta | ??? | L'Aquila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Stefano | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Cognigni | PART | Mezzocorona | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,000 | 6,000 |
Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Conocchioli | PART | Mezzocorona | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,500 | 5,500 |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Falconieri | PREST PART | L'Aquila | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,500 | 5,500 |
Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Hable | PREST PART | kerkyra corfù | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan | A – grecia | ||||||||||||
Ilari | PART | Juventus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlo | A – primavera (gir A) | ||||||||||||
Justino | TEMP | Pro Patria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
Marchionni | TEMP | Juventus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lorenzo | A – all. naz.li (gir A) | ||||||||||||
Nazari | PART | Sudtirol | 1 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Oretti | PART | Feralpi Salò | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 6,000 |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Paoletti | TEMP | U.S. Borgo Buggiano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Luca | D – gir. D | ||||||||||||
Pennesi | PART | Lucchese | 2 | 186 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | - |
Mirko | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Pesce | PART | Catania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Simone | A | ||||||||||||
Piluso | ??? | Nissa | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
Simone | D - gir I | ||||||||||||
Portin | PART | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jonas | B | ||||||||||||
Potenza | TEMP | L'Aquila | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 6,000 |
Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Reali | PREST PART | Mezzocorona | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Rolandone | TEMP | Canavese | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,250 | 6,000 |
Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Siniscalchi | PART | Benevento | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,333 | 6,000 |
Angelo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Sirigu | PREST PART | Palermo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giampaolo | A – all. naz.li (gir H) |
RIFERIMENTO: corriere dello sport
Nessun commento:
Posta un commento