SERIE A: 8^
SERIE B: 11^
1^ DIVISIONE: 10^
2^ DIVISIONE girone A: 9^
2^ DIVISIONE gironi B-C: 8^
SERIE D girone D: 8^
SERIE D girone I: 9^
ECCELLENZA: 10^
2^ DIVISIONE GRECA: 7^
PRIMAVERA: 6^
ALLIEVI NAZIONALI: 5^
SERIE A-B | Ultime giornate disputate: A 8^, B 11^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Pesce | PART | Catania | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Simone | A | ||||||||||||
Portin | PART | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jonas | B |
1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 10^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Nazari | PART | Sudtirol | 2 | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,000 | s.v. |
Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Pennesi | PART | Lucchese | 5 | 471 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 7,000 |
Mirko | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Siniscalchi | PART | Benevento | 8 | 755 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,188 | 6,500 |
Angelo | 1^ D – gir B |
2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: gir A 9^, gir B e C 8^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Aloe | TEMP | Pro Patria | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,500 | - |
Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Beni | TEMP | Fano | 5 | 429 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,900 | RIS |
Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Blaiotta | ??? | L'Aquila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Stefano | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Cognigni | PART | Mezzocorona | 7 | 264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5,750 | 6,000 |
Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Conocchioli | PART | Mezzocorona | 5 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,750 | RIS |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Falconieri | TEMP (PART) | L'Aquila (Catania) | 5 | 357 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6,000 | 6,500 |
Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Justino | TEMP | Pro Patria | 5 | 306 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,625 | 6,500 |
William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
Oretti | PART | Feralpi Salò | 6 | 327 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6,000 | - |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Potenza | TEMP | L'Aquila | 6 | 455 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,250 | - |
Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Reali | TEMP (PART) | Mezzocorona (Vicenza) | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,000 | RIS |
Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Rolandone | TEMP | Canavese | 7 | 507 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,929 | turno di riposo |
Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Tanaglia | TEMP (PART) | Giacomense (Chievo) | 7 | 584 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 6,000 |
Filippo | 2^ div – gir B |
ESTERO-GIOVANILI | Ultime giornate disputate: B greca 7^; Primav 6^; All Naz 5^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Hable | TEMP (PART) | kerkyra corfù (Fiorentina) | 2 | 36 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Jan | Superleague (B) – grecia | ||||||||||||
Ilari | PART | Juventus | 5 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | RIS |
Carlo | A – primavera (gir A) | ||||||||||||
Sirigu | ??? | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Giampaolo | A – primavera (gir C) | ||||||||||||
Marchionni | TEMP | Juventus | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ? |
Lorenzo | A – all. naz.li (gir A) |
Nessun commento:
Posta un commento