FROSINONE-ASCOLI 1-1 (Lupoli)
disputata sabato 27 novembre 2010
Giornali di riferimento per voti: Corriere Adriatico, Corriere dello Sport, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Datasport, Tifometro Bianconero (primi 3 voti), www.laprovinciamarche.it
GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | PANCH | RETI | AMM | ESP | SQUAL | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Coser | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RIS |
Achille | |||||||||||
Guarna | 17 | 1614 | 0 | -21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,143 | 6,071 |
Enrico | |||||||||||
Lenzi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Gianmarco | |||||||||||
Ciofani | 12 | 1024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,988 | 6,167 |
Matteo | |||||||||||
Faisca | 10 | 948 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,078 | 6,238 |
Vasco Man.Tex. | |||||||||||
Gazzola | 14 | 1188 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,012 | 5,952 |
Marcello | |||||||||||
Giallombardo | 12 | 1066 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5,878 | SQUAL |
Andrea | |||||||||||
Marino | 14 | 1131 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,749 | 5,976 |
Antonio | |||||||||||
Micolucci | 13 | 1203 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,106 | 6,405 |
Vittorio | |||||||||||
Pasqualini | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,000 | RIS |
Lorenzo | |||||||||||
Rosania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Daniele | |||||||||||
Capece | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,625 | - |
Giorgio | |||||||||||
Cristiano | 14 | 932 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6,007 | 6,738 |
Andrea | |||||||||||
Di Donato | 16 | 1490 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,073 | 6,262 |
Daniele | |||||||||||
Esposito | 4 | 152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,689 | - |
Simone | |||||||||||
Giorgi | 13 | 1047 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6,314 | 5,679 |
Luigi | |||||||||||
Lewandowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Marc | |||||||||||
Margarita | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,100 | - |
Salvatore | |||||||||||
Moretti | 15 | 850 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6,179 | 5,714 |
Federico | |||||||||||
Pederzoli | 11 | 910 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,086 | 6,556 |
Alex | |||||||||||
Sommese | 15 | 997 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5,999 | 5,900 |
Vincenzo | |||||||||||
Uliano | 5 | 314 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,945 | RIS |
Francesco | |||||||||||
Bonvissuto | 10 | 616 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5,735 | - |
Antonino | |||||||||||
Djuric | 13 | 806 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6,007 | 5,625 |
Milan | |||||||||||
Lupoli | 14 | 852 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5,913 | 6,714 |
Arturo | |||||||||||
Mandorlini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Andrea | |||||||||||
Masini | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,000 | - |
Simone | |||||||||||
Mendicino | 9 | 381 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5,600 | RIS |
Ettore | |||||||||||
Romeo | 2 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,971 | - |
Alessandro |
Nessun commento:
Posta un commento