SERIE A-B | Ultime giornate disputate: A 10^, B 13^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Pesce | PART | catania | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Simone | A | ||||||||||||
Portin | PART | padova | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RIS |
Jonas | B |
nessuna buona nuova sul conto del buon PESCE, relegato in tribuna come ogni domenica; spero per lui si tratti di un infortunio, altrimenti è l'ennesima dimostrazione di come l'ambizione possa ridurre in cenere un uomo. Per la prima volta da quando indossa la casacca del Padova, il finlandese PORTIN siede in panchina. Evidentemente ha recuperato dall'infortunio.
1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 12^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Nazari | PART | sudtirol | 2 | 114 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,000 | RIS |
Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Pennesi | PART | lucchese | 7 | 659 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
Mirko | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Siniscalchi | PART | benevento | 10 | 945 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 | 6,500 |
Angelo | 1^ D – gir B |
PENNESI è il titolare della porta lucchese, ruolo che svolge senza infamia e senza lode. NAZARI è, invece, il titolare fisso della panchina del Sudtirol; a nulla è valsa la convocazione in Under 20 di categoria. E' questo, per me, un grosso rammarico. Infine, SINISCALCHI comanda maestosamente la difesa giallorossa del Benevento; anche domenica, per lui un bel 6,5
2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: gir A 11^, gir B 10^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Aloe | TEMP | pro patria | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,500 | - |
Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Beni | TEMP | fano | 5 | 429 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,900 | RIS |
Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Blaiotta | ??? | l'aquila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RIS |
Stefano | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Cognigni | PART | mezzocorona | 9 | 353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5,800 | s.v. |
Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Conocchioli | PART | mezzocorona | 5 | 248 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,750 | RIS |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Falconieri | TEMP (PART) | l'aquila (catania) | 7 | 513 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6,000 | 6,000 |
Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Justino | TEMP | pro patria | 7 | 460 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,667 | 6,000 |
William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
Oretti | PART | feralpi salò | 6 | 327 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6,000 | - |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Potenza | TEMP | l'aquila | 8 | 606 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,188 | 6,000 |
Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Reali | TEMP (PART) | mezzocorona (vicenza) | 2 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,000 | RIS |
Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Rolandone | TEMP | canavese | 9 | 545 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5,938 | s.v. |
Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Tanaglia | TEMP (PART) | giacomense (chievo) | 7 | 584 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | RIS |
Filippo | 2^ div – gir B |
Cominciamo con la situazione in casa Mezzocorona. REALI e CONOCCHIOLI siedono di fianco al mister anche questa domenica; COGNIGNI, invece, entra negli ultimi minuti del match senza possibilità di incidere granché. A Busto Arsizio c'è ALOE che si presume essere infortunato di lungo corso; al contrario, JUSTINO è titolare della compagine prima in graduatoria, anche se dopo un'ora di gioco il ragazzo viene regolarmente sostituito. Sempre intorno alla sufficienza i suoi voti. Sempre infortunato ORETTI del Feralpi Salò. In casa L'Aquila fa la prima apparizione in panchina BLAIOTTA, mentre FALCONIERI e POTENZA, titolari inamovibili, vengono sostituiti dopo circa un'ora di gioco. ROLANDONE si infortuna dopo appena 16' dall'inizio del match di domenica scorsa, e viene prontamente sostituito. BENI e TANAGLIA fanno panchina nelle rispettive squadre.
Tutto sommato, una giornata disastrosa in seconda divisione per i nostri colori.
DILETTANTI | Ultime giornate disputate: D gir D 10^; D gir I 12^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Paoletti | TEMP | borgo a buggiano | 1 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 |
Luca | D – gir. D | ||||||||||||
Piluso | ??? | nissa | 9 | 445 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6,000 | 5,000 |
Simone | D - gir I |
Sorpresa nelle file del Borgo a Buggiano. Dopo 3 panchine e 6 tribune, PAOLETTI conquista un posto da titolare, lo preserva per tutto il match (vittorioso, tra l'altro) e viene giudicato dagli addetti ai lavori con un bel 6,5. Esordio migliore non poteva esserci. Per la cronaca, ha giocato sulla fascia sinistra. Disastro PILUSO: ammonito durante il match, viene espulso nei minuti finali al termine di una prestazione che alla fine verrà giudicata con un secco 5. Essendo già in diffida, il ragazzo verrà squalificato per almeno due giornate.
ESTERO-GIOVANILI | Ultime giornate disputate: B greca 9^; Primav 8^; All Naz 7^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Hable | TEMP (PART) | kerkyra corfù (fiorentina) | 3 | 90 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ? |
Jan | Superleague (B) – grecia | ||||||||||||
Ilari | PART | Juventus | 6 | 320 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Carlo | A – primavera (gir A) | ||||||||||||
Sirigu | ??? | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Giampaolo | A – allievi naz.li (gir ) | ||||||||||||
Marchionni | TEMP | Juventus | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ? |
Lorenzo | A – all. naz.li (gir A) |
Terza presenza nelle fila del Kerkyra per HABLE, che raggiunge così i 90' complessivi disputati nella Superleague greca. Un ben magro bottino. ILARI non figura tra i giocatori in campo nelle file della primavera della Juventus, mentre MARCHIONNI realizza un'altra rete, la terza in campionato per l'attaccante piceno.
Nessun commento:
Posta un commento