GIOCATORE | R | CLASSE | NUM | CONTR | SCAD | SOCIETA' | NOTE |
Coser Achille | P | 1982 | 22 | DEFINITIVO | 2012 | Ascoli | |
Guarna Enrico | P | 1985 | 30 | DEFINITIVO | 2013 | Ascoli | |
Lenzi Gianmarco | P | 1991 | 91 | PARTECIPAZIONE | Lucchese | ||
Maurantonio Roberto | P | 1981 | 37 | DEFINITIVO | 2011 | Ascoli | acquistato in data 23/01/11, era svincolato |
Melillo Vincenzo | P | 1986 | - | DEFINITIVO | 2013 | Ascoli | fuori lista |
Calderoni Marco | D | 1989 | 27 | TEMPORANEO | 2011 | Piacenza | |
Capogrosso Gaetano | D | 1989 | 76 | TEMPORANEO | 2011 | Parma | prestito con diritto di riscatto |
Ciofani Matteo | D | 1988 | 3 | DEFINITIVO | 2012 | Ascoli | |
Faisca Vasco Manuel Texeira | D | 1980 | 4 | DEFINITIVO | Ascoli | ||
Gazzola Marcello | D | 1985 | 23 | PARTECIPAZIONE | 2012 | Catania | |
Lorusso Alessandro | D | 1991 | - | TEMPORANEO | 2011 | Sampdoria | prestito |
Marino Antonio | D | 1988 | 15 | TEMPORANEO | 2011 | Udinese | prestito con diritto di riscatto |
Micolucci Vittorio | D | 1983 | 24 | DEFINITIVO | 2013 | Ascoli | |
Rosania Daniele | D | 1991 | 13 | PARTECIPAZIONE | Chievo | prestito della partecipazione | |
Battistelli Luca | C | 1991 | - | DEFINITIVO | Ascoli | acquistato il 05/01/11 | |
Capece Giorgio | C | 1992 | 45 | PARTECIPAZIONE | Catania | prestito della partecipazione | |
Cristiano Andrea | C | 1984 | 32 | TEMPORANEO | 2011 | Albinoleffe | prestito con diritto di riscatto |
Di Donato Daniele | C | 1977 | 8 | DEFINITIVO | 2012 | Ascoli | |
Doumbia Abdou | C | 1990 | 77 | TEMPORANEO | 2011 | Parma | prestito con diritto di riscatto |
Giorgi Luigi | C | 1987 | 5 | DEFINITIVO | 2013 | Ascoli | |
Lewandowski Marc | C | 1989 | 38 | TEMPORANEO | 2011 | Padova | prestito con diritto di riscatto |
Margarita Salvatore | C | 1990 | 19 | PARTECIPAZIONE | Catania | prestito della partecipazione | |
Moretti Federico | C | 1988 | 17 | PARTECIPAZIONE | Catania | ||
Pederzoli Alex | C | 1984 | 21 | DEFINITIVO | 2013 | Ascoli | |
Sommese Vincenzo | C | 1976 | 10 | DEFINITIVO | 2012 | Ascoli | |
Uliano Francesco | C | 1989 | 16 | DEFINITIVO | Ascoli | ||
Feczesin Robert | A | 1986 | 11 | TEMPORANEO | 2011 | Brescia | |
Juan Ignacio Antonio | A | 1988 | 29 | TEMPORANEO | 2011 | Brescia | |
Kyeremateng Giovanni | A | 1991 | - | TEMPORANEO | 2011 | Monza | |
Lupoli Arturo | A | 1987 | 7 | PARTECIPAZIONE | 2014 | Fiorentina | |
Mandorlini Andrea | A | 1991 | 18 | PARTECIPAZIONE | Vicenza | prestito della partecipazione | |
Mendicino Ettore | A | 1990 | 90 | TEMPORANEO | 2011 | Lazio | prestito con diritto di riscatto |
Romeo Alessandro | A | 1987 | 9 | PARTECIPAZIONE | 2012 | Sampdoria |
Cerca nel blog
mercoledì 2 febbraio 2011
LA ROSA AL GRAN COMPLETO
Questa è la rosa bianconera a far data dal 01/02/2011. Naturalmente, potranno esserci ulteriori modifiche (qualora qualcuno venisse svincolato o in caso di acqusito di giocatori dall'estero -quest'ultima operazione, però, potrà esser fatta entro il 23/02/11):
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento