Data: Sabato 29 Gennaio 2011
Incontro: ALBINOLEFFE-ASCOLI 1-1 (Feczesin)
Riferimento per voti: Corriere Adriatico, Corriere dello Sport, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Datasport, Tifometro Bianconero (quattro tifosi votanti), giornale locale avversario (L'Eco di Bergamo), www.laprovinciamarche.it
GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | PANCH | RETI | AMM | ESP | SQUAL | SUB | SOST | MEDIA VOTO | +/- | VOTO ULT GIORN |
Coser | 1 | 95 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | INF | |
Achille | ||||||||||||
Guarna | 23 | 2180 | 0 | -27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,176 | - | 6,109 |
Enrico | ||||||||||||
Lenzi | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Gianmarco | ||||||||||||
Maurantonio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RIS | |
Roberto | ||||||||||||
Calderoni | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,080 | + | 6,141 |
Marco | ||||||||||||
Capogrosso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RIS | |
Gaetano | ||||||||||||
Ciofani | 17 | 1290 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,972 | INF | |
Matteo | ||||||||||||
Faisca | 16 | 1514 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,115 | - | 5,875 |
Vasco Man.Tex. | ||||||||||||
Gazzola | 20 | 1755 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6,076 | SQUAL | |
Marcello | ||||||||||||
Giallombardo | 14 | 1254 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5,827 | ||
Andrea | ||||||||||||
Marino | 19 | 1504 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,829 | + | 6,016 |
Antonio | ||||||||||||
Micolucci | 20 | 1864 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,067 | + | 6,109 |
Vittorio | ||||||||||||
Pasqualini | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,000 | ||
Lorenzo | ||||||||||||
Rosania | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | RIS | |
Daniele | ||||||||||||
Capece | 1 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,625 | RIS | |
Giorgio | ||||||||||||
Cristiano | 20 | 1387 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6,017 | + | 6,438 |
Andrea | ||||||||||||
Di Donato | 23 | 2151 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,398 | - | 6,188 |
Daniele | ||||||||||||
Doumbia | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,000 | - | |
Abdou | ||||||||||||
Esposito | 4 | 152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,689 | ||
Simone | ||||||||||||
Giorgi | 18 | 1405 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6,260 | - | 5,594 |
Luigi | ||||||||||||
Margarita | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,983 | - | |
Salvatore | ||||||||||||
Moretti | 20 | 1220 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6,087 | + | 6,266 |
Federico | ||||||||||||
Pederzoli | 18 | 1486 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,020 | + | 6,031 |
Alex | ||||||||||||
Sommese | 19 | 1225 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5,900 | FUORI ROSA | |
Vincenzo | ||||||||||||
Uliano | 7 | 385 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,870 | - | |
Francesco | ||||||||||||
Bonvissuto | 10 | 616 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5,735 | ||
Antonino | ||||||||||||
Djuric | 17 | 945 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5,945 | ||
Milan | ||||||||||||
Feczesin | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,656 | + | 6,656 |
Robert | ||||||||||||
Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Antonio | ||||||||||||
Kyeremateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Giovanni | ||||||||||||
Lupoli | 19 | 1163 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5,999 | + | 6,016 |
Arturo | ||||||||||||
Masini | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,750 | ||
Simone | ||||||||||||
Mendicino | 15 | 723 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5,736 | - | 5,679 |
Ettore | ||||||||||||
Romeo | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,971 | s.v. | |
Alessandro |
Nessun commento:
Posta un commento