Data: 12/02/11
Partita: EMPOLI-ASCOLI 1-0
Riferimenti per voti: Corriere Adriatico, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Sportitalia, Datasport, Tifometro bianconero (cinque voti), giornale locale avversario (il Tirreno), altri sito (www.laprovinciamarche.it)
GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | PANCH | RETI | AMM | ESP | SQUAL | SUB | SOST | MEDIA VOTO | +/- | VOTO ULT GIORN |
Coser | 1 | 95 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | = | INF |
Achille | ||||||||||||
Guarna | 25 | 2368 | 0 | -29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,177 | - | 5,958 |
Enrico | ||||||||||||
Lenzi | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Gianmarco | ||||||||||||
Maurantonio | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RIS | |
Roberto | ||||||||||||
Calderoni | 5 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,107 | - | 6,029 |
Marco | ||||||||||||
Capogrosso | 2 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,563 | - | 5,563 |
Gaetano | ||||||||||||
Ciofani | 17 | 1290 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,972 | = | RIS |
Matteo | ||||||||||||
Faisca | 18 | 1702 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,150 | - | 5,900 |
Vasco Man.Tex. | ||||||||||||
Gazzola | 22 | 1943 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6,055 | - | 5,588 |
Marcello | ||||||||||||
Marino | 20 | 1597 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,847 | = | INF |
Antonio | ||||||||||||
Micolucci | 21 | 1948 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6,024 | - | 5,175 |
Vittorio | ||||||||||||
Rosania | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
Daniele | ||||||||||||
Capece | 1 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,625 | = | - |
Giorgio | ||||||||||||
Cristiano | 22 | 1482 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6,038 | - | 5,600 |
Andrea | ||||||||||||
Di Donato | 25 | 2319 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6,404 | - | 5,988 |
Daniele | ||||||||||||
Doumbia | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,000 | = | RIS |
Abdou | ||||||||||||
Giorgi | 20 | 1547 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6,231 | - | 5,725 |
Luigi | ||||||||||||
Margarita | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,983 | - | |
Salvatore | ||||||||||||
Moretti | 22 | 1400 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6,087 | - | 5,913 |
Federico | ||||||||||||
Pederzoli | 19 | 1579 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,029 | = | INF |
Alex | ||||||||||||
Sommese | 19 | 1225 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5,900 | = | FUORI ROSA |
Vincenzo | ||||||||||||
Uliano | 8 | 405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,915 | = | RIS |
Francesco | ||||||||||||
Feczesin | 3 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,203 | - | 5,500 |
Robert | ||||||||||||
Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | INF | |
Antonio | ||||||||||||
Lupoli | 21 | 1319 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5,993 | - | 5,225 |
Arturo | ||||||||||||
Mendicino | 16 | 749 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5,703 | - | 5,313 |
Ettore | ||||||||||||
Romeo | 4 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,114 | + | 6,400 |
Alessandro |
Nessun commento:
Posta un commento