E' andata molto male, complessivamente. Nelle serie maggiori, ferma la A per la nazionale, in serie cadetta i nostri giocatori racimolano umili panchine. In prima divisione è un'autentica débacle: l'unico 6 (peraltro maturato in un match -come scritto dal Corriere dello Sport- assolutamente privo di contenuti tecnici) è di Santarelli. Triste il rientro in campo di Nazari, culminato con un'autorete, quella del pareggio finale (il Sudtirol viceva 2-1 a Ferrara). Segnalo, inoltre, le deludenti prestazioni di Siniscalchi il quale, negli ultimi cinque matches, annovera un 6,5, un 6 e tre 5,5. Lui, che nelle precedenti 18 partite aveva preso appena due insufficienze!
Altro triste capitolo, quello della seconda divisione. Il migliore è Potenza, che col suo 6,5 in pagella si conferma punto di forza dell'Aquila Calcio. Altrettanto non può dirsi per Falconieri: torna in campo da titolare, viene sostituito dopo un'ora di gioco ed una mediocre prova. Aloe parte titolare, strappa un sei in pagella ma i tifosi apprezzano la sua prova. Oretti e Justino disputano gli ultimi minuti di gioco, mentre Rolandone, Reali (infortunato), Conocchioli e Tanaglia non fanno parte dei 18 della distinta. Ultima considerazione sull'estremo difensore Beni. Il ragazzo, dopo tanta panchina, è riuscito finalmente a conquistare il posto da titolare nelle file del Fano, ma purtroppo domenica è stato espulso all'82' di gioco (la sua squadra era sotto di una rete a Giulianova, ha poi perso 4-1). E' molto importante che Beni -scontata la squalifica- torni titolare con la maglia granata.
In serie D l'unico a sorridere è Gandelli, titolare inamovibile nella Civitanovese. Traoré è un pianto amaro, non capisco che fine abbia fatto Palma. In Eccellenza Ciccanti sconta il turno di squalifica, Volpicelli è (come spesso gli succede) out dai 18. Petrucci, invece, è titolare ma affonda malamente assieme alla sua squadra, la Fulgor Maceratese.
In Grecia il Kerkyra ossera un turno di riposo.
Nelle file della primavera della Juve Ilari parte titolare, ma viene sostituito dopo un'ora di gioco.
SERIE A-B | Ultime giornate disputate: A 30^, B 33^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Pesce | PART | catania | 7 | 433 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,750 | turno di riposo |
Simone | A | ||||||||||||
Giallombardo | TEMP | grosseto | 4 | 381 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,750 | RIS |
Andrea | B | ||||||||||||
Portin | PART | padova | 9 | 769 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,000 | - |
Jonas | B |
1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 28^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Masini | TEMP | monza | 6 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,667 | 5 |
Simone | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Moro | TEMP | foligno | 5 | 263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,500 | 5 |
Marco | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Nazari | PART | sudtirol | 15 | 1156 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,923 | 5 |
Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Pasqualini | TEMP | siracusa | 4 | 319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,125 | rinv al 3 apr |
Lorenzo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Pennesi | PART | lucchese | 23 | 2183 | 5 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,152 | 5 |
Mirko | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Santarelli | TEMP | paganese | 8 | 606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,143 | 6 |
Giorgio | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Siniscalchi | PART | benevento | 23 | 2188 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,196 | 5,5 |
Angelo | 1^ D – gir B |
2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: gir A 28^, gir B-C: 24^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Aloe | TEMP | pro patria | 9 | 367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5,857 | 6 |
Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Beni | TEMP | fano | 10 | 868 | 12 | -15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,950 | 5,5 |
Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Cognigni | PART | mezzocorona | 22 | 746 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5,917 | 5,5 |
Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Conocchioli | PART | mezzocorona | 8 | 487 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,571 | - |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Falconieri | TEMP (PART) | l'aquila (catania) | 15 | 812 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5,929 | 5 |
Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Justino | TEMP | pro patria | 21 | 1480 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6,132 | s.v. |
William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
Oretti | PART | feralpi salò | 15 | 807 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5,929 | s.v. |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Potenza | TEMP | l'aquila | 21 | 1629 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6,275 | 6,5 |
Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Reali | TEMP (PART) | mezzocorona (vicenza) | 5 | 85 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,000 | INF |
Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Rolandone | TEMP | latina | 11 | 572 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5,833 | - |
Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Tanaglia | TEMP (PART) | giacomense (chievo) | 15 | 1262 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,933 | - |
Filippo | 2^ div – gir B |
DILETTANTI | Ultime giornate disputate: D gir D 29^; D gir F 33^; Eccellenza Marche 34^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Paoletti | TEMP | borgo a buggiano | 2 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,500 | - |
Luca | D – gir. D | ||||||||||||
Traoré | ??? | mobilieri ponsacco | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,000 | RIS |
Vakaba | D – gir. D | ||||||||||||
Gandelli | TEMP | civitanovese | 13 | 996 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,056 | 6 |
Matteo | D – gir. F | ||||||||||||
Palma | TEMP | civitanovese | 4 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | ? |
Massimo | D – gir. F | ||||||||||||
Ciccanti | ??? | Centobuchi | 8 | 465 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6,143 | SQUAL |
Matteo | Eccellenza Marche | ||||||||||||
Petrucci | ??? | fulgor maceratese | 9 | 739 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,944 | 4,5 |
Andrea | Eccellenza Marche | ||||||||||||
Volpicelli | ??? | Montegranaro | 6 | 256 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,000 | - |
Emilio | Eccellenza Marche |
ESTERO-GIOVANILI | Ultime giornate disputate: B greca 28^; Primav 21^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Hable | TEMP (PART) | kerkyra corfù (fiorentina) | 14 | 511 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | - | turno di riposo |
Jan | Superleague (B) – grecia | ||||||||||||
Ilari | PART | Juventus | 14 | 832 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6,000 | SOST |
Carlo | primavera (gir A) |
Nessun commento:
Posta un commento