A-B - Primo goal in serie A per Pesce; lo fa nel derby col Palermo (3° dei quattro che la compagine rosanero subisce), entrando a partita in corso. Portin entra ad inizio secondo tempo disputando una partita sufficiente. Giallombardo ha, oramai, il posto assegnato in panca. E da lì non si schioda.
1^ DIV - Turno di riposo in prima divisione. Scende in campo solo il Siracusa nel recupero col Foggia. 1-0 per i siciliani, ottima prova da parte di tutti i giocatori, un bel sette per il nostro Pasqualini.
2^ DIV - C'è molta tristezza, da queste parti. Possiamo pacificamente affermare che buona parte dei giocatori dati in prestito in seconda divisione stanno miseramente fallendo. Partiamo dal girone A. L'unica nota positiva sarebbe Justino, che però ha perso il posto da titolare da circa 3 partite. Anche la scorsa domenica è entrato negli ultimi minuti; ininfluente il suo apporto. Aloe, invece, parte titolare ma viene sostituito dopo neppure un'ora di gioco. Entrambi i giocatori sopra citati militano nella Pro Patria. Ricordiamo che questa società sta vivendo un momento più che drammatico, i giocatori non hanno percepito neppure un emolumento nella stagione in corso... Sempre nel girone A, Oretti vede il match dalla panchina. Ci sta facendo l'abitudine, visto che da tempo ha perso il posto da titolare. Il Mezzocorona ha più di un piede in serie D. E', quella trentina, una squadra priva di tutto. Qui militano tre nostri giocatori: Reali (abbonato alla tribuna, anche se attualmente dovrebbe essere infortunato), Conocchioli (che fa da spola tra tribuna e panchina; domenica è stato in panca per tutto il match) e Cognigni, che parte in panca per poi disputare gli ultimi 20-30 minuti. Anche domenica è stato così. Ma di reti, l'attaccante ascolano ne ha fatta appena una... Certo è, comunque, che non è tutta colpa sua. Andiamo al girone B. Qui troviamo Beni che ha osservato un turno di riposo forzato essendo stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Il portiere, dopo un'intera stagione (o quasi) in panca, pareva avesse conquistato il posto da titolare. Vediamo cosa farà mister Zauli domenica prossima: l'augurio è che l'estremo difensore di proprietà dell'Ascoli venga schierato di nuovo titolare. Nell'Aquila Falconieri resta in panca per tutto il match a coronamento di un'altra stagione fallimentare. Potenza viene sostituito nel secondo tempo, ma la sua prestazione non convince granché. Nonostante la vittoria esterna, il ragazzo prende l'insufficienza. A parte questo, resta l'unica nota positiva del girone. Anche Tanaglia ha perso da un pezzo il posto da titolare e, come in questa domenica, assiste alle gare della sua Giacomense seduto in panca. Nel girone C c'è il solo Rolandone a tener basso l'onore dei giocatori griffati Ascoli. Il ragazzo milita nel Latina (fino a gennaio era con la Canavese), capolista del girone, ultimamente rientra tra i venti convocati alla vigilia del match, però... però è sempre il 19°, finendo in tribuna di fianco al presidente.
D-ECCELLENZA - In serie D Gandelli è titolare inamovibile nelle file di una Civitanovese che torna a vincere (addirittura in trasferta!) dopo un periodo di triste appannamento. Palma, invece, resta seduto in panca per tutta la durata del match. In Eccellenza il giovane Ciccanti trova nuovamente posto in squadra disputando l'intera gara. Petrucci, invece, il posto da titolare lo ha perso; ora entra negli ultimi 15-20 minuti cercando di dare quel che può. Peccato, il ragazzo era partito davvero bene. Infine, Volpicelli: il refrain è sempre lo stesso, riesco a reperire notizie del Montegranaro solamente a tozzi e bocconi. Sta giornata so per certo che il ragazzo non era né tra i titolari, né tra i subentrati.
B GRECA - Poco da dire riguardo Hable: il ragazzo siede in panchina per tutta la durata del match
PRIMAVERA - Da qui arrivano ottime notizie. Intanto, dopo un buon Viareggio, mister Bucaro si è convinto che da Ilari non si prescinda. Difatti ora è titolare inamovibile e domenica scorsa ha trovato persino la via del suo primo goal stagionale, apponendo la firma sulla seconda delle tre marcature che hanno permesso ai gobbi di superare il Livorno tra le mura amiche.SERIE A-B | Ultime giornate disputate: A 31^, B 34^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Pesce | PART | catania | 8 | 452 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5,929 | 7 |
Simone | A | ||||||||||||
Giallombardo | TEMP | grosseto | 4 | 381 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,750 | RIS |
Andrea | B | ||||||||||||
Portin | PART | padova | 10 | 811 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 6,000 |
Jonas | B |
1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 28^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Masini | TEMP | monza | 6 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,667 | turno di riposo |
Simone | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Moro | TEMP | foligno | 5 | 263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,500 | turno di riposo |
Marco | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Nazari | PART | sudtirol | 15 | 1156 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,923 | turno di riposo |
Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Pasqualini | TEMP | siracusa | 5 | 416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,300 | 7 |
Lorenzo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Pennesi | PART | lucchese | 23 | 2183 | 5 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,152 | turno di riposo |
Mirko | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Santarelli | TEMP | paganese | 8 | 606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,143 | turno di riposo |
Giorgio | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Siniscalchi | PART | benevento | 23 | 2188 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,196 | turno di riposo |
Angelo | 1^ D – gir B |
2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: gir A 29^, gir B-C: 25^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Aloe | TEMP | pro patria | 10 | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5,875 | 6 |
Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Beni | TEMP | fano | 10 | 868 | 12 | -15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,950 | SQ |
Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Cognigni | PART | mezzocorona | 23 | 769 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5,923 | 6 |
Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Conocchioli | PART | mezzocorona | 8 | 487 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,571 | RIS |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Falconieri | TEMP (PART) | l'aquila (catania) | 15 | 812 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5,929 | RIS |
Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Justino | TEMP | pro patria | 22 | 1501 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6,132 | s.v. |
William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
Oretti | PART | feralpi salò | 15 | 807 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5,929 | RIS |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Potenza | TEMP | l'aquila | 22 | 1706 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6,238 | 5,5 |
Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Reali | TEMP (PART) | mezzocorona (vicenza) | 5 | 85 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,000 | INF |
Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Rolandone | TEMP | latina | 11 | 572 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5,833 | - |
Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Tanaglia | TEMP (PART) | giacomense (chievo) | 15 | 1262 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,933 | RIS |
Filippo | 2^ div – gir B |
DILETTANTI | Ultime giornate disputate: D gir D 30^; D gir F 34^; Eccellenza Marche 35^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Paoletti | TEMP | borgo a buggiano | 2 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,500 | - |
Luca | D – gir. D | ||||||||||||
Traoré | ??? | mobilieri ponsacco | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,000 | RIS |
Vakaba | D – gir. D | ||||||||||||
Gandelli | TEMP | civitanovese | 15 | 1086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,056 | 90' |
Matteo | D – gir. F | ||||||||||||
Palma | TEMP | civitanovese | 4 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | RIS |
Massimo | D – gir. F | ||||||||||||
Ciccanti | ??? | Centobuchi | 9 | 555 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6,143 | 90' |
Matteo | Eccellenza Marche | ||||||||||||
Petrucci | ??? | fulgor maceratese | 10 | 760 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5,950 | 6 |
Andrea | Eccellenza Marche | ||||||||||||
Volpicelli | ??? | Montegranaro | 6 | 256 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,000 | ??? |
Emilio | Eccellenza Marche |
ESTERO-GIOVANILI | Ultime giornate disputate: B greca 28^; Primav 22^ | ||||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Hable | TEMP (PART) | kerkyra corfù (fiorentina) | 14 | 511 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | - | RIS |
Jan | Superleague (B) – grecia | ||||||||||||
Ilari | PART | Juventus | 15 | 927 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6,000 | TIT (1 GOAL) |
Carlo | primavera (gir A) |
Nessun commento:
Posta un commento