giornata: 42^ (ed ultima)
data: domenica 29 maggio 2011
incontro: ASCOLI-TRIESTINA 3-0 (Feczesin-Moretti-Feczesin)
riferimenti per voti: corriere adriatico, corriere dello sport, gazzetta dello sport, tuttosport, datasport, giornale locale avversario (il piccolo), www.laprovinciamarche.it
MEDIA-VOTO FINALE
giocatori con più di 15 presenze:
DI DONATO 6,402 (+0,021)
GUARNA 6,242 (+0,008)
GIORGI 6,185 (+0,012)
FECZESIN 6,178 (+0,082)
FAISCA 6,177 (+0,021)
CALDERONI 6,171 (+0,046)
MORETTI 6,143 (+0,029)
GAZZOLA 6,089 (+0,027)
PEDERZOLI 6,085 (+0,028)
CRISTIANO 6,024 (+0,026)
Micolucci 5,959 (=)
Marino 5,920 (+0,030)
Ciofani 5,906 (=)
Sommese 5,900 (=)
Lupoli 5,890 (+0,019)
Mendicino 5,855 (=)
giocatori con massimo 15 presenze:
Romeo 6,337 (+0,001)
Maurantonio 6,200 (=)
Antonio 6,157 (-0,026)
Margarita 5,983 (=)
Uliano 5,920 (=)
Capogrosso 5,854 (=)
Capece 5,563 (=)
Doumbia 5,467 (=)
Coser 5,250 (=)
GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | PANCH | RETI | AMM | ESP | SQUAL | SUB | SOST | MEDIA VOTO | +/- | VOTO ULT GIORN |
Coser | 1 | 95 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | INF | |
Achille | ||||||||||||
Guarna | 40 | 3790 | 0 | -45 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,242 | + | 6,571 |
Enrico | ||||||||||||
Lenzi | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Gianmarco | ||||||||||||
Maurantonio | 1 | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 | RIS | |
Roberto | ||||||||||||
Calderoni | 19 | 1753 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6,171 | + | 7,000 |
Marco | ||||||||||||
Capogrosso | 4 | 103 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,854 | - | |
Gaetano | ||||||||||||
Ciofani | 25 | 1829 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,906 | RIS | |
Matteo | ||||||||||||
Faisca | 33 | 3120 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,177 | + | 6,857 |
Vasco Man.Tex. | ||||||||||||
Gazzola | 35 | 3156 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6,089 | + | 7,000 |
Marcello | ||||||||||||
Marino | 32 | 2575 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5,920 | + | 6,786 |
Antonio | ||||||||||||
Micolucci | 31 | 2746 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5,959 | RIS | |
Vittorio | ||||||||||||
Rosania | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
Daniele | ||||||||||||
Antonio | 6 | 172 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,131 | - | 6,000 |
Juan Ignacio | ||||||||||||
Capece | 2 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,563 | - | |
Giorgio | ||||||||||||
Cristiano | 33 | 2107 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 14 | 6,024 | + | 6,643 |
Andrea | ||||||||||||
Di Donato | 40 | 3688 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6,402 | + | 7,214 |
Daniele | ||||||||||||
Doumbia | 3 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,467 | - | |
Abdou | ||||||||||||
Giorgi | 35 | 2707 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6,185 | + | 6,571 |
Luigi | ||||||||||||
Margarita | 3 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,983 | - | |
Salvatore | ||||||||||||
Moretti | 37 | 2624 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 15 | 6,143 | + | 7,214 |
Federico | ||||||||||||
Pederzoli | 31 | 2636 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6,085 | + | 6,929 |
Alex | ||||||||||||
Sommese | 19 | 1225 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5,900 | FUORI ROSA | |
Vincenzo | ||||||||||||
Uliano | 16 | 593 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5,920 | - | |
Francesco | ||||||||||||
Feczesin | 19 | 1595 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6,178 | + | 7,643 |
Robert | ||||||||||||
Lupoli | 34 | 2149 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 5,890 | + | 6,500 |
Arturo | ||||||||||||
Mendicino | 24 | 1085 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 5,855 | RIS | |
Ettore | ||||||||||||
Romeo | 16 | 592 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 6,337 | + | 6,357 |
Alessandro |
Nessun commento:
Posta un commento