CONTR | ANNO | LUOGO DI NASC | ||
PORTIERI | ||||
1 | Di Nardo | 1995 | ||
2 | Mecca Roberto | 1996 | ||
DIFENSORI | ||||
3 | Antonelli | 1995 | ||
4 | Bisconti | 1995 | ||
5 | Del Gatto | 1995 | ||
6 | Mariani | 1995 | ||
7 | Orciani | 1995 | ||
8 | Palmarini | 1995 | ||
9 | Pelosi | 1995 | ||
10 | Storelli | 1995 | ||
CENTROCAMPISTI | ||||
11 | De Grazia | 1995 | ||
12 | Domenichelli | 1995 | ||
13 | Fabiani | 1995 | ||
14 | Galeazzi | 1995 | ||
15 | Gibellieri | 1995 | ||
16 | Iotti Ilario | 1995 | Offida (AP) | |
17 | Tagliabue | 1995 | ||
18 | Troiano | 1995 | ||
19 | Rosetti | 1995 | ||
ATTACCANTI | ||||
20 | Giovannini Lion | 1995 | ascoli piceno |
Cerca nel blog
venerdì 12 agosto 2011
ALLIEVI NAZIONALI CONVOCATI PER IL RITIRO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento