Il tabellino dell'Ascoli
Tubaro, Oddi, Massei (dal 24' s.t. De Grazia), Scognamillo, Foglia, Caruso, Giovannini (dal 1' s.t. Tofoni), Pietropaolo, Fioretti (dal 1' s.t. Iotti), Grilli. Ruzzier. In panchina: Mecca, Spinelli, Battilana e Capece. All.: Castoldi.
NOTE: ammoniti Foglia, Caruso e Pietropaolo. Espulso Oddi al 7' p.t. per fallo da ultimo uomo.
ANNO | PRES | PANCH | SOST | SUB | AMM | ESP | MIN GIOC | RETI | |||
PORTIERI | |||||||||||
1 | Tubaro Gabriele | 1994 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | -3 | |
2 | Mecca Roberto | 1996 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
DIFENSORI | |||||||||||
3 | Foglia Lorenzo | 1995 | 1 | - | - | - | 1 | - | 90 | - | |
4 | Massei Marco | 1993 | 1 | - | 1 | - | - | - | 69 | - | |
5 | Oddi Christian | 1994 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | |
6 | Palmarini Paolo | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Scognamillo Stefano | 1994 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | |
8 | Spinelli Luca | 1994 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
CENTROCAMPISTI | |||||||||||
9 | Battilana Giorgio | 1994 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
10 | Calise Fabio Giuseppe | 1994 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
11 | Caruso Giovanni | 1994 | 1 | - | - | - | 1 | - | 90 | - | |
12 | Lattanzi Andrea | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Pietropaolo Antonio | 1995 | 1 | - | - | - | 1 | - | 90 | - | |
14 | Ruzzier Mattia | 1994 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | |
15 | Sorci Jacopo | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Tofoni Cristiano | 1995 | 1 | - | - | 1 | - | - | 45 | - | |
ATTACCANTI | |||||||||||
17 | De Grazia Lorenzo | 1995 | 1 | - | - | 1 | - | - | 21 | - | |
18 | Fioretti Simone | 1995 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 | - | |
19 | Giovannini Lion | 1995 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 | - | |
20 | Gragnoli Daniele | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Grilli Andrea | 1994 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | |
22 | Iotti Ilario | 1995 | 1 | - | - | 1 | - | - | 45 | - | |
All.: CASTOLDI??? |
Nessun commento:
Posta un commento