data: sabato 8 dicembre 2012
marcatori: Hallfredsson (V) al 1' p.t., Gomez (V) al 9' p.t.; Albertazzi (V) al 4' s.t., Zaza (A) al 23' s.t.
assist-man: Soncin
ASCOLI: Guarna; Ricci, Peccarisi, Faisca; Scalise, Russo (dal 36' s.t. Loviso), Di Donato, Morosini (dal 1' s.t. Soncin), Pasqualini; Zaza, Dramé (dal 16' s.t. Fossati). In panchina: Maurantonio, Conocchioli, Prestia e Feczesin. All.: Silva.
ammoniti: Zaza e Pasqualini
espulsi: nessuno
media di riferimento: Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Datasport.it, L'Arena di Verona, Picenotime.it, Laprovinciamarche.it, Tifosando.it e Tifometro Bianconero
prossima giornata: ASCOLI-BRESCIA (lunedì 17 dicembre 2012, ore 21)
bianconeri in diffida: DANIELE DI DONATO, LUCA RICCI e LORENZO PASQUALINI
bianconeri squalificati: nessuno
il migliore di giornata: SIMONE ZAZA (6,429)
il peggiore di giornata: LORENZO PASQUALINI (4,750)
classifica generale:
1) SIMONE ZAZA (6,270)
2) MAURIZIO PECCARISI (6,224)
3) FABIO CONOCCHIOLI (6,166)
4) ANDREA SONCIN (6,093)
5) MARCO EZIO FOSSATI (6,053)
6) ENRICO GUARNA (6,026)
tutti gli altri hanno una media insufficiente
classifica assist:
ROBERT FECZESIN 5 assist
LORENZO PASQUALINI e MASSIMO LOVISO 2 assist
SIMONE ZAZA, OUSMANE DRAME', GIUSEPPE PRESTIA, VASCO FAISCA, GIORGIO CAPECE e ANDREA SONCIN 1 assistN° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
1 | Guarna | 18 | 1717 | 1 | 0 | 0 | 6,026 | - | 5,286 |
1 | Enrico | 0 | 95,4 | 0 | -27 | 0 | |||
2 | Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
22 | Roberto | 18 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
12 | Vincenzo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Conocchioli | 5 | 386 | 1 | 0 | 1 | 6,166 | RIS | |
20 | Fabio | 4 | 77,2 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Faisca | 17 | 1567 | 2 | 1 | 0 | 5,622 | - | 5,429 |
6 | Vasco Man.Tex. | 0 | 92,2 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Giallombardo | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5,633 | NON CONV | |
14 | Andrea | 10 | 40,3 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
27 | Liam Matthew | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Pasqualini | 16 | 1517 | 3 | 0 | 0 | 5,480 | - | 4,750 |
21 | Lorenzo | 1 | 94,8 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | Peccarisi | 14 | 1278 | 4 | 2 | 1 | 6,224 | - | 5,536 |
26 | Maurizio | 0 | 91,3 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Prestia | 7 | 576 | 1 | 0 | 1 | 5,759 | RIS | |
5 | Giuseppe | 9 | 82,3 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | Ricci | 18 | 1673 | 3 | 0 | 2 | 5,897 | - | 5,393 |
13 | Luca | 0 | 92,9 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
3 | Stefano | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Capece | 12 | 226 | 0 | 0 | 1 | 5,449 | NON CONV | |
23 | Giorgio | 4 | 18,8 | 0 | 0 | 11 | |||
14 | Colomba | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5,865 | INF | |
16 | Davide | 8 | 13,0 | 0 | 0 | 4 | |||
15 | Di Donato | 16 | 1352 | 3 | 0 | 8 | 5,907 | - | 5,679 |
8 | Daniele | 1 | 84,5 | 0 | 0 | 1 | |||
16 | Drame | 9 | 329 | 1 | 0 | 2 | 5,779 | - | 4,964 |
28 | Ousmane | 6 | 36,6 | 0 | 0 | 7 | |||
17 | Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
17 | Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Fossati | 14 | 825 | 2 | 0 | 8 | 6,053 | + | 6,269 |
4 | Marco Ezio | 1 | 58,9 | 0 | 1 | 4 | |||
19 | Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | NON CONV | |
11 | Yonese | 2 | 67,0 | 0 | 0 | 1 | |||
20 | Loviso | 14 | 1130 | 5 | 1 | 2 | 5,844 | - | 5,500 |
18 | Massimo | 1 | 80,7 | 0 | 2 | 2 | |||
21 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Morosini | 7 | 402 | 2 | 0 | 6 | 5,841 | - | 5,214 |
29 | Tommaso | 3 | 57,4 | 0 | 0 | 1 | |||
23 | Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
15 | Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Russo | 15 | 1033 | 2 | 0 | 6 | 5,784 | - | 4,821 |
7 | Giuseppe | 1 | 68,9 | 0 | 1 | 4 | |||
25 | Scalise | 16 | 1304 | 4 | 2 | 3 | 5,669 | - | 5,214 |
2 | Manuel | 0 | 81,5 | 1 | 0 | 2 | |||
26 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Feczesin | 15 | 1313 | 2 | 0 | 2 | 5,828 | RIS | |
30 | Robert | 1 | 87,5 | 0 | 3 | 1 | |||
28 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
19 | Daniele | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | |||
29 | Soncin | 10 | 620 | 2 | 0 | 3 | 6,093 | - | 5,846 |
9 | Andrea | 0 | 62,0 | 0 | 4 | 4 | |||
30 | Zaza | 16 | 1203 | 5 | 1 | 5 | 6,270 | + | 6,429 |
10 | Simone | 0 | 75,2 | 0 | 8 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento