marcatore: Giovannini (A) al 6' s.t.
ASCOLI: Tubaro, Oddi, Fabi Cannella, Scognamillo, Foglia, Caruso, Iotti (dal 40' s.t. Spinelli), Pietropaolo, Giovannini (dal 20' s.t. Battilana), Grilli And., Ruzzier. Non entrati: Mecca, Marini, Palmarini, Tofoni, Calise, Di Gianluca, De Grazia e Paolini. All.: Castoldi-Stallone.
ammoniti: Tubaro e Caruso
espulsi: Altobelli (P) al 7' s.t. per somma di ammonizioni, Grilli And. (A) al 17' s.t. per somma di ammonizioni e Battilana (A) al 30' s.t. per fallo.
classifica: Napoli 28; Roma, Lazio e Palermo 25; Catania 23; ASCOLI 21; Reggina 18; Juve Stabia e Vicenza 15; Bari 14; Pescara 13; Crotone 11; Virtus Lanciano 6; Ternana 4.
prossima giornata: ASCOLI-TERNANA (sabato 12 gennaio 2013)
marcatori ascolani:
LION GIOVANNINI 6 reti
DANIELE GRAGNOLI e MATTIA RUZZIER 3 reti
ILARIO IOTTI 2 reti
MATTIA MARINI, FABIO GIUSEPPE CALISE, GIOVANNI CARUSO, YONESE HANINE e LORENZO DE GRAZIA 1 rete.
ANNO | CALCIATORE | PRES | PANCH | SOST | SUB | AMM | ESP | MIN GIOC | RETI |
portieri | |||||||||
1996 | Grilli Alessandro | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
1996 | Mecca Roberto | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
1986 | Melillo Vincenzo | 1 | - | - | - | - | - | 90 | -2 |
1996 | Petrini Manuel | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
1995 | Refice Alex | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1994 | Tubaro Gabriele | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 1083 | -18 |
difensori | |||||||||
1995 | Foglia Lorenzo | 10 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 803 | - |
1994 | Marini Mattia | 4 | 6 | - | 3 | - | - | 141 | 1 |
1993 | Massei Marco | 10 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 829 | - |
1994 | Oddi Christian | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 722 | - |
1995 | Palmarini Paolo | 4 | 5 | - | 3 | - | - | 115 | - |
1996 | Petrone Simone | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1994 | Scognamillo Stefano | 12 | - | - | - | 2 | - | 1083 | - |
1994 | Spinelli Luca | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 352 | - |
1995 | Tofoni Cristiano | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | 280 | - |
centrocampisti | |||||||||
1994 | Battilana Giorgio | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 229 | - |
1994 | Calise Fabio Giuseppe | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 163 | 1 |
1996 | Candellori Kevin | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1994 | Caruso Giovanni | 11 | - | 2 | 2 | 4 | - | 837 | 1 |
1993 | Fabi Cannella Matteo | 8 | - | - | - | - | - | 723 | - |
1990 | Hanine Yonese | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 1 |
1994 | Lattanzi Andrea | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 22 | - |
1995 | Pietropaolo Antonio | 10 | - | - | - | 5 | 1 | 903 | - |
1994 | Ruzzier Mattia | 11 | - | 2 | 1 | - | - | 889 | 3 |
1994 | Sorci Jacopo | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 238 | - |
attaccanti | |||||||||
1995 | De Grazia Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 92 | 1 |
1995 | Di Gianluca Simone | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - |
1995 | Fioretti Simone | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 284 | - |
1995 | Giovannini Lion | 12 | 1 | 8 | 2 | - | - | 773 | 6 |
1994 | Gragnoli Daniele | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 257 | 3 |
1994 | Grilli Andrea | 10 | - | 4 | - | 1 | 1 | 791 | - |
1995 | Iotti Ilario | 12 | - | 4 | 2 | - | - | 893 | 2 |
1996 | Liberati Andrea | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1996 | Minnozzi Matteo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1996 | Nazziconi Matteo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1994 | Paolini Mattia | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - |
Nessun commento:
Posta un commento