marcatori: Nolè (T) al 35' p.t.; Zaza (A) al 10' s.t., aut. di Brosco (T) al 15' s.t.
assist-men: Loviso e Scalise
ASCOLI: Guarna; Ricci, Peccarisi, Faisca; Scalise, Loviso, Morosini (dal 37' s.t. Capece), Fossati, Pasqualini; Feczesin, Zaza (dal 30' s.t. Di Donato). Non entrati: Maurantonio, Prestia, Conocchioli, Dramé e Soncin. All.: Silva.
ammoniti: Faisca, Ricci, Peccarisi, Fossati, Loviso e Morosini.
espulsi: nessuno
media di riferimento: Corriere dello Sport, Tuttosport, Gazzetta dello Sport, Corriere Adriatico, Il Messaggero, Picenotime.it, Datasport.it, Tifosando.it, Picenooggi.it, Tifometro Bianconero ed il sottoscritto
bianconeri in diffida: Di Donato, Pasqualini, Faisca, Fossati e Morosini.
bianconeri squalificati: Ricci
il migliore di giornata: SIMONE ZAZA (7,346)
il peggiore di giornata: LORENZO PASQUALINI (5,846)
classifica assist:
Feczesin 5 assist
Loviso 4
Pasqualini e Scalise 2
Dramé, Zaza, Faisca, Prestia, Capece e Soncin 1
N° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
1 | Guarna | 20 | 1907 | 1 | 0 | 0 | 6,052 | + | 6,462 |
1 | Enrico | 0 | 95,4 | 0 | -28 | 0 | |||
2 | Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
22 | Roberto | 20 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
12 | Vincenzo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Conocchioli | 5 | 386 | 1 | 0 | 1 | 6,166 | RIS | |
20 | Fabio | 6 | 77,2 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Faisca | 19 | 1757 | 3 | 1 | 0 | 5,704 | + | 6,125 |
6 | Vasco Man.Tex. | 0 | 92,5 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Giallombardo | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5,633 | NON CONV | |
14 | Andrea | 10 | 40,3 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
27 | Liam Matthew | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Pasqualini | 18 | 1707 | 3 | 0 | 0 | 5,523 | + | 5,846 |
21 | Lorenzo | 1 | 94,8 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | Peccarisi | 16 | 1468 | 5 | 2 | 1 | 6,298 | - | 6,192 |
26 | Maurizio | 0 | 91,8 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Prestia | 7 | 576 | 1 | 0 | 1 | 5,759 | RIS | |
5 | Giuseppe | 11 | 82,3 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | Ricci | 20 | 1863 | 4 | 0 | 2 | 5,936 | + | 6,077 |
13 | Luca | 0 | 93,2 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
3 | Stefano | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Capece | 14 | 248 | 0 | 0 | 1 | 5,569 | + | 6,333 |
23 | Giorgio | 4 | 17,7 | 0 | 0 | 13 | |||
14 | Colomba | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5,865 | NON CONV | |
16 | Davide | 8 | 13,0 | 0 | 0 | 4 | |||
15 | Di Donato | 18 | 1457 | 3 | 0 | 9 | 5,968 | + | 6,083 |
8 | Daniele | 1 | 80,9 | 0 | 0 | 2 | |||
16 | Drame | 9 | 329 | 1 | 0 | 2 | 5,779 | RIS | |
28 | Ousmane | 8 | 36,6 | 0 | 0 | 7 | |||
17 | Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
17 | Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Fossati | 16 | 990 | 3 | 0 | 9 | 6,122 | - | 6,000 |
4 | Marco Ezio | 1 | 61,9 | 0 | 2 | 4 | |||
19 | Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | NON CONV | |
11 | Yonese | 2 | 67,0 | 0 | 0 | 1 | |||
20 | Loviso | 16 | 1320 | 6 | 1 | 2 | 5,878 | + | 6,000 |
18 | Massimo | 1 | 82,5 | 0 | 2 | 2 | |||
21 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Morosini | 8 | 485 | 3 | 0 | 7 | 5,874 | + | 6,077 |
29 | Tommaso | 3 | 60,6 | 0 | 0 | 1 | |||
23 | Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
15 | Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Russo | 16 | 1058 | 2 | 0 | 6 | 5,799 | NON CONV | |
7 | Giuseppe | 1 | 66,1 | 0 | 1 | 5 | |||
25 | Scalise | 18 | 1494 | 4 | 2 | 3 | 5,791 | + | 6,692 |
2 | Manuel | 0 | 83,0 | 1 | 0 | 2 | |||
26 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Feczesin | 17 | 1503 | 2 | 0 | 2 | 5,919 | + | 6,346 |
30 | Robert | 1 | 88,4 | 0 | 4 | 1 | |||
28 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
19 | Daniele | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | |||
29 | Soncin | 11 | 638 | 2 | 0 | 3 | 6,092 | RIS | |
9 | Andrea | 1 | 58,0 | 0 | 4 | 5 | |||
30 | Zaza | 18 | 1355 | 6 | 1 | 7 | 6,342 | + | 7,346 |
10 | Simone | 0 | 75,3 | 0 | 9 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento