marcatori: Zaza (A) al 25' p.t.; Rea (V) al 43' s.t.
assist: Feczesin (1-0)
ASCOLI: Guarna; Prestia, Peccarisi, Faisca; Scalise, Russo (dal 47' s.t. Capece), Loviso, Morosini (dal 34' s.t. Fossati), Pasqualini; Zaza (dal 42' s.t. Ricci), Feczesin. Non entrati: Maurantonio, Conocchioli, Colomba e Soncin. All.: Silva.
ammoniti: Scalise e Faisca
espulsi: nessuno
squalificati per la prossima partita: FAISCA
giocatori diffidati: PASQUALINI, FOSSATI, MOROSINI, SCALISE e ZAZA
media di riferimento: Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Picenooggi.it, Datasport.it, Picenotime.it, Laprovinciamarche.it, Tuttocalciatori.net, Primapaginaonline.it, Tifosando.it e Tifometro Bianconero
migliore di giornata: SIMONE ZAZA (6,962)
peggiore di giornata: LORENZO PASQUALINI (5,731)
classifica generale:
1) SIMONE ZAZA 6,427
2) MAURIZIO PECCARISI 6,310
3) FABIO CONOCCHIOLI 6,166
4) ANDREA SONCIN 6,146
5) MARCO EZIO FOSSATI 6,104
5) ENRICO GUARNA 6,071
tutti gli altri hanno la media insufficiente
assist-men:
7 assist: FECZESIN
4 assist: LOVISO
2 assist: PASQUALINI, SCALISE e SONCIN
1 assist: DRAME', ZAZA, FAISCA, PRESTIA e CAPECE
rigori procurati: ZAZA (1) e SONCIN (1)
rigori sbagliati: FECZESIN (1)
rigori parati: GUARNA (2)
falli da rigore: GUARNA 2; FAISCA, PECCARISI e PRESTIA 1.
N° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
1 | Guarna | 22 | 2100 | 1 | 0 | 0 | 6,071 | + | 6,308 |
1 | Enrico | 0 | 95,5 | 0 | -30 | 0 | |||
2 | Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
22 | Roberto | 22 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
12 | Vincenzo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Conocchioli | 5 | 386 | 1 | 0 | 1 | 6,166 | RIS | |
20 | Fabio | 8 | 77,2 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Faisca | 21 | 1950 | 4 | 1 | 0 | 5,732 | + | 5,885 |
6 | Vasco Man.Tex. | 0 | 92,9 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Giallombardo | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5,633 | NON CONV | |
14 | Andrea | 10 | 40,3 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
27 | Liam Matthew | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Pasqualini | 20 | 1900 | 3 | 0 | 0 | 5,561 | + | 5,731 |
21 | Lorenzo | 1 | 95,0 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | Peccarisi | 18 | 1661 | 5 | 2 | 1 | 6,310 | - | 6,192 |
26 | Maurizio | 0 | 92,3 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Prestia | 9 | 769 | 1 | 0 | 1 | 5,923 | + | 6,462 |
5 | Giuseppe | 11 | 85,4 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | Ricci | 21 | 1870 | 4 | 1 | 2 | 5,936 | s.v. | |
13 | Luca | 0 | 89,0 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
3 | Stefano | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Capece | 16 | 260 | 0 | 0 | 1 | 5,621 | s.v. | |
23 | Giorgio | 4 | 16,3 | 0 | 0 | 15 | |||
14 | Colomba | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5,865 | RIS | |
16 | Davide | 9 | 13,0 | 0 | 0 | 4 | |||
15 | Di Donato | 19 | 1554 | 4 | 1 | 9 | 5,992 | SQUAL | |
8 | Daniele | 1 | 81,8 | 0 | 0 | 2 | |||
16 | Drame | 9 | 329 | 1 | 0 | 2 | 5,779 | NON CONV | |
28 | Ousmane | 9 | 36,6 | 0 | 0 | 7 | |||
17 | Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
17 | Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Fossati | 18 | 1060 | 3 | 0 | 10 | 6,104 | + | 6,125 |
4 | Marco Ezio | 1 | 58,9 | 0 | 2 | 5 | |||
19 | Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | NON CONV | |
11 | Yonese | 2 | 67,0 | 0 | 0 | 1 | |||
20 | Loviso | 18 | 1503 | 6 | 1 | 3 | 5,904 | - | 5,885 |
18 | Massimo | 1 | 83,5 | 0 | 2 | 2 | |||
21 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Morosini | 10 | 608 | 3 | 0 | 8 | 5,960 | + | 5,962 |
29 | Tommaso | 3 | 60,8 | 0 | 1 | 2 | |||
23 | Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
15 | Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Russo | 17 | 1152 | 2 | 0 | 7 | 5,806 | + | 5,923 |
7 | Giuseppe | 2 | 67,8 | 0 | 1 | 5 | |||
25 | Scalise | 20 | 1687 | 5 | 2 | 3 | 5,881 | + | 6,538 |
2 | Manuel | 0 | 84,4 | 1 | 1 | 2 | |||
26 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Feczesin | 19 | 1627 | 2 | 0 | 2 | 5,930 | + | 6,000 |
30 | Robert | 1 | 85,6 | 0 | 4 | 2 | |||
28 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
19 | Daniele | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | |||
29 | Soncin | 12 | 735 | 2 | 0 | 3 | 6,146 | RIS | |
9 | Andrea | 2 | 61,3 | 0 | 5 | 5 | |||
30 | Zaza | 20 | 1513 | 7 | 1 | 9 | 6,427 | + | 6,962 |
10 | Simone | 0 | 75,7 | 0 | 11 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento