marcatori: Ruzzier (A) al 9' p.t., Russo (T) al 24' p.t., Gragnoli (A) su rig. al 27' p.t.; Giovannini (A) al 20' .t. ed al 25' s.t., Gragnoli (A) al 30' s.t., Caruso (A) al 39' s.t..
ASCOLI: Mecca, Massei (Palmarini dal 70'), Oddi, Scognamillo, Spinelli, Caruso, Iotti, Pietropaolo, Gragnoli (Liberati dal 75'), Sorci (Giovannini dal 60'), Ruzzier. Non entrati: Grilli Ale., Foglia, De Grazia, Del Moro e Lattanzi. All.: Castoldi-Stallone.
ammoniti: IOTTI, PIETROPAOLO e GRAGNOLI
espulsi: nessuno
classifica: Napoli 30; Lazio e Catania 29; Palermo 28; Roma 26; ASCOLI 24; Reggina 21; Juve Stabia e Vicenza 15; Bari e Crotone 14; Pescara 13; Virtus Lanciano 6; Ternana 4.
prossima giornata: VICENZA-ASCOLI (sabato 19 gennaio 2013)
marcatori ascolani:
LION GIOVANNINI 8 reti (media-gol: 1 gol ogni 100 minuti)
DANIELE GRAGNOLI 5 reti (media-gol: 1 gol ogni 66 minuti)
MATTIA RUZZIER 4 reti
ILARIO IOTTI e GIOVANNI CARUSO 2 reti
MATTIA MARINI, FABIO GIUSEPPE CALISE, YONESE HANINE e LORENZO DE GRAZIA 1 rete
ANNO | CALCIATORE | PRES | PANCH | SOST | SUB | AMM | ESP | MIN GIOC | RETI |
portieri | |||||||||
1996 | Grilli Alessandro | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
1996 | Mecca Roberto | 1 | 5 | - | - | - | - | 90 | -1 |
1986 | Melillo Vincenzo | 1 | - | - | - | - | - | 90 | -2 |
1996 | Petrini Manuel | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
1995 | Refice Alex | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1994 | Tubaro Gabriele | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 1083 | -18 |
difensori | |||||||||
1995 | Foglia Lorenzo | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 803 | - |
1994 | Marini Mattia | 4 | 6 | - | 3 | - | - | 141 | 1 |
1993 | Massei Marco | 11 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 899 | - |
1994 | Oddi Christian | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 812 | - |
1995 | Palmarini Paolo | 5 | 5 | - | 4 | - | - | 135 | - |
1996 | Petrone Simone | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1994 | Scognamillo Stefano | 13 | - | - | - | 2 | - | 1173 | - |
1994 | Spinelli Luca | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 442 | - |
1995 | Tofoni Cristiano | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | 280 | - |
centrocampisti | |||||||||
1994 | Battilana Giorgio | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 229 | - |
1994 | Calise Fabio Giuseppe | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 163 | 1 |
1996 | Candellori Kevin | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1994 | Caruso Giovanni | 12 | - | 2 | 2 | 4 | - | 927 | 2 |
1995 | Del Moro Nicholas | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1993 | Fabi Cannella Matteo | 8 | - | - | - | - | - | 723 | - |
1990 | Hanine Yonese | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 1 |
1994 | Lattanzi Andrea | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 22 | - |
1995 | Pietropaolo Antonio | 11 | - | - | - | 6 | 1 | 993 | - |
1994 | Ruzzier Mattia | 12 | - | 2 | 1 | - | - | 979 | 4 |
1994 | Sorci Jacopo | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 298 | - |
attaccanti | |||||||||
1995 | De Grazia Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 92 | 1 |
1995 | Di Gianluca Simone | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - |
1995 | Fioretti Simone | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 284 | - |
1995 | Giovannini Lion | 13 | 1 | 8 | 3 | - | - | 803 | 8 |
1994 | Gragnoli Daniele | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 332 | 5 |
1994 | Grilli Andrea | 10 | - | 4 | - | 1 | 1 | 791 | - |
1995 | Iotti Ilario | 13 | - | 4 | 2 | 1 | - | 983 | 2 |
1996 | Liberati Andrea | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 15 | - |
1996 | Minnozzi Matteo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1996 | Nazziconi Matteo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1994 | Paolini Mattia | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - |
Nessun commento:
Posta un commento