ammoniti: Massei e Bianchi
note: Tripoli (A) sbaglia un rigore al 43' s.t., calciandolo alto
La prima partita dell'Ascoli nuova versione, quello restituito finalmente ai tifosi, strappa coi denti un pareggio a Nocera Inferiore. E' stata, sicuramente, la saga degli errori difensivi, ma è altrettanto certo che l'Ascoli ha mostrato un altro volto, quello che più lo avvicina ai tifosi: è un Picchio che non molla mai. E peccato per l'ennesimo rigore sbagliato, altrimenti saremmo qui a parlare di ben altra cosa!
squalificato per il prossimo incontro: Bianchi
diffidati: Tripoli (7^ sanzione), Di Gennaro, Pestrin, Schiavino, Giacomini, Falzerano e Gandelli (3^ sanzione)
media di riferimento: Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,625 | 6,250 |
1989 | Edoardo | (Milan) | 11 | 94,5 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
2 | Piacenti | TEMP | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,833 | INF (fratt mano) |
1992 | Alessandro | (Parma) | 3 | 95,0 | 0 | -2 | 0 | 12 | ||
3 | Ronchi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | RIS |
1995 | Mirko | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Russo | TEMP | 13 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,117 | INF (adduttore) |
1989 | Stefano | (Parma) | 1 | 94,5 | 0 | -18 | 0 | 1 | ||
5 | Bianchi | DEF | 9 | 851 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5,829 | 5,750 |
1980 | Alberto | 1 | 94,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
6 | Di Gennaro | TEMP | 7 | 487 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5,547 | RIS |
1994 | Matteo | (Parma) | 4 | 69,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | Gandelli | DEF | 8 | 589 | 3 | 0 | 3 | 15 | 5,776 | 5,750 |
1992 | Matteo | 7 | 73,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
8 | Giacomini | DEF | 15 | 1419 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5,996 | 6,000 |
1987 | Andrea | 0 | 94,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Massei | DEF | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5,750 | 5,750 |
1993 | Marco | 7 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
10 | Migliaccio | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Armando | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Oddi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Christian | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Rosania | DEF | 4 | 302 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5,760 | INF |
1991 | Daniele | 4 | 75,5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
13 | Scalise | DEF | 10 | 889 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6,042 | NON CONV |
1981 | Manuel | 0 | 88,9 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
14 | Schiavino | TEMP | 14 | 1161 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5,656 | 4,500 |
1993 | Marco | (Crotone) | 2 | 82,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Scognamillo | DEF | 11 | 911 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5,792 | 5,750 |
1994 | Stefano | 2 | 82,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
16 | Vallorani | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Vona | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Francesco | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Acampora | DEF | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | INF (rott croc) |
1989 | Gennaro | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
19 | Capece | DEF | 15 | 1294 | 4 | 1 | 6 | 15 | 5,956 | SQUAL |
1992 | Giorgio | 0 | 86,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
20 | Carpani | DEF | 4 | 307 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6,083 | 6,000 |
1993 | Gianluca | 3 | 76,8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
21 | Colomba | PART | 7 | 461 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5,511 | INF (caviglia) |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 65,9 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
22 | Hanine | PART | 6 | 283 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5,979 | s.v. |
1990 | Yonese | (Parma) | 2 | 47,2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
23 | Iotti | DEF | 4 | 95 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5,736 | 5,750 |
1995 | Ilario | 3 | 23,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
24 | Orsino | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Mario Raffaele | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Pestrin | DEF | 16 | 1485 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6,521 | 6,250 |
1978 | Manolo | 0 | 92,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Scicchitano | TEMP | 5 | 166 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5,628 | NON CONV |
1992 | Andrea | (Parma) | 6 | 33,2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
27 | Seghetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Edoardo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6,000 | NON CONV |
1993 | Emiliano | (Parma) | 6 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
29 | Cellucci | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
1993 | Alessandro | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | De Grazia | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Lorenzo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | De Juliis | DEF | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | #DIV/0! | RIS |
1993 | Andrea | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Dragonetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Falzerano | DEF | 13 | 1195 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6,148 | INF |
1991 | Marcello | 0 | 91,9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
34 | Gibellieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Giovannini | DEF | 3 | 133 | 1 | 12 | 0 | 4 | 5,625 | 5,750 |
1995 | Lion | 0 | 44,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Gragnoli | PREST PART | 7 | 229 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5,771 | 5,000 |
1994 | Daniele | (Parma) | 0 | 32,7 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
37 | Grilli | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | RIS |
1994 | Andrea | (Berretti) | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Malatesta | TEMP | 10 | 712 | 6 | 1 | 4 | 10 | 5,896 | INF |
1982 | Simone | (Parma) | 0 | 71,2 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
39 | Manari | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1997 | Manuel Francesco | (All. Naz.li) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Minnozzi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Matteo | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Ruzzier | DEF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Mattia | 1 | 13,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
42 | Tripoli | TEMP | 15 | 1400 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6,092 | 5,750 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 93,3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento