ASCOLI: Pazzagli; Scalise, Schiavino, Scognamillo, Giacomini; Gandelli (dal 28' s.t. Giovannini), Carpani, Pestrin (dal 9' s.t. Di Gennaro), Capece; Tripoli, Malatesta (dal 30' s.t. De Juliis). In panchina: Russo, Oddi, Grilli e Iotti. All.: Giordano.
ammoniti: Scalise, Malatesta, Pestrin e Capece
espulsi: Gessa (F) al 2' s.t., Capece (A) al 31' s.t.
Era la giornata dell'orgoglio bianconero, era la giornata del popolo bianconero, era la prima in casa senza i Benigni, era la festa dei tifosi del Picchio. Sono accorsi in 7.000 allo stadio. Il match era un corollario di una festa che ha colorato di bianco e di nero gli spalti del Del Duca. Posso dire che io c'ero, e che sono tornato allo stadio dopo quasi due anni. Ultimo match del Picchio visto: Ascoli-Empoli del 5 maggio 2012. Sono tornato allo stadio perché il Picchio, ora, è tornato ad appartenere al popolo. Sento nuovamente il senso di appartenenza che, in questi ultimi anni di gestione-benigni, era completamente scomparso. Il lavoro da fare è ancora tanto, ci sono ancora tante persone che si sono disamorate della squadra della propria città. Ma il Picchio farà un altro miracolo. Molto presto. E ci stupirà ancora. E ancora. E ancora.
il migliore per me: STEFANO SCOGNAMILLO (incredibile come diriga la difesa da veterano ed imbavagli, assieme al compagno di reparto Schiavino, i due punteros del Frosinone)
note: 6458 spettatori paganti, più 281 abbonati, più 200 bambini circa, entrati gratis... E scusate se son pochi, alla prima in casa senza (MAI) più i Benigni!!! In curva presenti, mescolati tra i tifosi, Fabrizio Castori e Andrea Soncin. Un grazie di tutto cuore e la mia stima infinita verso questi due personaggi che hanno l'Ascoli nel cuore.
ulteriori note: al 15' s.t. Tripoli (A) sbagli un calcio di rigore
media di riferimento: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Picenotime.it, Corriere Adriatico ed il sottoscritto
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,383 | 5,900 |
1989 | Edoardo | (Milan) | 11 | 95,3 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
2 | Piacenti | TEMP | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,833 | INF (fratt mano) |
1992 | Alessandro | (Parma) | 3 | 95,0 | 0 | -2 | 0 | 13 | ||
3 | Ronchi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Mirko | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Russo | TEMP | 13 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,117 | RIS |
1989 | Stefano | (Parma) | 2 | 94,5 | 0 | -18 | 0 | 1 | ||
5 | Bianchi | DEF | 9 | 851 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5,829 | SQUAL |
1980 | Alberto | 1 | 94,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
6 | Di Gennaro | TEMP | 8 | 527 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5,572 | 5,700 |
1994 | Matteo | (Parma) | 4 | 65,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
7 | Gandelli | DEF | 9 | 665 | 3 | 0 | 4 | 16 | 5,812 | 6,100 |
1992 | Matteo | 7 | 73,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
8 | Giacomini | DEF | 16 | 1516 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5,996 | 6,000 |
1987 | Andrea | 0 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Massei | DEF | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5,750 | INF (fratt perone) |
1993 | Marco | 7 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
10 | Migliaccio | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Armando | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Oddi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | #DIV/0! | RIS |
1994 | Christian | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Rosania | DEF | 4 | 302 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5,760 | INF |
1991 | Daniele | 4 | 75,5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
13 | Scalise | DEF | 11 | 986 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6,047 | 6,100 |
1981 | Manuel | 0 | 89,6 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
14 | Schiavino | TEMP | 15 | 1258 | 3 | 0 | 3 | 17 | 5,699 | 6,300 |
1993 | Marco | (Crotone) | 2 | 83,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Scognamillo | DEF | 12 | 1008 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5,842 | 6,400 |
1994 | Stefano | 2 | 84,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
16 | Vallorani | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Vona | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Francesco | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Acampora | DEF | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | INF (rott croc) |
1989 | Gennaro | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
19 | Capece | DEF | 16 | 1373 | 4 | 1 | 6 | 16 | 5,940 | 5,700 |
1992 | Giorgio | 0 | 85,8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
20 | Carpani | DEF | 5 | 404 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6,227 | 6,800 |
1993 | Gianluca | 3 | 80,8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
21 | Colomba | PART | 7 | 461 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5,511 | INF (caviglia) |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 65,9 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
22 | Hanine | PART | 6 | 283 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5,979 | NON CONV |
1990 | Yonese | (Parma) | 2 | 47,2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
23 | Iotti | DEF | 4 | 95 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5,736 | RIS |
1995 | Ilario | 4 | 23,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
24 | Orsino | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Mario Raffaele | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Pestrin | DEF | 17 | 1542 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6,484 | 5,900 |
1978 | Manolo | 0 | 90,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Scicchitano | TEMP | 5 | 166 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5,628 | NON CONV |
1992 | Andrea | (Parma) | 6 | 33,2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
27 | Seghetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Edoardo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6,000 | NON CONV |
1993 | Emiliano | (Parma) | 6 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
29 | Cellucci | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
1993 | Alessandro | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | De Grazia | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Lorenzo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | De Juliis | DEF | 1 | 19 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5,750 | 5,750 |
1993 | Andrea | 2 | 19,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
32 | Dragonetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Falzerano | DEF | 13 | 1195 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6,148 | INF |
1991 | Marcello | 0 | 91,9 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
34 | Gibellieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Giovannini | DEF | 4 | 154 | 1 | 12 | 0 | 5 | 5,583 | 5,500 |
1995 | Lion | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
36 | Gragnoli | PREST PART | 7 | 229 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5,771 | INF |
1994 | Daniele | (Parma) | 0 | 32,7 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
37 | Grilli | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | RIS |
1994 | Andrea | (Berretti) | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Malatesta | TEMP | 11 | 790 | 7 | 1 | 5 | 11 | 5,860 | 5,500 |
1982 | Simone | (Parma) | 0 | 71,8 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
39 | Manari | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1997 | Manuel Francesco | (All. Naz.li) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Minnozzi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Matteo | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Ruzzier | DEF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | CONV |
1994 | Mattia | 1 | 13,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
42 | Tripoli | TEMP | 16 | 1497 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6,005 | 4,700 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 93,6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento