Situazione aggiornata dei giocatori in prestito o in comproprietà dopo il fine settimana del 16-17 Ottobre 2010. Sopra a ciascuna tabella vengono riportate le giornate di campionato di riferimento.
| LEGENDA: | |||
| PORTIERE | |||
| DIFENSORE | |||
| CENTROCAMPISTA | |||
| ATTACCANTE | |||
| 3 | giocatore in diffida | ||
| 4 | squal per somma di ammon | ||
| 1 | espulso nell'ultima giornata | ||
| 1 | squalifica in corso | ||
| SERIE A-B | Ultime giornate disputate: A 7^, B 10^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Pesce | PART | Catania | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | PANC |
| Simone | A | ||||||||||||
| Portin | PART | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jonas | B | ||||||||||||
| 1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 9^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Nazari | PART | Sudtirol | 1 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | RIS |
| Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
| Pennesi | PART | Lucchese | 4 | 376 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,750 | 6,000 |
| Mirko | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| Siniscalchi | PART | Benevento | 7 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,143 | - |
| Angelo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| 2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: gir A 8^, gir B e C turno di riposo | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Aloe | TEMP | Pro Patria | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,500 | - |
| Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Beni | TEMP | Fano | 5 | 429 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,900 | riposo |
| Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Blaiotta | ??? | L'Aquila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | riposo |
| Stefano | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Cognigni | PART | Mezzocorona | 6 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5,667 | 5,000 |
| Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Conocchioli | PART | Mezzocorona | 5 | 248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,750 | 5,000 |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Falconieri | TEMP (PART) | L'Aquila (Catania) | 4 | 262 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5,875 | riposo |
| Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Justino | TEMP | Pro Patria | 4 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,333 | 5,500 |
| William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
| Oretti | PART | Feralpi Salò | 6 | 327 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6,000 | 6,000 |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Potenza | TEMP | L'Aquila | 6 | 455 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,250 | riposo |
| Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Reali | TEMP (PART) | Mezzocorona (Vicenza) | 2 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,000 | s.v. |
| Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Rolandone | TEMP | Canavese | 7 | 507 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,929 | 6,000 |
| Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Tanaglia | TEMP (PART) | Giacomense (Chievo) | 6 | 507 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | riposo |
| Filippo | 2^ div – gir B | ||||||||||||
| DILETTANTI | Ultime giornate disputate: D gir D 7^; D gir I 8^; Ecc 8^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Paoletti | TEMP | U.S. Borgo Buggiano | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RIS |
| Luca | D – gir. D | ||||||||||||
| Piluso | ??? | Nissa | 7 | 328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6,333 | s.v. |
| Simone | D - gir I | ||||||||||||
| Di Antonio | ??? | Fermana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Mattia | Eccellenza – Marche | ||||||||||||
| ESTERO-GIOVANILI | Ultime giornate disputate: B greca 6^; Primav 5^; All Naz 4^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Hable | TEMP (PART) | kerkyra corfù (Fiorentina) | 2 | 36 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | SQ |
| Jan | Superleague (B) – grecia | ||||||||||||
| Ilari | PART | Juventus | 5 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ? |
| Carlo | A – primavera (gir A) | ||||||||||||
| Sirigu | ??? | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Giampaolo | A – primavera (gir C) | ||||||||||||
| Marchionni | TEMP | Juventus | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ? |
| Lorenzo | A – all. naz.li (gir A) | ||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento