| SERIE A-B | Ultime giornate disputate: A 25^, B 26^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Pesce | PART | catania | 6 | 365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5,800 | - |
| Simone | A | ||||||||||||
| Giallombardo | TEMP | grosseto | 4 | 381 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,750 | 6,000 |
| Andrea | B | ||||||||||||
| Portin | PART | padova | 3 | 270 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,000 | INF |
| Jonas | B | ||||||||||||
Pesce neppure convocato, Portin infortunato cronico, Giallombardo torna in campo dopo due panchine consecutive, ma incide poco
| 1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 23^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| De Giambattista | TEMP | sorrento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Giovanni | 1^ D – gir A | ||||||||||||
| Masini | TEMP | monza | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 5,500 |
| Simone | 1^ D – gir A | ||||||||||||
| Moro | TEMP | foligno | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | s.v. |
| Marco | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| Nazari | PART | sudtirol | 12 | 1018 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,955 | RIS |
| Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
| Pasqualini | TEMP | siracusa | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,000 | SQUAL |
| Lorenzo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| Pennesi | PART | lucchese | 18 | 1706 | 5 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,139 | 6,000 |
| Mirko | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| Santarelli | TEMP | paganese | 3 | 219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,250 | 6,500 |
| Giorgio | 1^ D – gir A | ||||||||||||
| Siniscalchi | PART | benevento | 18 | 1715 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,306 | 6,000 |
| Angelo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
La 23^ giornata di prima divisione racconta che: De Giambattista non viene convocato nelle file del Sorrento; Pasqualini fermo ai box per squalifica; Nazari perde il posto da titolare dopo (presumibilmente) il brutto errore di domenica scorsa (la sostanza non cambia, però: il Sudtirol perde ancora ed è in caduta libera da tante, troppe giornate); torna a calcare il terreno di gioco Siniscalchi, e lo fa con una prestazione sufficiente; Moro fa il suo esordio nel Foligno entrando al 38' s.t.; Santarelli convince nella Paganese, meritando un bel 6,5 in pagella; Pennesi è poco impegnato nella rotonda vittoria casalinga della propria compagine; infine, Masini disputa una partita mediocre dopo l'esordio di domenica scorsa bagnato da una rete.
| 2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: gir A 22^, gir B-C: 19^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Aloe | TEMP | pro patria | 4 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,833 | s.v. |
| Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Beni | TEMP | fano | 7 | 601 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,786 | 5,500 |
| Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Cognigni | PART | mezzocorona | 17 | 557 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5,938 | 6,000 |
| Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Conocchioli | PART | mezzocorona | 7 | 393 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,667 | - |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Falconieri | TEMP (PART) | l'aquila (catania) | 10 | 644 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,050 | 6,000 |
| Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Justino | TEMP | pro patria | 15 | 1040 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6,107 | 6,500 |
| William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
| Oretti | PART | feralpi salò | 12 | 651 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5,917 | RIS |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Potenza | TEMP | l'aquila | 16 | 1174 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6,167 | 6,500 |
| Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Reali | TEMP (PART) | mezzocorona (vicenza) | 5 | 85 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,000 | INF |
| Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Rolandone | TEMP | latina | 11 | 572 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5,833 | - |
| Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Tanaglia | TEMP (PART) | giacomense (chievo) | 14 | 1167 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,857 | 5,000 |
| Filippo | 2^ div – gir B | ||||||||||||
| Urs | TEMP | latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Raul Gheorghe | 2^ div – gir C | ||||||||||||
| DILETTANTI | Ultime giornate disputate: D gir D 24^; D gir F 27^; Eccellenza Marche 28^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Paoletti | TEMP | borgo a buggiano | 2 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,500 | INF |
| Luca | D – gir. D | ||||||||||||
| Traoré | ??? | mobilieri ponsacco | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| Vakaba | D – gir. D | ||||||||||||
| Gandelli | TEMP | civitanovese | 8 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,833 | 5,500 |
| Matteo | D – gir. F | ||||||||||||
| Palma | TEMP | civitanovese | 4 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | RIS |
| Massimo | D – gir. F | ||||||||||||
| Ciccanti | ??? | Centobuchi | 6 | 278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,750 | SUB |
| Matteo | Eccellenza Marche | ||||||||||||
| Petrucci | ??? | fulgor maceratese | 3 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,500 | 6,500 |
| Andrea | Eccellenza Marche | ||||||||||||
| Volpicelli | ??? | Montegranaro | 5 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,000 | - |
| Emilio | Eccellenza Marche | ||||||||||||
Ancora infortunato Paoletti del Borgo a Buggiano. Traoré entra e si becca un rosso dopo pochi minuti (punita con un 5 la sua ingenuità). Nella Civitanovese, Palma resta in panca, Gandelli è titolare ma non brilla come, del resto, tutta la squadra. In Eccellenza, Ciccanti subentra a partita iniziata, Volpicelli è fuori dai 18, Petrucci disputa un ottimo match nelle file della Maceratese.
| ESTERO-GIOVANILI | Ultime giornate disputate: B greca 22^; Primav 17^; All Naz 18^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Hable | TEMP (PART) | kerkyra corfù (fiorentina) | 12 | 476 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | SOST |
| Jan | Superleague (B) – grecia | ||||||||||||
| Ilari | PART | Juventus | 11 | 593 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6,167 | - |
| Carlo | A – primavera (gir A) | ||||||||||||
| Marchionni | TEMP | Juventus | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | ??? |
| Lorenzo | A – all. naz.li (gir A) | ||||||||||||
Hable è titolare nel Kerkyira, ma viene sostituito dopo un'ora esatta di gioco. Nulla su Marchionni, Ilari è fuori dai 18.
Nessun commento:
Posta un commento