| SERIE A-B | Ultime giornate disputate: A 27^, B 28^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Pesce | PART | catania | 6 | 365 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5,800 | RIS |
| Simone | A | ||||||||||||
| Giallombardo | TEMP | grosseto | 4 | 381 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,750 | RIS |
| Andrea | B | ||||||||||||
| Portin | PART | padova | 5 | 470 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,200 | 6,000 |
| Jonas | B | ||||||||||||
| 1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 25^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ | 11^ | 12^ | 13^ | 14^ | 15^ | 16^ | 17^ | |
| Masini | TEMP | monza | 3 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | - | A | |||||||||||||||||
| Simone | 1^ D – gir A | R | 6,500 | 6,000 | 5,500 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Moro | TEMP | foligno | 3 | 131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,000 | 6,000 | A | |||||||||||||||||
| Marco | 1^ D – gir B | R | P | s.v. | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nazari | PART | sudtirol | 14 | 1059 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,000 | s.v. | A | P | P | 6,000 | P | P | - | - | P | P | s.v. | - | P | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 |
| Denny | 1^ D – gir A | R | 6,000 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 5,000 | P | 6,500 | s.v. | |||||||||||||||||||||
| Pasqualini | TEMP | siracusa | 2 | 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | A | |||||||||||||||||
| Lorenzo | 1^ D – gir B | R | 6,000 | SQ | P | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Pennesi | PART | lucchese | 20 | 1898 | 5 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,175 | 6,500 | A | 6,000 | 6,000 | P | P | P | P | P | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 6,500 | 6,000 |
| Mirko | 1^ D – gir B | R | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||||||||||||||
| Santarelli | TEMP | paganese | 5 | 378 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,125 | 6,500 | A | |||||||||||||||||
| Giorgio | 1^ D – gir A | R | P | - | s.v. | 6,000 | 6,500 | 5,500 | 6,500 | ||||||||||||||||||||||
| Siniscalchi | PART | benevento | 20 | 1904 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,275 | 6,500 | A | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | - | 6,000 | 7,000 | 6,000 | - | 6,500 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 5,500 |
| Angelo | 1^ D – gir B | R | 6,000 | 6,500 | - | - | P | 6,000 | 5,500 | 6,500 | | ||||||||||||||||||||
Masini è out (presumibilmente per un infortunio), Nazari entra negli ultimi dieci minuti e la sua prestazione non è giudicabile. Ottime le prestazioni di Siniscalchi, Santarelli e Pennesi. I primi due vincono, il terzo perde in casa ma è autore di alcuni, pregevoli interventi. Moro parte titolare nel Foligno, viene sostituito ad inizio ripresa. Prestazione sufficiente quella fornita da Pasqualini.
| 2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: gir A 24^, gir B-C: 21^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Aloe | TEMP | pro patria | 6 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,875 | s.v. |
| Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Beni | TEMP | fano | 7 | 601 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,786 | RIS |
| Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Cognigni | PART | mezzocorona | 18 | 589 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5,938 | 6,000 |
| Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Conocchioli | PART | mezzocorona | 7 | 393 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,667 | - |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Falconieri | TEMP (PART) | l'aquila (catania) | 12 | 686 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6,045 | 6,000 |
| Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Justino | TEMP | pro patria | 18 | 1302 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6,118 | 6,500 |
| William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
| Oretti | PART | feralpi salò | 12 | 651 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5,917 | - |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Potenza | TEMP | l'aquila | 18 | 1363 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6,294 | 8,000 |
| Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Reali | TEMP (PART) | mezzocorona (vicenza) | 5 | 85 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,000 | INF |
| Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Rolandone | TEMP | latina | 11 | 572 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5,833 | - |
| Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Tanaglia | TEMP (PART) | giacomense (chievo) | 14 | 1167 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,857 | RIS |
| Filippo | 2^ div – gir B | ||||||||||||
Sempre più disastrosa la situazione in seconda divisione. Conocchioli, Oretti, Reali e Rolandone sono fuori. Chi per infortunio, chi per scelta tecnica. Tanaglia e Beni restano in panca per tutta la durata dell'incontro. Aloe entra negli ultimi cinque minuti, Cognigni e Falconieri entrano a metà ripresa incidendo ben poco sull'ecoonomia del match, e... E poi le belle notizie. Dulcis in fundo!
Justino titolarissimo nella Pro Patria segna il suo terzo goal portando in vantaggio la sua squadra (raggiunta nel finale). Inviterei tutti i lettori a recarsi sul sito http://www.propatriaclubs.com/ ed a leggere le vicissitudini di questi giocatori senza stipendi dall'inizio della stagione, costretti a farsi aiutare dai tifosi per mangiare ed a farsi ospitare nelle loro case. O ad occupare lo stadio... Roba dell'altro mondo. E nessuno ne parla... Eppure anche questo è calcio. Professionistico. Italiano...
Potenza fa hattrick: infila tre volte la porta della Villacidrese e consegna ai suoi una rotonda vittoria che li lancia nelle zone alte della classifica. Sono passato i tempi dei litigi col presidente abruzzese!
| DILETTANTI | Ultime giornate disputate: D gir D 25^; D gir F 28^; Eccellenza Marche 30^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Paoletti | TEMP | borgo a buggiano | 2 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,500 | RIS |
| Luca | D – gir. D | ||||||||||||
| Traoré | ??? | mobilieri ponsacco | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,000 | - |
| Vakaba | D – gir. D | ||||||||||||
| Gandelli | TEMP | civitanovese | 9 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,875 | 6,000 |
| Matteo | D – gir. F | ||||||||||||
| Palma | TEMP | civitanovese | 4 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - |
| Massimo | D – gir. F | ||||||||||||
| Ciccanti | ??? | Centobuchi | 7 | 374 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,167 | RIS |
| Matteo | Eccellenza Marche | ||||||||||||
| Petrucci | ??? | fulgor maceratese | 5 | 448 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,600 | 6,500 |
| Andrea | Eccellenza Marche | ||||||||||||
| Volpicelli | ??? | Montegranaro | 5 | 256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,000 | ??? |
| Emilio | Eccellenza Marche | ||||||||||||
| ESTERO-GIOVANILI | Ultime giornate disputate: B greca 24^; Primav 18^ | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Hable | TEMP (PART) | kerkyra corfù (fiorentina) | 13 | 492 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | - | RIS |
| Jan | Superleague (B) – grecia | ||||||||||||
| Ilari | PART | Juventus | 11 | 593 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6,167 | TORNEO DI VIAREGGIO |
| Carlo | primavera (gir A) | ||||||||||||
Hable resta in panca per tutto il match, il campionato primavera è fermo perché è in atto il Torneo di Viareggio. Ecco le performances del nostro Ilari con la maglia del gobbi:
1^ giornata
Juventus-Bruges 2-2 (ILARI: riserva)
2^ giornata
Juventus-Varese 2-4 (ILARI: entrato al 1' s.t.)
3^ giornata
Juventus-L.I.A.C. New York 5-1 (ILARI: titolare)
Ottavi di finale
Juventus-Palermo 2-1 (ILARI: titolare, ammonito)
Nessun commento:
Posta un commento