| 1^ DIVISIONE | PLAYOUT | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Masini | TEMP | monza | 10+0 | 633+0 | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2+0 | 4+0 | 5,611 | |
| Simone | 1^ D – gir A | ||||||||||||
| Moro | TEMP | foligno | 9+0 | 492+0 | 3+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 4+0 | 5,571 | |
| Marco | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| Nazari | PART | sudtirol | 17+0 | 1284+0 | 10+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 5+0 | 0+0 | 5,833 | |
| Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
| 1^ DIVISIONE | PLAYOFF | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Siniscalchi | PART | benevento | 27+0 | 2539+0 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 6,130 | |
| Angelo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| 2^ DIVISIONE | SUPERCOPPA | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Rolandone | TEMP | latina | 12+0 | 638+0 | 2+0 | 0+0 | 4+0 | 1+0 | 1+0 | 5+0 | 3+0 | 5,850 | - |
| Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| 2^ DIVISIONE | PLAYOFF | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Aloe | TEMP | pro patria | 13+0 | 541+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 8+0 | 3+0 | 5,900 | |
| Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Falconieri | TEMP (PART) | l'aquila (catania) | 19+0 | 1066+0 | 2+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 7+0 | 8+0 | 6,028 | |
| Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| Justino | TEMP | pro patria | 24+0 | 1609+0 | 2+0 | 3+0 | 5+0 | 0+0 | 1+0 | 4+0 | 13+0 | 6,119 | |
| William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
| Oretti | PART | feralpi salò | 17+0 | 904+0 | 3+0 | 0+0 | 6+0 | 1+0 | 3+0 | 7+0 | 5+0 | 5,906 | |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Potenza | TEMP | l'aquila | 27+0 | 2005+0 | 0+0 | 8+0 | 3+0 | 0+0 | 0+0 | 5+0 | 14+0 | 6,250 | |
| Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
| SERIE D | POULE SCUDETTO | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Paoletti | TEMP | borgo a buggiano | 4+0 | 324+0 | 4+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 1+0 | 6,500 | |
| Luca | D – gir. D | ||||||||||||
| SERIE D | PLAYOUT | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Traoré | ??? | mobilieri ponsacco | 5+0 | 103+0 | 2+0 | 0+0 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 4+0 | 1+0 | 5,000 | |
| Vakaba | D – gir. D | ||||||||||||
| ECCELLENZA | PLAYOUT | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Ciccanti | ??? | Centobuchi | 11+0 | 745+0 | 4+0 | 0+0 | 5+0 | 0+0 | 1+0 | 4+0 | 2+0 | 6,200 | |
| Matteo | Eccellenza Marche | ||||||||||||
| Petrucci | ??? | fulgor maceratese | 12+0 | 872+0 | 1+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 2+0 | 4+0 | 5,875 | |
| Andrea | Eccellenza Marche | ||||||||||||
| CAMP. PRIMAVERA | FINAL EIGHT | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Ilari | PART | Juventus | 18+0 | 1037+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 7+0 | 3+0 | 6,000 | |
| Carlo | primavera (gir A) | ||||||||||||
Cerca nel blog
giovedì 19 maggio 2011
GIOCATORI IN PRESTITO: chi continua...
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento