Sono ancora 10 i giocatori ascolani in prestito o in comproprietà che scendono ancora in campo per inseguire un obiettivo. E sono i seguenti.
SERIE B - PLAYOFF
Portin è impegnato col Padova nei playoff che permettono di salire nella massima serie. In realtà, il finlandese si limita a scaldare la panchina. Anche ieri, nell'andata casalinga col Varese, è rimasto tranquillamente seduto accanto a... Dal Canto.
| SERIE B | PLAYOFF | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Portin | PART | padova | 10+0 | 811+0 | 8+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 0+0 | 6,000 | RIS |
| Jonas | B | ||||||||||||
PRIMA DIVISIONE - PLAYOFF
Male la prima. Siniscalchi ed il suo Benevento escono sconfitti per 1-0 dal terreno della Juve Stabia. Molto buona, comunque, la prova del difensore ascolano, autentico pilastro della retroguardia giallorossa.
| 1^ DIVISIONE | PLAYOFF | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Siniscalchi | PART | benevento | 27+1 | 2539+97 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 6,143 | 6,5 |
| Angelo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
PRIMA DIVISIONE - PLAYOUT
Si è giocata l'andata dei playout di prima divisione. Due elementi hanno accomunato i tre giocatori ascolani impegnati in questi drammatici spareggi:
1) tutte e tre le compagini con le quali militano hanno vinto l'andata con l'identico punteggio (1-0 casalingo)
2) tutti e tre i ragazzi -Nazari, Masini e Moro- non sono stati convocati per le rispettive partite, l'ultimo per infortunio| 1^ DIVISIONE | PLAYOUT | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Masini | TEMP | monza | 10+0 | 633+0 | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2+0 | 4+0 | 5,611 | - |
| Simone | 1^ D – gir A | ||||||||||||
| Moro | TEMP | foligno | 9+0 | 492+0 | 3+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 4+0 | 5,571 | - |
| Marco | 1^ D – gir B | ||||||||||||
| Nazari | PART | sudtirol | 17+0 | 1284+0 | 10+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 5+0 | 0+0 | 5,833 | - |
| Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
SECONDA DIVISIONE - PLAYOFF
Sarà finale tra Pro Patria e Feralpi Salò per determinare la seconda promozione nella serie superiore. Tra i bustocchi figurano Aloe e Justino che, però, nel ritorno della semifinale (anche all'andata, a dire il vero) hanno assistito alla gara dalla tribuna. Sorte simile ad Oretti, che milita nel Feralpi Salò. Ritorno passato in tribuna; all'andata era finito in panca.| 2^ DIVISIONE | PLAYOFF | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Aloe | TEMP | pro patria | 13+0 | 541+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 8+0 | 3+0 | 5,900 | - |
| Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
| Justino | TEMP | pro patria | 24+0 | 1609+0 | 2+0 | 3+0 | 5+0 | 0+0 | 1+0 | 4+0 | 13+0 | 6,119 | - |
| William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
| Oretti | PART | feralpi salò | 17+0 | 904+0 | 3+1 | 0+0 | 6+0 | 1+0 | 3+0 | 7+0 | 5+0 | 5,906 | - |
| Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
SERIE D - POULE SCUDETTO
Nella prima gara della poule scudetto, il Borgo a Buggiano era impegnato in casa contro il Santarcangelo. E' finita 1-1, Paoletti ha assistito al match dalla panchina| SERIE D | POULE SCUDETTO | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Paoletti | TEMP | borgo a buggiano | 4+0 | 324+0 | 4+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 1+0 | 6,500 | RIS |
| Luca | D – gir. D | ||||||||||||
CAMPIONATO PRIMAVERA - FINAL EIGHT
Dal 4 al 13 giugno si disputerà a ... la final eight del campionato primavera. Nei quarti, la Juventus ed il nostro Ilari affronteranno l'ostico Varese. Ecco il tabellone:
ROMA-MILAN
LAZIO-GENOA
FIORENTINA-ATALANTA
VARESE-JUVENTUS| CAMP. PRIMAVERA | FINAL EIGHT | ||||||||||||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| Ilari | PART | Juventus | 18+0 | 1037+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 7+0 | 3+0 | 6,000 | |
| Carlo | primavera (gir A) | ||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento