| GIOVANISSIMI NAZ.LI | |||
| CONTR | ANNO | ||
| PORTIERI | |||
| 1 | Mecca Roberto | 1996 | |
| 2 | Monti Fabio | 1996 | |
| DIFENSORI | |||
| 3 | Brandi Giorgio | 1996 | |
| 4 | Cervellini Michele | 1996 | |
| 5 | Mancini Gianluca | 1996 | |
| 6 | Minajev Kyrylo | 1996 | |
| 7 | Petrone Simone | 1996 | |
| CENTROCAMPISTI | |||
| 8 | Carboni Gianluca | 1996 | |
| 9 | Di Nicola Davide | 1996 | |
| 10 | Gesuè Simone | 1996 | |
| 11 | Maresca Matteo | 1996 | |
| 12 | Molinaro Davide | 1996 | |
| 13 | Paravia Domenico | 1996 | |
| 14 | Vallorani Simone | 1996 | |
| 15 | Vignieri Stefano | 1996 | |
| 16 | Voltattorni Giannino | 1996 | |
| ATTACCANTI | |||
| 17 | Candellori Kevin | 1996 | |
| 18 | Di Antonio Gioele | 1996 | |
| 19 | Diallo Alpha | 1996 | |
| 20 | Liberati Andrea | 1996 | |
| 21 | Minnozzi Matteo | 1996 | |
| all | MIGLIORELLI GIOVANNI | ||
| ALLIEVI NAZIONALI | |||
| CONTR | ANNO | ||
| PORTIERI | |||
| 1 | Ciocca Federico | 1994 | |
| 2 | Sollo Francesco | 1994 | |
| DIFENSORI | |||
| 3 | Lauritano Andrea | 1994 | |
| 4 | Mauriello Silvio | DEF | 1994 |
| 5 | Oddi Christian | 1994 | |
| 6 | Ostieri Valentino | 1994 | |
| 7 | Santonastaso Luca | 1994 | |
| 8 | Spinelli Luca | 1994 | |
| CENTROCAMPISTI | |||
| 9 | Battilana Giorgio | 1994 | |
| 10 | Calise Fabio Giuseppe | DEF | 1994 |
| 11 | Caruso Giovanni | 1994 | |
| 12 | Pietropaolo Antonio | 1995 | |
| 13 | Ruzzier Mattia | 1994 | |
| 14 | Sellitti Francesco | 1995 | |
| 15 | Sorci Jacopo | 1994 | |
| 16 | Tagliaferri Alessio | 1994 | |
| ATTACCANTI | |||
| 17 | Ballarano Andrea | 1994 | |
| 18 | Fioretti Simone | 1995 | |
| 19 | Giovannini Lion | 1995 | |
| 20 | Grilli Andrea | 1994 | |
| all | ALOISI ANTONIO |
| PRIMAVERA |
| CONTR | ANNO | LUOGO DI NASC | ||
| PORTIERI | ||||
| 1 | Perozzi Luca | 1993 | ascoli piceno | |
| 2 | Tubaro Gabriele | 1994 | udine | |
| DIFENSORI | ||||
| 3 | Camilli Antonio | 1993 | monteprandone (AP) | |
| 4 | Ciabattoni Marcello Ivo | 1993 | ascoli piceno | |
| 5 | Di Gennaro Matteo | 1994 | ascoli piceno | |
| 6 | Mania Alessio | 1994 | ? | |
| 7 | Petroni Lorenzo | 1992 | roma | |
| 8 | Rosania Daniele | PREST COMPR | 1991 | terracina (LT) |
| 9 | Scognamillo Stefano | 1994 | ? | |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| 10 | Battistelli Luca | DEF | 1991 | l'aquila |
| 11 | Capece Giorgio | DEF | 1992 | fermo |
| 12 | Diagne Moussa Cheikh | 1992 | senegal | |
| 13 | Fabi Cannella Matteo | 1993 | ? | |
| 14 | Margarita Salvatore | DEF | 1990 | Maddaloni (CE) |
| 15 | Monti Lorenzo | 1993 | ascoli piceno | |
| 16 | Pacini Edoardo Ludovico | 1991 | fermo | |
| 17 | Palatroni Mattia | 1992 | ||
| 18 | Spigonardi Mattia | 1993 | ascoli piceno | |
| ATTACCANTI | ||||
| 19 | Chianese Luigi | 1993 | trapani | |
| 20 | De Iulis Andrea | 1993 | ? | |
| 21 | Di Stefano Lorenzo | DEF | 1992 | ? |
| 22 | Gragnoli Daniele | 1994 | ? | |
| 23 | Mongiello Carlo | 1992 | ? | |
| all | NOSDEO ANTONIO |
N.B. - la formazione PRIMAVERA è già al netto dei ragazzi ceduti e di quelli tornati alle rispettive società di appartenenza per fine prestito. Brevemente riporto la situazione degli acquisti e delle cessioni:
| ACQUISTI 2011/12 | |||||
| R | GIOCATORE | ANNO | ULT STAG | NOTE | |
| c | De Giambattista Giovanni | 1993 | Sorrento (Berretti) | fine prestito | |
| d | Gandelli Matteo | 1992 | Civitanovese (D) | fine prestito | |
| c | Palma Massimo | 1992 | Civitanovese (D) | fine prestito (Civitanovese) | |
| c | Petrucci Andrea | 1991 | F. Maceratese (Eccellenza) | fine prestito | |
| a | Volpicelli Emilio | Montegranaro (Eccellenza) | fine prestito ??? | ||
| d | Ciccanti Matteo | 1992 | Centobuchi (Eccellenza) | fine prestito | |
| c | Traoré Vakaba | 1992 | Mob. Ponsacco (D) | fine prestito ??? | |
| a | Mesina Antonio | 1993 | Pol. Budoni (D) | fine prestito ??? | |
| c/a | Marchionni Lorenzo | 1994 | Juventus (Allievi Naz.li) | fine prestito | |
| d | Reali Ivan | 1991 | Mezzocorona (2^ div.ne/Berretti) | acquisto intero cartellino dal Vicenza | |
| a | Urs Raoul Gheroghe | 1994 | Latina (Allievi Naz.li) | fine prestito | |
| CESSIONI 2011/12 | ||||
| R | GIOCATORE | ANNO | SQUADRA | NOTE |
| d | Lorusso Alessandro | 1991 | Sampdoria | fine prestito |
| a | Kyeremateng Giovanni | 1991 | Monza | fine prestito |
| p | Lenzi Gianmarco | 1991 | Lucchese | risoluzione comproprietà |
| a | Mandorlini Andrea | 1991 | Vicenza | risoluzione comproprietà |
| d | Di Gennaro Matteo | 1994 | Parma | comproprietà |
| d | Fabi Cannella Matteo | 1993 | Civitanovese | prestito |
| d | Gandelli Matteo | 1992 | Ancona | prestito |
| c | Lewandowski Marc | 1989 | Padova | fine prestito |
Inoltre, non è ben chiara la situazione di IOTTI, PORFIERI, CIMMINO e SOMMAVILLA.
Dulcis in fundo, sembrerebbe sia stato acquistato tal IOVANNUCCI (centrocampista) per la formazione degli Allievi Nazionali e tal CRISTIAN ALESSANDRINI (difensore classe 1997, lo scorso anno militante nei Giovanissimi Provinciali della Samb).
Nessun commento:
Posta un commento