ASCOLI-REGGINA 1-1 (Papa Waigo su rig.)
E' un Ascoli che cola lentamente a picco, e che la pochezza della Reggina ha evidenziato ampiamente. I bianconeri sono in crisi di gioco e, soprattutto, stanno pagando i gravi errori tecnici commessi da mister Castori. Ieri l'ennesima dimostrazione: formazione con sei difensori, due dei quali schierati a centrocampo e Faisca adattato in difesa sulla sinistra (mentre Pasqualini, terzino sinistro, tristemente marcisce in panca). Il pareggio è arrivato meritatamente al 94', allo spirar del match, ma si badi bene: la formazione ascolana incontra soverchie difficoltà nel creare azioni da rete. Di questo passo non si va da nessuna parte!In questa giornata il migliore è PAPA WAIGO, seguito a ruota da GUARNA. Sufficienza anche per GAZZOLA, il resto è tutto ben al di sotto del 6. Per quel che riguarda la classifica generale, sono sempre di più i bianconeri che sprofondano nel limbo della mediocrità. Ad oggi il migliore è GUARNA (6,499), seguito da PAPA WAIGO (6,420) e da SBAFFO (6,311), il quale è però fermo da parecchie settimane. Sufficienti anche ANDJELKOVIC (6,233), anche lui infortunato di lunga data, GIOVANNINI (6,219) e PARFAIT (6,064). Tutti gli altri hanno una media più o meno insufficiente.
I voti di giornata sono stati presi da: corriere dello sport, www.tifometrobianconero.net, gazzetta dello sport, www.datasport.it, www.laprovinciamarche.it, www.picenotime.it, www.tuttoreggina.com e www.ilsussidiario.net.
| GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
| PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| Guarna | 8 | 763 | 1 | 0 | 0 | 6,499 | - | 6,450 |
| Enrico | 0 | 95,38 | 0 | -12 | 0 | |||
| Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| Roberto | 8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Perozzi | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
| Luca | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
| Andjelkovic | 4 | 337 | 0 | 0 | 2 | 6,233 | INF | |
| Sinisa | 0 | 84,25 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ciofani | 6 | 480 | 0 | 0 | 3 | 5,453 | + | 5,813 |
| Matteo | 2 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Faisca | 8 | 763 | 0 | 0 | 0 | 5,904 | - | 5,725 |
| Vasco Man.Tex. | 0 | 95,38 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gazzola | 7 | 578 | 3 | 1 | 0 | 5,902 | + | 6,175 |
| Marcello | 0 | 82,57 | 1 | 0 | 1 | |||
| Giovannini | 4 | 273 | 2 | 0 | 1 | 6,219 | - | 5,950 |
| Gianluca | 4 | 68,25 | 0 | 1 | 1 | |||
| Pasqualini | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | RIS | |
| Lorenzo | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||
| Peccarisi | 8 | 666 | 2 | 0 | 1 | 5,747 | - | 5,542 |
| Maurizio | 0 | 83,25 | 0 | 0 | 1 | |||
| Scognamillo | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
| Stefano | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
| Tamburini | 4 | 225 | 2 | 0 | 1 | 5,544 | - | 5,325 |
| Yuri | 2 | 56,25 | 0 | 0 | 2 | |||
| Boniperti | 5 | 150 | 0 | 0 | 1 | 5,847 | - | 4,438 |
| Filippo | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | |||
| Di Donato | 8 | 713 | 2 | 0 | 2 | 5,909 | - | 5,625 |
| Daniele | 0 | 89,125 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilari | - | - | - | - | - | #DIV/0! | INF | |
| Carlo | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
| Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| Lorenzo | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Parfait | 5 | 386 | 1 | 0 | 1 | 6,064 | + | 6,113 |
| Louise Ess. Elou. | 0 | 77,20 | 0 | 0 | 1 | |||
| Pederzoli | 8 | 596 | 3 | 0 | 4 | 5,974 | - | 5,740 |
| Alex | 0 | 74,50 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sbaffo | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 6,311 | INF | |
| Alessandro | 0 | 95,67 | 0 | 2 | 0 | |||
| Vitiello | 5 | 298 | 0 | 0 | 2 | 5,938 | RIS | |
| Leandro | 1 | 59,60 | 0 | 1 | 2 | |||
| Beretta | 4 | 154 | 1 | 0 | 2 | 5,563 | naz.le | |
| Giacomo | 2 | 38,50 | 0 | 0 | 2 | |||
| De Julis | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
| Andrea | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
| Falconieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | |
| Vito | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Gragnoli | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
| Daniele | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
| Papa Waigo | 8 | 689 | 2 | 0 | 1 | 6,420 | + | 6,854 |
| N'Diaye | 0 | 86,13 | 0 | 4 | 1 | |||
| Romeo | 8 | 471 | 1 | 0 | 1 | 5,907 | - | 5,167 |
| Alessandro | 0 | 58,88 | 0 | 1 | 4 | |||
| Soncin | 7 | 502 | 2 | 0 | 2 | 5,543 | - | 5,281 |
| Andrea | 0 | 71,71 | 0 | 0 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento