Si riparte da... zero. Il punto conquistato dai bianconeri a Pescara azzera la penalizzazione e, di fatto, apre un nuovo campionato sin da sabato prossimo. Sul neutro di Pescara il Lanciano parte bene, passa in vantaggio e conquista alcune occasioni per raddoppiare. L'Ascoli tiene duro per tutta la prima parte del match e, ad inizio ripresa, pareggia i conti con SIMONE ZAZA.
La formazione bianconera:
ASCOLI: Guarna; Ricci, Peccarisi, Faisca; Scalise, Russo (dall'84° Capece), Loviso, Di Donato, Pasqualini; Soncin (dal 68° Feczesin), Zaza (dall'86° Drame). In panchina: Maurantonio, Giallombardo, Prestia e Colomba. All.: Silva
MARCATORE: Zaza al 48° (1-1)
AMMONITI: Ricci, Scalise e PasqualiniI voti sono tratti da: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Tuttosport, giornale locale avversario (Il Centro), Tifometro Bianconero, Piceno Time, Laprovinciamarche.it e Datasport.
| N° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
| N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 1 | Guarna | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 6,126 | - | 6,000 |
| 1 | Enrico | 0 | 95,33 | 0 | -6 | 0 | |||
| 2 | Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 22 | Roberto | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 12 | Vincenzo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Conocchioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | conv | |
| 20 | Fabio | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Faisca | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 5,911 | 5,917 | |
| 6 | Vasco Man.Tex. | 0 | 95,33 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Giallombardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 14 | Andrea | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 27 | Liam Matthew | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Pasqualini | 3 | 286 | 1 | 0 | 0 | 5,595 | 5,773 | |
| 21 | Lorenzo | 0 | 95,33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Peccarisi | 2 | 187 | 0 | 1 | 0 | 6,174 | 6,458 | |
| 26 | Maurizio | 0 | 93,50 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | Prestia | 1 | 91 | 0 | 0 | 1 | 5,300 | RIS | |
| 5 | Giuseppe | 2 | 91,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Ricci | 3 | 286 | 1 | 0 | 0 | 5,727 | 5,958 | |
| 13 | Luca | 0 | 95,33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 3 | Stefano | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Capece | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5,361 | 5,833 | |
| 23 | Giorgio | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 3 | |||
| 14 | Colomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 16 | Davide | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Di Donato | 3 | 286 | 1 | 0 | 0 | 5,810 | 5,708 | |
| 8 | Daniele | 0 | 95,33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Drame | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | s.v. | |
| 28 | Ousmane | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 17 | Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Fossati | 2 | 123 | 0 | 0 | 2 | 6,231 | INF | |
| 4 | Marco Ezio | 0 | 61,5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | conv | |
| 11 | Yonese | 0 | 67,00 | 0 | 0 | 1 | |||
| 20 | Loviso | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 5,500 | |
| 18 | Massimo | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Morosini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | INF | |
| 29 | Tommaso | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 15 | Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Russo | 3 | 231 | 1 | 0 | 3 | 5,655 | 5,375 | |
| 7 | Giuseppe | 0 | 77,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Scalise | 3 | 286 | 2 | 0 | 0 | 5,644 | 6,042 | |
| 2 | Manuel | 0 | 95,33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Feczesin | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| 30 | Robert | 0 | 28,00 | 0 | 0 | 1 | |||
| 28 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | INF | |
| 19 | Daniele | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 2 | |||
| 29 | Soncin | 3 | 258 | 0 | 0 | 1 | 5,749 | 5,625 | |
| 9 | Andrea | 0 | 86,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Zaza | 2 | 182 | 0 | 0 | 1 | 6,688 | 7,125 | |
| 10 | Simone | 0 | 91,00 | 0 | 1 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento