Male, invece, ROSANIA (V. Lanciano), MASINI (Catanzaro), MONTI (Civitanovese) e RUSSO (Maceratese), tutti puniti con un laconico 5,5. Il dato negativo di giornata è che ben 6 giocatori non sono stati convocati dai rispettivi mister per le partite in programma.
PRECISAZIONI - ANTONIO CAMILLI è un ex giocatore dell'Ascoli: secondo quanto riferito da PASGIO (che ringrazio) il calciatore è passato a titolo definitivo alla formazione rivierasca.
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| SERIE B | Ultima giornata disputata: 11^ (27/10/12) | |||||||||
| Falconieri | TEMP | crotone | A | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | INF |
| Vito | B | 1986 | 2 | 9,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| Rosania | TEMP | v. lanciano | D | 6 | 495 | 3 | 0 | 0 | 5,900 | 5,500 |
| Daniele | B | 1991 | 5 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: girone A, 9^; girone B, 8^ (28/10/12) | |||||||||
| Ilari | TEMP PART | feralpi salò | C | 8 | 573 | 1 | 0 | 4 | 5,625 | 6,500 |
| Carlo | 1^ D gir A | 1991 | 0 | 71,625 | 0 | 1 | 0 | |||
| Masini | TEMP | catanzaro | A | 6 | 510 | 3 | 0 | 1 | 6,083 | 5,500 |
| Simone | 1^ D gir B | 1984 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 9^ (28/10/12) | |||||||||
| De Julis | TEMP | fano | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Andrea | 2^ D gir A | 1993 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Gandelli | TEMP | chieti | D | 9 | 818 | 3 | 0 | 2 | 6,222 | 6,500 |
| Matteo | 2^ D gir B | 1992 | 0 | 90,8888888889 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margarita | TEMP | u. venezia | C | 7 | 280 | 1 | 0 | 1 | 6,000 | NON CONV |
| Salvatore | 2^ D gir A | 1990 | 1 | 40 | 0 | 1 | 5 | |||
| Tamasi | TEMP PART | fondi | D | 8 | 671 | 2 | 0 | 2 | 5,750 | RIS |
| Tsolt | 2^ D gir B | 1992 | 1 | 83,875 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| SERIE D | Ultima giornata disputata: 9^ (28/10/12) | |||||||||
| Calvaresi | TEMP | maceratese | P | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | NON CONV |
| Vittorio | D gir F | 1993 | 2 | 57 | 0 | -2 | 0 | |||
| Ciabattoni | ??? | maceratese | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Marcello Ivo | D gir F | 1993 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Mania | TEMP | astrea | D | 9 | 773 | 1 | 0 | 2 | 6,056 | 6,500 |
| Alessio | D gir F | 1994 | 0 | 85,8888888889 | 0 | 0 | 0 | |||
| Monti | TEMP | civitanovese | C | 2 | 85 | 1 | 0 | 1 | 5,750 | 5,500 |
| Lorenzo | D gir F | 1993 | 3 | 42,5 | 0 | 0 | 1 | |||
| Perozzi | TEMP | civitanovese | P | 9 | 824 | 0 | 0 | 0 | 6,056 | 6,000 |
| Luca | D gir F | 1993 | 0 | 91,5555555556 | 0 | -8 | 0 | |||
| Porfiri | TEMP | civitanovese | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | s.v. |
| Federico | D gir F | 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Rossi | TEMP | civitanovese | D | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Lorenzo | D gir F | 1993 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| Russo | TEMP | maceratese | D | 9 | 825 | 1 | 0 | 1 | 5,889 | 5,500 |
| Francesco | D gir F | 1993 | 0 | 91,6666666667 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | ULTIMA GIORNATA |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||
| GIOVANILI | Ultima giornata disputata: 8^ (27/10/12) | ||||||||
| Di Gennaro | PART | parma | D | 7 | 540 | 1 | 0 | 0 | T – 1 gol |
| Matteo | primavera | 1994 | 0 | 77,14 | 0 | 1 | 0 | ||
| Marchionni | PART | chievo | C | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | NON CONV |
| Lorenzo | primavera | 1994 | 2 | 19,75 | 0 | 0 | 2 | ||
Nessun commento:
Posta un commento