| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| SERIE B | Ultima giornata disputata: 8^ (06/10/12) | |||||||||
| Falconieri | TEMP | crotone | A | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS |
| Vito | B | 1986 | 1 | 9,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| Rosania | TEMP | v. lanciano | D | 5 | 398 | 2 | 0 | 0 | 6,000 | RIS |
| Daniele | B | 1991 | 3 | 79,6 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 6^ (7/10/12) | |||||||||
| Ilari | TEMP PART | feralpi salò | C | 5 | 339 | 1 | 0 | 3 | 5,300 | 5,000 |
| Carlo | 1^ D gir A | 1991 | 0 | 67,8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Masini | TEMP | catanzaro | A | 5 | 420 | 3 | 0 | 1 | 6,125 | 6,000 |
| Simone | 1^ D gir B | 1984 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 6^ (7/10/12) | |||||||||
| De Julis | TEMP | fano | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Andrea | 2^ D gir A | 1993 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Gandelli | TEMP | chieti | D | 6 | 542 | 2 | 0 | 1 | 6,333 | 7,000 |
| Matteo | 2^ D gir B | 1992 | 0 | 90,33 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margarita | TEMP | u. venezia | C | 6 | 231 | 1 | 0 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| Salvatore | 2^ D gir A | 1990 | 0 | 38,5 | 0 | 1 | 4 | |||
| Tamasi | TEMP PART | fondi | D | 6 | 512 | 2 | 0 | 1 | 5,750 | 6,000 |
| Tsolt | 2^ D gir B | 1992 | 0 | 85,33 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| SERIE D | Ultima giornata disputata: 6^ (7/10/12) | |||||||||
| Calvaresi | TEMP | maceratese | P | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | NON CONV |
| Vittorio | D gir F | 1993 | 2 | 57 | 0 | -2 | 0 | |||
| Camilli | ??? | samb | D | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS |
| Antonio | D gir F | 1993 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ciabattoni | ??? | maceratese | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Marcello Ivo | D gir F | 1993 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Mania | TEMP | astrea | D | 6 | 497 | 1 | 0 | 2 | 5,917 | 5,500 |
| Alessio | D gir F | 1994 | 0 | 82,83 | 0 | 0 | 0 | |||
| Monti | TEMP | civitanovese | C | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | RIS |
| Lorenzo | D gir F | 1993 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | |||
| Perozzi | TEMP | civitanovese | P | 6 | 554 | 0 | 0 | 0 | 6,167 | 6,000 |
| Luca | D gir F | 1993 | 0 | 92,33 | 0 | -4 | 0 | |||
| Porfiri | TEMP | civitanovese | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Federico | D gir F | 1993 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Rossi | TEMP | civitanovese | D | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Lorenzo | D gir F | 1993 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| Russo | TEMP | maceratese | D | 6 | 555 | 1 | 0 | 0 | 6,167 | 6,000 |
| Francesco | D gir F | 1993 | 0 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | ULTIMA GIORNATA | |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| GIOVANILI | Ultima giornata disputata: 3^ (08/09/12) | |||||||||
| Di Gennaro | PART | parma | D | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | CAMPIONATO FERMO | |
| Matteo | primavera | 1994 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marchionni | PART | chievo | C | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | CAMPIONATO FERMO | |
| Lorenzo | primavera | 1994 | 1 | 18,00 | 0 | 0 | 2 | |||
Cerca nel blog
martedì 16 ottobre 2012
PREST & COMPR - week del 6-7 Ottobre 2012
Ecco la situazione dei ragazzi bianconeri in prestito o in comproprietà, aggiornata al primo week-end di Ottobre. Da segnalare che MATTEO FABI CANNELLA (già detto, ma repetita iuvant) è tornato all'Ascoli, ed ora viene impiegato nella formazione Primavera, mentre LUCA SANTONASTASO non dovrebbe più essere un calciatore bianconero. Le ultime notizie lo davano impegnato in un campionato di calcetto nella zona del casertano. Importante: il file è completamente aggiornato, con tanto di arretrati. Lavoro duro e faticoso, ma riuscito!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento