| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| SERIE B | Ultima giornata disputata: 4^ (16/09/12) | |||||||||
| Falconieri | TEMP | crotone | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Vito | B | 1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Rosania | TEMP | v. lanciano | D | 4 | 385 | 2 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| Daniele | B | 1991 | 0 | 96,25 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 3^ (16/09/12) | |||||||||
| Ilari | TEMP PART | feralpi salò | C | 3 | 233 | 1 | 0 | 1 | 5,500 | 5,000 |
| Carlo | 1^ D gir A | 1991 | 0 | 77,6666666667 | 0 | 0 | 0 | |||
| Masini | TEMP | catanzaro | A | 2 | 150 | 1 | 0 | 1 | 6,250 | NON CONV |
| Simone | 1^ D gir B | 1984 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 3^ (16/09/12) | |||||||||
| De Julis | TEMP | fano | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS |
| Andrea | 2^ D gir A | 1993 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Gandelli | TEMP | chieti | D | 3 | 279 | 2 | 0 | 0 | 6,333 | 6,000 |
| Matteo | 2^ D gir B | 1992 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margarita | TEMP | u. venezia | C | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 5,500 |
| Salvatore | 2^ D gir A | 1990 | 0 | 31,3333333333 | 0 | 0 | 2 | |||
| Tamasi | TEMP PART | fondi | D | 3 | 231 | 1 | 0 | 1 | 5,833 | 6,000 |
| Tsolt | 2^ D gir B | 1992 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| SERIE D | Ultima giornata disputata: 3^ (16/09/12) | |||||||||
| Calvaresi | TEMP | maceratese | P | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | NON CONV |
| Vittorio | D gir F | 1993 | 1 | 57 | 0 | -2 | 0 | |||
| Camilli | ??? | samb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Antonio | D gir F | 1993 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Ciabattoni | ??? | maceratese | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Marcello Ivo | D gir F | 1993 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabi Cannella | ??? | civitanovese | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | INF |
| Matteo | D gir F | 1993 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Mania | TEMP | astrea | D | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| Alessio | D gir F | 1994 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | |||
| Monti | TEMP | civitanovese | C | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | NON CONV |
| Lorenzo | D gir F | 1993 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | |||
| Perozzi | TEMP | civitanovese | P | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 6,167 | 6,5 |
| Luca | D gir F | 1993 | 0 | 92,3333333333 | 0 | -3 | 0 | |||
| Porfiri | TEMP | civitanovese | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Federico | D gir F | 1993 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Rossi | TEMP | civitanovese | D | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
| Lorenzo | D gir F | 1993 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| Russo | TEMP | maceratese | D | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 6,333 | 6,5 |
| Francesco | D gir F | 1993 | 0 | 92,6666666667 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santonastaso | TEMP | casertana | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| Luca | D gir G | 1994 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Cerca nel blog
sabato 13 ottobre 2012
prest&compr - WEEK DEL 15-16 SETT 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento