marcatori: Giovannini (A) al 29' p.t., Partipilo (B) al 39' p.t.; Ruzzier (A) su rig. al 28' s.t.
ASCOLI: Tubaro, Massei, Fabi Cannella, Scognamillo, Foglia, Caruso (dal 35' s.t. Battilana), Iotti, Pietropaolo, Giovannini (dal 33' s.t. Calise), Grilli And., Ruzzier. In panchina: Mecca, Marini, Palmarini, Di Gianluca, Gragnoli, Tofoni. All.: Castoldi.
ammoniti: Foglia, Pietropaolo e Calise
espulsi: nessuno
Classifica: Napoli 18; Lazio 17; Palermo 15; Roma e Juve Stabia 14; Reggina 12; Ascoli 11; Catania e Pescara 10; Vicenza, Crotone e Bari 6; Virtus Lanciano 4; Ternana 3.
prossimo turno: ASCOLI-LAZIO (sabato 3 Novembre 2012)
| ANNO | CALCIATORE | PRES | PANCH | SOST | SUB | AMM | ESP | MIN GIOC | RETI |
| portieri | |||||||||
| 1996 | Grilli Alessandro | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Mecca Roberto | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Petrini Manuel | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Tubaro Gabriele | 8 | - | - | - | - | - | 720 | -15 |
| difensori | |||||||||
| 1995 | Foglia Lorenzo | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | 493 | - |
| 1994 | Marini Mattia | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 123 | 1 |
| 1993 | Massei Marco | 7 | 1 | 4 | - | 1 | - | 588 | - |
| 1994 | Oddi Christian | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 362 | - |
| 1995 | Palmarini Paolo | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 95 | - |
| 1996 | Petrone Simone | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Scognamillo Stefano | 7 | - | - | - | 2 | - | 630 | - |
| 1994 | Spinelli Luca | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 212 | - |
| 1995 | Tofoni Cristiano | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 220 | - |
| centrocampisti | |||||||||
| 1994 | Battilana Giorgio | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | 120 | - |
| 1994 | Calise Fabio Giuseppe | 4 | 3 | - | 4 | 1 | - | 44 | 1 |
| 1994 | Caruso Giovanni | 6 | - | 1 | 2 | 3 | - | 413 | 1 |
| 1993 | Fabi Cannella Matteo | 4 | - | - | - | - | - | 360 | - |
| 1990 | Hanine Yonese | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 1 |
| 1994 | Lattanzi Andrea | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 22 | - |
| 1995 | Pietropaolo Antonio | 7 | - | - | - | 4 | - | 630 | - |
| 1994 | Ruzzier Mattia | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 526 | 1 |
| 1994 | Sorci Jacopo | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 238 | - |
| attaccanti | |||||||||
| 1995 | De Grazia Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 92 | 1 |
| 1995 | Di Gianluca Simone | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 1995 | Fioretti Simone | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 284 | - |
| 1995 | Giovannini Lion | 7 | 1 | 4 | 2 | - | - | 400 | 3 |
| 1994 | Gragnoli Daniele | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 257 | 3 |
| 1994 | Grilli Andrea | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 391 | - |
| 1995 | Iotti Ilario | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 522 | - |
| 1996 | Liberati Andrea | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Nazziconi Matteo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Paolini Mattia | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento