ASCOLI: Guarna; Ricci (dal 12' s.t. Dramé), Peccarisi, Faisca; Conocchioli, Di Donato (dal 28' s.t. Capece), Giallombardo (dal 1' s.t. Scalise); Fossati; Feczesin, Zaza. In panchina: Maurantonio, Prestia, Russo e Morosini. All.: Silva.
ammoniti: Faisca e Zaza
espulsi: Martinelli (V) al 21' p.t.
media di riferimento: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Datasport.it, Picenotime.it, Laprovinciamarche.it, Tifosando.it e Tifometro Bianconero
il migliore di giornata: FABIO CONOCCHIOLI (6,455)
il peggiore di giornata: ROBERT FECZESIN (4,909)
classifica generale:
1) MAURIZIO PECCARISI 6,269
2) SIMONE ZAZA 6,259
3) ENRICO GUARNA 6,182
prossima giornata: Padova-Ascoli (sabato 1 dicembre 2012)
bianconeri squalificati: SIMONE ZAZA
bianconeri in diffida: DANIELE DI DONATO e LUCA RICCI
| N° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
| N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 1 | Guarna | 16 | 1527 | 1 | 0 | 0 | 6,176 | + | 6,182 |
| 1 | Enrico | 0 | 95,4 | 0 | -23 | 0 | |||
| 2 | Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 22 | Roberto | 16 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 12 | Vincenzo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Conocchioli | 5 | 386 | 1 | 0 | 1 | 6,166 | + | 6,455 |
| 20 | Fabio | 3 | 77,2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | Faisca | 15 | 1377 | 1 | 1 | 0 | 5,580 | + | 5,955 |
| 6 | Vasco Man.Tex. | 0 | 91,8 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Giallombardo | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5,633 | - | 5,455 |
| 14 | Andrea | 9 | 40,3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 27 | Liam Matthew | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Pasqualini | 14 | 1327 | 2 | 0 | 0 | 5,513 | INF | |
| 21 | Lorenzo | 1 | 94,8 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | Peccarisi | 12 | 1088 | 4 | 2 | 1 | 6,269 | + | 6,364 |
| 26 | Maurizio | 0 | 90,7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | Prestia | 7 | 576 | 1 | 0 | 1 | 5,759 | RIS | |
| 5 | Giuseppe | 7 | 82,3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Ricci | 16 | 1483 | 3 | 0 | 2 | 5,902 | + | 6,000 |
| 13 | Luca | 0 | 92,7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 3 | Stefano | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Capece | 11 | 219 | 0 | 0 | 1 | 5,449 | + | 5,583 |
| 23 | Giorgio | 4 | 19,9 | 0 | 0 | 10 | |||
| 14 | Colomba | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5,865 | INF | |
| 16 | Davide | 8 | 13,0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 15 | Di Donato | 14 | 1169 | 3 | 0 | 7 | 5,911 | - | 5,773 |
| 8 | Daniele | 1 | 83,5 | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Drame | 7 | 197 | 0 | 0 | 0 | 5,878 | + | 6,091 |
| 28 | Ousmane | 6 | 28,1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 17 | Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 17 | Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Fossati | 12 | 771 | 2 | 0 | 8 | 6,036 | - | 6,000 |
| 4 | Marco Ezio | 1 | 64,3 | 0 | 1 | 2 | |||
| 19 | Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | NON CONV | |
| 11 | Yonese | 2 | 67,0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 20 | Loviso | 13 | 1119 | 5 | 1 | 2 | 5,871 | - | 5,500 |
| 18 | Massimo | 0 | 86,1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 21 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Morosini | 5 | 282 | 1 | 0 | 4 | 5,968 | RIS | |
| 29 | Tommaso | 3 | 56,4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 23 | Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 15 | Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Russo | 13 | 854 | 2 | 0 | 5 | 5,822 | RIS | |
| 7 | Giuseppe | 1 | 65,7 | 0 | 1 | 4 | |||
| 25 | Scalise | 14 | 1114 | 4 | 2 | 3 | 5,668 | + | 6,091 |
| 2 | Manuel | 0 | 79,6 | 1 | 0 | 2 | |||
| 26 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Feczesin | 14 | 1216 | 2 | 0 | 2 | 5,822 | - | 4,909 |
| 30 | Robert | 0 | 86,9 | 0 | 3 | 1 | |||
| 28 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 19 | Daniele | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 29 | Soncin | 8 | 546 | 1 | 0 | 3 | 6,026 | NON CONV | |
| 9 | Andrea | 0 | 68,3 | 0 | 3 | 2 | |||
| 30 | Zaza | 15 | 1110 | 4 | 0 | 5 | 6,259 | - | 5,318 |
| 10 | Simone | 0 | 74,0 | 0 | 7 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento