marcatore: Zaza (A) al 15' p.t.
ASCOLI: Maurantonio; Ricci, Peccarisi, Prestia; Scalise, Russo, Capece (dal 20' s.t. Conocchioli), Fossati, Pasqualini; Zaza, Feczesin (dal 35' s.t. Soncin). Non entrati: Melillo, Graham, Scognamillo, Di Donato e Colomba. All.: Silva.
ammoniti: Maurantonio e Russo
espulsi: nessuno
squalificati per la prossima partita: nessuno
diffidati: Pasqualini, Fossati, Morosini, Russo e Zaza
media di riferimento: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Picenotime.it, Datasport.it, Tifosando.it, Laprovinciamarche.it, Baritoday.it e Tifometro Bianconero.
migliore di giornata: ROBERTO MAURANTONIO (7,818)
peggiore di giornata: ANDREA SONCIN (5,750)
classifica generale:
1) SIMONE ZAZA 6,472
2) MAURIZIO PECCARISI 6,339
3) FABIO CONOCCHIOLI 6,161
4) MARCO EZIO FOSSATI 6,125
5) ANDREA SONCIN 6,115
tutti gli altri hanno una media insufficiente
assist-men:
7 assisit: ROBERT FECZESIN
4 assist: MASSIMO LOVISO
2 assist: LORENZO PASQUALINI, MANUEL SCALISE e ANDREA SONCIN
1 assist: OUSMANE DRAME', VASCO FAISCA, SIMONE ZAZA, GIUSEPPE PRESTIA e GIORGIO CAPECE
rigori procurati: SIMONE ZAZA (1) e ANDREA SONCIN (1)
rigori sbagliati: ROBERT FECZESIN (1)
rigori parati: ENRICO GUARNA (2)
falli da rigore: ENRICO GUARNA 2; GIUSEPPE PRESTIA, MAURIZIO PECCARISI e VASCO FAISCA 1.
| N° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
| N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| Guarna | 22 | 2100 | 1 | 0 | 0 | 6,071 | |||
| Enrico | 0 | 95,5 | 0 | -30 | 0 | ||||
| 1 | Maurantonio | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 7,818 | 7,818 | |
| 22 | Roberto | 22 | 96 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 12 | Vincenzo | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Conocchioli | 6 | 415 | 1 | 0 | 1 | 6,161 | - | 6,136 |
| 20 | Fabio | 8 | 69,2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | Faisca | 21 | 1950 | 4 | 2 | 0 | 5,732 | SQUAL | |
| 6 | Vasco Man.Tex. | 0 | 92,9 | 1 | 1 | 1 | |||
| Giallombardo | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5,633 | |||
| Andrea | 10 | 40,3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 27 | Liam Matthew | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Pasqualini | 21 | 1996 | 3 | 0 | 0 | 5,573 | + | 5,818 |
| 21 | Lorenzo | 1 | 95,0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | Peccarisi | 19 | 1757 | 5 | 2 | 1 | 6,339 | + | 6,864 |
| 26 | Maurizio | 0 | 92,5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | Prestia | 10 | 865 | 1 | 0 | 1 | 5,957 | + | 6,227 |
| 5 | Giuseppe | 11 | 86,5 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | Ricci | 22 | 1966 | 4 | 1 | 2 | 5,959 | + | 6,409 |
| 13 | Luca | 0 | 89,4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 3 | Stefano | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Capece | 17 | 327 | 0 | 0 | 2 | 5,664 | + | 6,227 |
| 23 | Giorgio | 4 | 19,2 | 0 | 0 | 15 | |||
| 12 | Colomba | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5,865 | RIS | |
| 16 | Davide | 10 | 13,0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 13 | Di Donato | 19 | 1554 | 4 | 1 | 9 | 5,992 | RIS | |
| 8 | Daniele | 2 | 81,8 | 0 | 0 | 2 | |||
| 14 | Drame | 9 | 329 | 1 | 0 | 2 | 5,779 | NON CONV | |
| 28 | Ousmane | 9 | 36,6 | 0 | 0 | 7 | |||
| 15 | Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 17 | Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Fossati | 19 | 1156 | 3 | 0 | 10 | 6,125 | + | 6,500 |
| 4 | Marco Ezio | 1 | 60,8 | 0 | 2 | 5 | |||
| Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | |||
| Yonese | 2 | 67,0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17 | Loviso | 18 | 1503 | 6 | 1 | 3 | 5,904 | INF | |
| 18 | Massimo | 1 | 83,5 | 0 | 2 | 2 | |||
| 18 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Morosini | 10 | 608 | 3 | 0 | 8 | 5,960 | INF | |
| 29 | Tommaso | 3 | 60,8 | 0 | 1 | 2 | |||
| 20 | Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 15 | Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Russo | 18 | 1248 | 3 | 0 | 7 | 5,829 | + | 6,182 |
| 7 | Giuseppe | 2 | 69,3 | 0 | 1 | 5 | |||
| 22 | Scalise | 21 | 1783 | 5 | 2 | 3 | 5,904 | + | 6,364 |
| 2 | Manuel | 0 | 84,9 | 1 | 1 | 2 | |||
| 23 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Feczesin | 20 | 1709 | 2 | 0 | 3 | 5,938 | + | 6,091 |
| 30 | Robert | 1 | 85,5 | 0 | 4 | 2 | |||
| 25 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 19 | Daniele | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 26 | Montalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 11 | Adriano | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Soncin | 13 | 749 | 2 | 0 | 3 | 6,115 | - | 5,750 |
| 9 | Andrea | 2 | 57,6 | 0 | 5 | 6 | |||
| 28 | Zaza | 21 | 1609 | 7 | 1 | 9 | 6,472 | + | 7,364 |
| 10 | Simone | 0 | 76,6 | 0 | 12 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento