marcatori: Fornito (N) al 32' p.t.; Tutino (N) al 2' s.t., Voltattorni (A) al 10' s.t., Insigne (N) su rig. al 38' s.t..
ASCOLI: Di Nardo, Massei, Oddi, Spinelli, Foglia, Caruso, Liberati (dal 15' s.t. Minnozzi), Pietropaolo (dal 38' s.t. De Grazia), Giovannini, Grilli And. (dal 30' p.t. Voltattorni), Ruzzier. In panchina: Mecca, Palmarini, Migliaccio, Abbonizio, Del Moro, Nazziconi. All.: Castoldi-Stallone.
ammoniti: Massei
espulsi: nessuno
risultati 16^ giornata: Palermo-Catania 2-3; Roma-Crotone 3-1; Ternana-Lazio 2-2; Ascoli-Napoli 1-3; Pescara-Reggina 1-2; Juve Stabia-V. Lanciano 4-2; Bari-Vicenza 2-2
classifica: Napoli 36; Catania 35; Lazio 31; Roma 30; Palermo 29; ASCOLI 27; Reggina 25; Juve Stabia 21; Vicenza 16; Bari 15; Crotone 14; Pescara 13; Virtus Lanciano 6; Ternana 5.
prossimo turno: CROTONE-ASCOLI (sabato 2 febbraio 2013)
marcatori ascolani:
LION GIOVANNINI 10 reti
DANIELE GRAGNOLI e MATTIA RUZZIER 5 reti
ILARIO IOTTI e GIOVANNI CARUSO 2 reti
FABIO GIUSEPPE CALISE, LORENZO DE GRAZIA e GIANNINO VOLTATTORNI 1 rete
+ Mattia Marini 1 rete (da gennaio 2013 in prestito al Giulianova)
+ Yonese Hanine 1 rete (da gennaio 2013 in prestito all'Aprilia)
| CALCIATORE | PRES | PANCH | SOST | SUB | AMM | ESP | MIN GIOC | RETI |
| portieri | ||||||||
| Di Nardo Roberto | 1 | 1 | - | - | - | - | 90 | -3 |
| Grilli Alessandro | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Mecca Roberto | 2 | 6 | - | - | - | - | 180 | -2 |
| Melillo Vincenzo | 1 | - | - | - | - | - | 90 | -2 |
| Petrini Manuel | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Refice Alex | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tubaro Gabriele | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 1083 | -18 |
| difensori | ||||||||
| Foglia Lorenzo | 12 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 983 | - |
| Marini Mattia | 4 | 6 | - | 3 | - | - | 141 | 1 |
| Massei Marco | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 994 | - |
| Oddi Christian | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 992 | - |
| Palmarini Paolo | 6 | 6 | - | 4 | - | - | 225 | - |
| Petrone Simone | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Scognamillo Stefano | 14 | - | - | - | 2 | 1 | 1236 | - |
| Spinelli Luca | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 549 | - |
| Tofoni Cristiano | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | 280 | - |
| centrocampisti | ||||||||
| Abbonizio Daniele | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Battilana Giorgio | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 229 | - |
| Calise Fabio Giuseppe | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 163 | 1 |
| Candellori Kevin | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Carboni Gianluca | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Caruso Giovanni | 14 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1107 | 2 |
| Del Moro Nicholas | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Fabi Cannella Matteo | 8 | - | - | - | - | - | 723 | - |
| Hanine Yonese | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 1 |
| Lattanzi Andrea | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 22 | - |
| Pietropaolo Antonio | 13 | - | 1 | - | 6 | 1 | 1166 | - |
| Ruzzier Mattia | 14 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1159 | 5 |
| Sorci Jacopo | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 298 | - |
| Voltattorni Giannino | 1 | - | - | 1 | - | - | 60 | 1 |
| attaccanti | ||||||||
| De Grazia Lorenzo | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 99 | 1 |
| Di Gianluca Simone | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| Fioretti Simone | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 284 | - |
| Giovannini Lion | 15 | 1 | 9 | 3 | - | - | 966 | 10 |
| Gragnoli Daniele | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 332 | 5 |
| Grilli Andrea | 12 | - | 6 | - | 2 | 1 | 906 | - |
| Iotti Ilario | 14 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1031 | 2 |
| Liberati Andrea | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 75 | - |
| Migliaccio Armando | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Minnozzi Matteo | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 30 | - |
| Nazziconi Matteo | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Paolini Mattia | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - |
Nessun commento:
Posta un commento