marcatori: Ceccarelli (C) al 3' p.t., Zaza (A) al 5' p.t.; Zaza (A) al 23' s.t.
ASCOLI: Gomis; Ricci, Peccarisi, Faisca; Scalise, Capece, Di Donato (dal 39' s.t. Legittimo), Fosati (dal 31' s.t. Loviso), Pasqualini; Feczesin (dal 43' s.t. Soncin), Zaza. In panchina: Maurantonio, Prestia, Conocchioli e Graham. All.: Silva
ammoniti: Capece, Zaza e Fossati
espulsi: nessuno
note: esordio in serie B di Lys Gomis
squalificati per la prossima giornata: nessuno
bianconeri in diffida: Pasqualini, Morosini, Russo, Feczesin e Soncin
media di riferimento per voti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Datasport.it, Laprovinciamarche.it, Picenoggi.it, Tifosando.it, Tifometro Bianconero ed il sottoscritto
migliore di giornata: SIMONE ZAZA (8,167)
peggiore di giornata: MANUEL SCALISE (5,733)
classifica di rendimento:
1) SIMONE ZAZA 6,572 in 25 gare
2) ROBERTO MAURANTONIO 6,301 in 5 gare
3) MAURIZIO PECCARISI 6,188 in 23 gare
4) FABIO CONOCCHIOLI 6,171 in 7 gare
5) MARCO EZIO FOSSATI 6,138 in 23 gare
6) ANDREA SONCIN 6,078 in 16 gare
tutti gli altri hanno una media insufficiente, eccezion fatta per MATTEO LEGITTIMO (6,000 in 2 gare) e LYS GOMIS (6,033 in una gara)
assist-men:
8 assist: ROBERT FECZESIN
4 assist: MASSIMO LOVISO e LORENZO PASQUALINI
3 assist: ANDREA SONCIN
2 assist: MANUEL SCALISE e SIMONE ZAZA
1 assist: VASCO FAISCA, GIUSEPPE PRESTIA, GIORGIO CAPECE e MARCO EZIO FOSSATI
+ 1 assist (DRAME', da gennaio al Lecce)
rigori procurati: SIMONE ZAZA (1) e ANDREA SONCIN (1)
rigori sbagliati: ROBERT FECZESIN (1)
rigori parati: E. GUARNA (2, da gennaio allo Spezia)
falli da rigore: VASCO FAISCA (1), MAURIZIO PECCARISI (1) e GIUSEPPE PRESTIA (1) + E. GUARNA (2, da gennaio allo Spezia)
| N° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
| N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| Guarna | 22 | 2100 | 1 | 0 | 0 | 6,071 | |||
| Enrico | 0 | 95,5 | 0 | -30 | 0 | ||||
| 1 | De Bellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 12 | Marcel Grant | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Gomis | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6,033 | 6,033 | |
| 1 | Lys | 4 | 96 | 0 | -1 | 0 | |||
| 3 | Maurantonio | 5 | 474 | 1 | 0 | 0 | 6,301 | RIS | |
| 22 | Roberto | 23 | 94,8 | 0 | -9 | 0 | |||
| Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Vincenzo | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Conocchioli | 7 | 506 | 1 | 0 | 2 | 6,171 | RIS | |
| 20 | Fabio | 11 | 72,3 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | De Sanctis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | AMMALATO | |
| 15 | Riccardo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Faisca | 25 | 2328 | 4 | 2 | 0 | 5,705 | + | 6,067 |
| 6 | Vasco Man.Tex. | 1 | 93,1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Giallombardo | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5,633 | |||
| Andrea | 10 | 40,3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 27 | Liam Matthew | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Legittimo | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | = | 6,000 |
| 14 | Matteo | 0 | 29,0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | Pasqualini | 26 | 2394 | 3 | 0 | 1 | 5,599 | + | 6,133 |
| 21 | Lorenzo | 1 | 92,1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 10 | Peccarisi | 23 | 2082 | 8 | 3 | 1 | 6,188 | - | 5,933 |
| 26 | Maurizio | 0 | 90,5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11 | Prestia | 14 | 1243 | 1 | 0 | 1 | 5,943 | RIS | |
| 5 | Giuseppe | 12 | 88,8 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | Ricci | 26 | 2283 | 4 | 1 | 2 | 5,911 | - | 5,867 |
| 13 | Luca | 1 | 87,8 | 0 | 0 | 2 | |||
| 13 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 3 | Stefano | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Capece | 20 | 511 | 1 | 0 | 3 | 5,675 | + | 5,967 |
| 23 | Giorgio | 6 | 25,6 | 0 | 0 | 16 | |||
| 15 | Colomba | 7 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5,850 | INF | |
| 16 | Davide | 11 | 17,6 | 0 | 0 | 7 | |||
| 16 | Di Donato | 24 | 1915 | 5 | 1 | 11 | 5,991 | + | 6,367 |
| 8 | Daniele | 2 | 79,8 | 0 | 0 | 3 | |||
| Drame | 9 | 329 | 1 | 0 | 2 | 5,779 | |||
| Ousmane | 9 | 36,6 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Fossati | 23 | 1503 | 5 | 0 | 12 | 6,138 | + | 6,200 |
| 4 | Marco Ezio | 1 | 65,3 | 0 | 4 | 5 | |||
| Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | |||
| Yonese | 2 | 67,0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 18 | Loviso | 21 | 1687 | 6 | 1 | 5 | 5,860 | + | 5,955 |
| 18 | Massimo | 3 | 80,3 | 0 | 2 | 3 | |||
| 19 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Morosini | 10 | 608 | 3 | 0 | 8 | 5,960 | INF | |
| 29 | Tommaso | 3 | 60,8 | 0 | 1 | 2 | |||
| Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Russo | 22 | 1503 | 3 | 0 | 8 | 5,763 | CONV | |
| 7 | Giuseppe | 2 | 68,3 | 0 | 1 | 6 | |||
| 22 | Scalise | 25 | 2140 | 8 | 3 | 4 | 5,882 | - | 5,733 |
| 2 | Manuel | 0 | 85,6 | 1 | 1 | 2 | |||
| 23 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Falconieri | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5,071 | |||
| Vito | 0 | 29,0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 24 | Feczesin | 25 | 2069 | 3 | 0 | 5 | 5,976 | + | 6,500 |
| 30 | Robert | 1 | 82,8 | 0 | 5 | 3 | |||
| 25 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 19 | Daniele | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 26 | Montalto | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5,670 | INF | |
| 11 | Adriano | 0 | 17,5 | 0 | 1 | 2 | |||
| 27 | Ruzzier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 32 | Mattia | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Soncin | 16 | 925 | 3 | 0 | 4 | 6,078 | + | 6,500 |
| 9 | Andrea | 3 | 57,8 | 0 | 5 | 7 | |||
| 29 | Zaza | 25 | 1989 | 9 | 2 | 9 | 6,572 | + | 8,167 |
| 10 | Simone | 0 | 79,6 | 0 | 16 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento