marcatore: Giacomelli (V) al 1' p.t.
ASCOLI: Maurantonio; Prestia, Ricci, Faisca; Scalise (dal 10' s.t. Conocchioli), Russo, Loviso (dal 34' s.t. Morosini), Fossati (dal 37' s.t. Soncin), Pasqualini; Zaza, Feczesin. In panchina: Gomis, Graham, Peccarisi e Colomba. All.: Silva.
ammoniti: Russo e Conocchioli
espulsi: nessuno
bianconeri in diffida: Zaza, Loviso e Prestia
squalificati per la prossima giornata: nessuno
migliori di giornata: ROBERTO MAURANTONIO e LORENZO PASQUALINI (6,313)
peggiore di giornata: MANUEL SCALISE (4,063)
classifica generale:
1) SIMONE ZAZA 6,515 in 31 gare
2) ROBERTO MAURANTONIO 6,156 in 14 gare
3) FABIO CONOCCHIOLI 6,118 in 10 gare (un senza voto)
4) MAURIZIO PECCARISI 6,024 in 30 gare
tutti gli altri hanno una media insufficiente, ad eccezione di LION GIOVANNINI (6,222 in una partita).
+ ENRICO GUARNA (da genn. 2013 allo Spezia): 6,071 in 22 partite
assist-men:
8 assist: FECZESIN
5 assist: PASQUALINI
4 assist: LOVISO e SCALISE
3 assist: SONCIN
2 assist: ZAZA
1 assist: FAISCA, PRESTIA, CAPECE, FOSSATI e RUSSO
+ 1 assist: DRAME' (da genn. 2013 al Lecce)
rigori procurati: ZAZA (2); SONCIN (1)
rigori sbagliati: FECZESIN (1)
rigori parati: GUARNA (2, da genn. 2013 allo Spezia)
falli da rigore:
1 fallo: FAISCA, PRESTIA e PECCARISI
+ 1 fallo: GUARNA (da genn. 2013 allo Spezia)
| N° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
| N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| Guarna | 22 | 2100 | 1 | 0 | 0 | 6,071 | |||
| Enrico | 0 | 95,5 | 0 | -30 | 0 | ||||
| 1 | De Bellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 12 | Marcel Grant | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Gomis | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 5,767 | RIS | |
| 1 | Lys | 5 | 62,7 | 0 | -4 | 0 | |||
| 3 | Maurantonio | 14 | 1238 | 1 | 0 | 0 | 6,156 | + | 6,313 |
| 22 | Roberto | 23 | 88,4 | 0 | -22 | 1 | |||
| Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Vincenzo | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Conocchioli | 9 | 556 | 2 | 0 | 2 | 6,118 | - | 5,750 |
| 20 | Fabio | 18 | 61,8 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | De Sanctis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 15 | Riccardo | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Faisca | 33 | 3088 | 4 | 2 | 0 | 5,633 | - | 4,688 |
| 6 | Vasco Man.Tex. | 2 | 93,6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Giallombardo | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5,633 | |||
| Andrea | 10 | 40,3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 27 | Liam Matthew | 8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Legittimo | 6 | 288 | 1 | 0 | 3 | 5,552 | NON CONV | |
| 14 | Matteo | 3 | 48,0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | Pasqualini | 34 | 2946 | 4 | 1 | 2 | 5,644 | + | 6,313 |
| 21 | Lorenzo | 1 | 86,6 | 0 | 0 | 4 | |||
| 10 | Peccarisi | 30 | 2739 | 8 | 4 | 2 | 6,024 | RIS | |
| 26 | Maurizio | 1 | 91,3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11 | Prestia | 22 | 1922 | 3 | 0 | 3 | 5,780 | - | 4,438 |
| 5 | Giuseppe | 13 | 87,4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | Ricci | 31 | 2614 | 5 | 1 | 3 | 5,864 | - | 5,375 |
| 13 | Luca | 5 | 84,3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 13 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 3 | Stefano | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Capece | 23 | 604 | 1 | 0 | 4 | 5,591 | CONV | |
| 23 | Giorgio | 10 | 26,3 | 0 | 0 | 18 | |||
| 15 | Colomba | 11 | 333 | 1 | 0 | 2 | 5,832 | RIS | |
| 16 | Davide | 12 | 30,3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 16 | Di Donato | 31 | 2539 | 6 | 1 | 15 | 5,991 | INF | |
| 8 | Daniele | 2 | 81,9 | 0 | 0 | 3 | |||
| Drame | 9 | 329 | 1 | 0 | 2 | 5,779 | |||
| Ousmane | 9 | 36,6 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Fossati | 30 | 2027 | 6 | 1 | 14 | 5,956 | - | 5,188 |
| 4 | Marco Ezio | 1 | 67,6 | 0 | 4 | 6 | |||
| Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | |||
| Yonese | 2 | 67,0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 18 | Loviso | 30 | 2464 | 7 | 1 | 7 | 5,820 | - | 5,063 |
| 18 | Massimo | 3 | 82,1 | 0 | 3 | 4 | |||
| 19 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Morosini | 13 | 694 | 4 | 1 | 9 | 5,834 | - | 5,167 |
| 29 | Tommaso | 3 | 53,4 | 0 | 1 | 4 | |||
| Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Russo | 28 | 1942 | 5 | 1 | 8 | 5,750 | - | 4,500 |
| 7 | Giuseppe | 2 | 69,4 | 0 | 2 | 8 | |||
| 22 | Scalise | 34 | 2937 | 9 | 3 | 6 | 5,760 | - | 4,063 |
| 2 | Manuel | 0 | 86,4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 23 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Falconieri | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5,071 | |||
| Vito | 0 | 29,0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 24 | Feczesin | 33 | 2706 | 4 | 1 | 5 | 5,901 | - | 5,188 |
| 30 | Robert | 1 | 82,0 | 0 | 6 | 4 | |||
| 26 | Giovannini | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6,222 | NON CONV | |
| 31 | Lion | 0 | 44,0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 25 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 19 | Daniele | 4 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 26 | Montalto | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5,670 | INF | |
| 11 | Adriano | 2 | 13,0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 27 | Ruzzier | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 32 | Mattia | 1 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 28 | Soncin | 24 | 1441 | 4 | 1 | 5 | 5,953 | s.v. | |
| 9 | Andrea | 3 | 60,0 | 0 | 7 | 10 | |||
| 29 | Zaza | 31 | 2561 | 10 | 4 | 9 | 6,515 | - | 5,550 |
| 10 | Simone | 0 | 82,6 | 0 | 18 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento