marcatori: Barisinc (C) al 10' p.t.; Aveni (C) al 15' s.t., Garufi (C) al 25' s.t., De Matteis (C) al 43' s.t.
ASCOLI: Buiatti, Massei, Oddi, Scognamillo, Spinelli, Sorci, Iotti (dal 29' p.t. Caruso), Battilana, De Juliis (dal 43' s.t. Catinari), Grilli (dal 23' s.t. Casini), Ruzzier. In panchina: Di Nardo, Palmarini, Tofoni, Del Moro, Cesselon, Pietropaolo e De Grazia. All.: Castoldi/Stallone.
ammoniti: Massei e Caruso
espulsi: nessuno
note: esordio nel campionato primavera di LUCA CASINI (centrocampista classe 1993) e di SIMONE CATINARI (attaccante classe 1995 proveniente dalla formazione Berretti)
risultati 25^ giornata: Ascoli-Catania 0-4; Bari-Juve Stabia 4-3; Vicenza-Lazio 2-3; Napoli-Palermo 0-1; Crotone-Pescara 0-3; Reggina-Ternana 3-0; Roma-Virtus Lanciano 4-0
classifica: Lazio e Catania 56; Palermo 54; Napoli 48; Roma 46; Reggina 34; ASCOLI 33; Juve Stabia 30; Pescara e Vicenza 29; Bari 8; Crotone 23; Ternana 9; Virtus Lanciano 8.
prossimo turno (ultima giornata): PESCARA-ASCOLI (sabato 20 aprile 2013)
marcatori ascolani:
11 reti: LION GIOVANNINI
6 reti: DANIELE GRAGNOLI e MATTIA RUZZIER
3 reti: ILARIO IOTTI
2 reti: GIOVANNI CARUSO
1 rete: GIANNINO VOLTATTORNI, LORENZO DE GRAZIA, STEFANO SCOGNAMILLO e ANDREA DE JULIIS
+ 1 rete: FABIO GIUSEPPE CALISE (da gennaio 2013 in prestito al Sora), MATTIA MARINI (da gennaio 2013 in prestito al Giulianova) e YONESE HANINE (da gennaio 2013 in prestito all'Aprilia)
| ANNO | CALCIATORE | PRES | PANCH | SOST | SUB | AMM | ESP | MIN GIOC | RETI |
| portieri | |||||||||
| 1997 | Buiatti Matteo | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 131 | -4 |
| 1995 | Di Nardo Roberto | 6 | 4 | - | - | - | - | 540 | -13 |
| 1996 | Grilli Alessandro | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Mecca Roberto | 5 | 9 | 1 | - | - | - | 412 | -7 |
| 1986 | Melillo Vincenzo | 1 | - | - | - | - | - | 90 | -2 |
| 1996 | Petrini Manuel | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Refice Alex | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Tubaro Gabriele | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 1083 | -18 |
| difensori | |||||||||
| 1996 | Cesselon Giulio | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 193 | - |
| 1995 | D'Onofrio Gregory | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Foglia Lorenzo | 13 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1008 | - |
| 1994 | Marini Mattia | 4 | 6 | - | 3 | - | - | 141 | 1 |
| 1997 | Marziali Riccardo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | Massei Marco | 20 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1541 | - |
| 1994 | Oddi Christian | 19 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1622 | - |
| 1995 | Palmarini Paolo | 12 | 8 | 1 | 6 | - | - | 633 | - |
| 1996 | Petrone Simone | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Scognamillo Stefano | 21 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1841 | 1 |
| 1994 | Spinelli Luca | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1355 | - |
| 1995 | Tofoni Cristiano | 6 | 4 | 1 | 4 | - | - | 280 | - |
| 1995 | Vona Francesco | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| centrocampisti | |||||||||
| 1995 | Abbonizio Daniele | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 1994 | Battilana Giorgio | 10 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 442 | - |
| 1994 | Calise Fabio Giuseppe | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 163 | 1 |
| 1996 | Candellori Kevin | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Carboni Gianluca | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Caruso Giovanni | 19 | - | 3 | 4 | 10 | - | 1470 | 2 |
| 1993 | Casini Luca | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 22 | - |
| 1995 | Del Moro Nicholas | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 100 | - |
| 1993 | Fabi Cannella Matteo | 8 | - | - | - | - | - | 723 | - |
| 1990 | Hanine Yonese | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 1 |
| 1994 | Lattanzi Andrea | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 22 | - |
| 1995 | Pietropaolo Antonio | 20 | 1 | 5 | - | 6 | 1 | 1690 | - |
| 1994 | Ruzzier Mattia | 21 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1792 | 6 |
| 1995 | Seghetti Edoardo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Sorci Jacopo | 7 | - | 3 | 1 | 1 | - | 465 | - |
| 1996 | Voltattorni Giannino | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | 184 | 1 |
| attaccanti | |||||||||
| 1995 | Catinari Simone | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 1995 | De Grazia Lorenzo | 8 | 4 | 2 | 6 | - | - | 175 | 1 |
| 1993 | De Juliis Andrea | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 520 | 1 |
| 1995 | Di Gianluca Simone | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 1995 | Dragonetti Andrea | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Fioretti Simone | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 284 | - |
| 1995 | Giovannini Lion | 21 | 1 | 11 | 4 | 1 | - | 1402 | 11 |
| 1994 | Gragnoli Daniele | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 421 | 6 |
| 1994 | Grilli Andrea | 19 | - | 7 | - | 2 | 1 | 1517 | - |
| 1995 | Iotti Ilario | 22 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1685 | 3 |
| 1996 | Liberati Andrea | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 224 | - |
| 1995 | Massimiani Christian | 3 | - | - | 3 | - | - | 45 | - |
| 1996 | Migliaccio Armando | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Minnozzi Matteo | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 101 | - |
| 1988 | Montalto Adriano | 1 | - | 1 | - | - | - | 51 | - |
| 1996 | Nazziconi Matteo | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Paolini Mattia | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - |
Nessun commento:
Posta un commento