VICENZA-ASCOLI 1-0
Testate giornalistiche di riferimento per voti: corriere adriatico, corriere dello sporto, il messaggero, datasport, tifometro bianconero (primi dieci post), giornale locale avversario
prossima gara:
ASCOLI-CROTONE (mercoledì 13 ottobre, h 20:45)
GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | PANCH | RETI | AMM | ESP | SQUAL | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Coser | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Achille | |||||||||||
Guarna | 8 | 760 | 0 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,378 | 5,842 |
Enrico | |||||||||||
Lenzi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Gianmarco | |||||||||||
Ciofani | 3 | 204 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,003 | 6,092 |
Matteo | |||||||||||
Faisca | 1 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,433 | 6,433 |
Vasco Man.Tex. | |||||||||||
Gazzola | 7 | 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,243 | 6,133 |
Marcello | |||||||||||
Giallombardo | 7 | 591 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,749 | - |
Andrea | |||||||||||
Marino | 8 | 760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,792 | 5,925 |
Antonio | |||||||||||
Micolucci | 7 | 666 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,096 | - |
Vittorio | |||||||||||
Pasqualini | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,000 | - |
Lorenzo | |||||||||||
Rosania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Daniele | |||||||||||
Capece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Giorgio | |||||||||||
Cristiano | 6 | 391 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,051 | 5,410 |
Andrea | |||||||||||
Di Donato | 8 | 732 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,076 | 6,058 |
Daniele | |||||||||||
Esposito | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,690 | - |
Simone | |||||||||||
Giorgi | 7 | 625 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,533 | - |
Luigi | |||||||||||
Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Marc | |||||||||||
Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Salvatore | |||||||||||
Moretti | 7 | 301 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,119 | 5,903 |
Federico | |||||||||||
Pederzoli | 6 | 549 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,181 | 5,875 |
Alex | |||||||||||
Sommese | 8 | 614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,195 | 5,945 |
Vincenzo | |||||||||||
Uliano | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Francesco | |||||||||||
Bonvissuto | 8 | 525 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,825 | 5,700 |
Antonino | |||||||||||
Djuric | 5 | 266 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,094 | 5,892 |
Milan | |||||||||||
Lupoli | 7 | 333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5,795 | 5,333 |
Arturo | |||||||||||
Mandorlini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Andrea | |||||||||||
Masini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Simone | |||||||||||
Mendicino | 6 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5,737 | 5,820 |
Ettore | |||||||||||
Romeo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Alessandro |
Nessun commento:
Posta un commento