SERIE A: turno di riposo
SERIE B: 8^ giornata
1^ DIV.: 8^ giornata
2^ DIV.: 7^ giornata
SERIE D: 6^ giornata (gir. I: 7^ giornata)
CAMP. PRIMAVERA: turno di riposo
CAMP. ALLIEVI NAZIONALI: 3^ giornata
SUPERLEAGUE GRECA: turno di riposo
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | PRES | MIN GIOC | PAN | RETI | AMM | ESP | SQ | SUB | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
Aloe | TEMP | Pro Patria | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,500 | - |
Ilario | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Beni | TEMP | Fano | 5 | 429 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,900 | PANCH |
Alessandro | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Blaiotta | TEMP ??? | L'Aquila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Stefano | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Cognigni | PART | Mezzocorona | 5 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,000 | s.v. |
Luca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Conocchioli | PART | Mezzocorona | 4 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,000 | 6,000 |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Di Antonio | ??? | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - |
Mattia | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Falconieri | PREST PART | L'Aquila | 4 | 262 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5,875 | SQUAL |
Vito | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Hable | PREST PART | kerkyra corfù | 2 | 36 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | riposo |
Jan | 2^ div – grecia | ||||||||||||
Ilari | PART | Juventus | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | riposo |
Carlo | A – primavera (gir A) | ||||||||||||
Justino | TEMP | Pro Patria | 3 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,250 | 5,500 |
William | 2^ D - gir A | ||||||||||||
Marchionni | TEMP | Juventus | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Lorenzo | A – all. naz.li (gir A) | ||||||||||||
Nazari | PART | Sudtirol | 1 | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | PANCH |
Denny | 1^ D – gir A | ||||||||||||
Oretti | PART | Feralpi Salò | 5 | 278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,000 | 6,000 |
Fabio | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Paoletti | TEMP | U.S. Borgo Buggiano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Luca | D – gir. D | ||||||||||||
Pennesi | PART | Lucchese | 3 | 281 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,667 | 5,000 |
Mirko | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Pesce | PART | Catania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Simone | A | ||||||||||||
Piluso | ??? | Nissa | 6 | 324 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,333 | 6,000 |
Simone | D - gir I | ||||||||||||
Portin | PART | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jonas | B | ||||||||||||
Potenza | TEMP | L'Aquila | 6 | 455 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,250 | 6,000 |
Francesco | 2^ D – gir B | ||||||||||||
Reali | PREST PART | Mezzocorona | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,000 | PANCH |
Ivan | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Rolandone | TEMP | Canavese | 6 | 486 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,917 | SQUAL |
Gianluca | 2^ D – gir A | ||||||||||||
Siniscalchi | PART | Benevento | 7 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,143 | 6,000 |
Angelo | 1^ D – gir B | ||||||||||||
Sirigu | PREST PART | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | riposo |
Giampaolo | A – primavera (gir D) |
Nessun commento:
Posta un commento