Prima giornata amara per l'Ascoli Calcio, che esce sconfitto di misura tra le mura amiche. Sulla base di 9 quotidiani, on line e non (corriere dello sport, corriere adriatico, il messaggero, il resto del carlino, www.datasport.it, www.torinogranata.it, www.laprovinciamarche.it, www.tifometrobianconero.net e piceno time), ecco le medie voto di tutti i bianconeri entrati in campo:
GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO |
PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||
Guarna | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6,778 |
Enrico | 0 | 95 | 0 | -2 | 0 | |
Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Roberto | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |
Perozzi | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
Luca | - | #DIV/0! | - | - | - | |
Andjelkovic | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 6,444 |
Sinisa | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | |
Ciofani | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5,611 |
Matteo | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Faisca | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
Vasco Man.Tex. | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Gazzola | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4,222 |
Marcello | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Giovannini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Gianluca | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |
Pasqualini | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
Lorenzo | - | #DIV/0! | - | - | - | |
Peccarisi | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
Maurizio | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Rosania | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
Daniele | - | #DIV/0! | - | - | - | |
Scognamillo | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
Stefano | - | #DIV/0! | - | - | - | |
Capece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Giorgio | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |
Di Donato | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
Daniele | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Lorenzo | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |
Margarita | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
Salvatore | - | #DIV/0! | - | - | - | |
Parfait | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6,611 |
Louise Ess. Elou. | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Pederzoli | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 6,167 |
Alex | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Sbaffo | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
Alessandro | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Tamasi | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
Zsolt | - | #DIV/0! | - | - | - | |
Beretta | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 5,944 |
Giacomo | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
De Julis | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
Andrea | - | #DIV/0! | - | - | - | |
Gragnoli | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
Daniele | - | #DIV/0! | - | - | - | |
Papa Waigo | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5,722 |
N'Diaye | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | |
Romeo | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 5,778 |
Alessandro | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
Soncin | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5,563 |
Andrea | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento