ASCOLI-VERONA 1-2 (aut. di Mareco)
Al termine di una gara in cui i nostri eroi sono autori di una delle peggiori prestazioni della storia, arriva per l'Ascoli Calcio la terza sconfitta casalinga, seconda consecutiva. Scatta così il campanello d'allarme. Non tanto per la situazione di classifica (sarebbe ridicolo dar peso alla classifica dopo appena 6 giornate su 42 complessive), quanto per la scialba prestazione offerta. Sabato scorso al Del Duca è scesa in campo una squadra stanca, senza nerbo e senza idee al punto da non riuscire a scagliare un solo tiro nello specchio della porta giallobù. I media non perdonano, così a salvarsi sono solamente Guarna (in grandissimo stato di forma) e Boniperti. Il resto è un pianto greco. Il peggiore di giornata è Parfait, seguito a ruota da Vitiello e Romeo.Nella classifica generale comanda Guarna, al secondo posto Papa Waigo, quindi Sbaffo. Media sopra la sufficienza per Andjelkovic, Giovannini, Boniperti, Parfait, Pederzoli e Romeo. Il resto della rosa non raggiunge la sufficienza.
Per questa giornata i voti sono stati presi da: Corriere dello Sport, Corriere Adriatico, Tifometro Bianconero, www.datasport.it, Gazzetta dello sport, www.laprovinciamarche.it, www.picenotime.it, Tuttosport ed il sottoscritto.
GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
Guarna | 6 | 573 | 0 | 0 | 0 | 6,601 | + | 6,867 |
Enrico | 0 | 95,5 | 0 | -8 | 0 | |||
Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
Roberto | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Perozzi | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Luca | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Andjelkovic | 4 | 337 | 0 | 0 | 2 | 6,233 | INF | |
Sinisa | 0 | 84,25 | 0 | 1 | 0 | |||
Ciofani | 4 | 361 | 0 | 0 | 1 | 5,367 | RIS | |
Matteo | 2 | 90,25 | 0 | 0 | 0 | |||
Faisca | 6 | 573 | 0 | 0 | 0 | 5,949 | - | 5,444 |
Vasco Man.Tex. | 0 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | |||
Gazzola | 5 | 388 | 3 | 1 | 0 | 5,709 | - | 5,574 |
Marcello | 0 | 77,60 | 1 | 0 | 1 | |||
Giovannini | 2 | 122 | 2 | 0 | 0 | 6,197 | RIS | |
Gianluca | 4 | 61 | 0 | 0 | 1 | |||
Pasqualini | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | |
Lorenzo | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||
Peccarisi | 6 | 476 | 1 | 0 | 1 | 5,885 | - | 5,389 |
Maurizio | 0 | 79,33 | 0 | 0 | 1 | |||
Scognamillo | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Stefano | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Tamburini | 3 | 131 | 2 | 0 | 1 | 5,617 | - | 5,463 |
Yuri | 1 | 43,67 | 0 | 0 | 2 | |||
Boniperti | 3 | 102 | 0 | 0 | 1 | 6,199 | - | 6,056 |
Filippo | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 | |||
Di Donato | 6 | 573 | 0 | 0 | 0 | 5,973 | - | 5,500 |
Daniele | 0 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilari | - | - | - | - | - | #DIV/0! | INF | |
Carlo | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | |
Lorenzo | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Parfait | 3 | 284 | 1 | 0 | 0 | 6,257 | - | 4,944 |
Louise Ess. Elou. | 0 | 94,67 | 0 | 0 | 0 | |||
Pederzoli | 6 | 477 | 3 | 0 | 4 | 6,029 | - | 5,389 |
Alex | 0 | 79,50 | 0 | 0 | 0 | |||
Sbaffo | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 6,311 | INF | |
Alessandro | 0 | 95,67 | 0 | 2 | 0 | |||
Vitiello | 4 | 202 | 0 | 0 | 2 | 5,735 | - | 5,111 |
Leandro | 0 | 50,50 | 0 | 0 | 2 | |||
Beretta | 4 | 154 | 1 | 0 | 2 | 5,563 | - | 5,370 |
Giacomo | 1 | 38,50 | 0 | 0 | 2 | |||
De Julis | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Andrea | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Falconieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
Vito | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Gragnoli | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Daniele | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Papa Waigo | 6 | 499 | 1 | 0 | 1 | 6,387 | - | 5,889 |
N'Diaye | 0 | 83,17 | 0 | 2 | 1 | |||
Romeo | 6 | 350 | 1 | 0 | 1 | 6,026 | - | 5,296 |
Alessandro | 0 | 58,33 | 0 | 1 | 3 | |||
Soncin | 5 | 362 | 0 | 0 | 2 | 5,629 | INF | |
Andrea | 0 | 72,40 | 0 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento