JUVE STABIA-ASCOLI 2-1 (Soncin)
E siamo alla quarta sconfitta in campionato. Ancora una volta, mister Castori ha le sue gravi colpe. Il Corriere dello Sport di oggi recita così:"(...) L'Ascoli ha tentato di contenere la furia della J.S. ma s'è fatto infilare ingenuamente due volte alla stessa maniera, lasciando ampi varchi sulla sua fascia sinistra dove Tamburini e poi Ciofani e Faisca non sono stati capaci di contenere le sfuriate di Erpen e Mbakogu". Aggiunge che "Castori inserisce Beretta e Sbaffo modificando l'assetto di una squadra che diventa senza filo logico e perciò pericolosa e imprevedibile". Infine, conclude con un laconico "Soncin (...) riapre la partita infilando in rete da due passi ma con quattro in attacco e la difesa poco protetta, l'Ascoli rischia di capitolare subito dopo", eccetera, eccetera, eccetera. Che altro aggiungere? Poco altro, se non che:
1) le uniche sufficienze di giornata sono destinate a GUARNA (6,014), BERETTA (6,043), PAPA WAIGO (6,243) e SONCIN (6,357);
2) PECCARISI, BERETTA e SONCIN sono gli unici ad aver migliorato la media. Tutti gli altri, l'hanno peggiorata più o meno gravemente;
3) nella classifica generale sono appena in sei ad avere una media sufficiente: GUARNA (6,446), PAPA WAIGO (6,400), ANDJELKOVIC (6,233), GIOVANNINI (6,219), SBAFFO (6,212) e PARFAIT (6,041);
4) i restanti 13 giocatori (complessivamente, sono 19 i giocatori che hanno preso almeno un voto) hanno una media insufficiente. La palma del peggiore va a CIOFANI (5,452), seguito da TAMBURINI (5,467) e SONCIN (5,645)
GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
Guarna | 9 | 859 | 1 | 0 | 0 | 6,446 | - | 6,014 |
Enrico | 0 | 95,44 | 0 | -14 | 0 | |||
Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
Roberto | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Perozzi | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Luca | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Andjelkovic | 4 | 337 | 0 | 0 | 2 | 6,233 | INF | |
Sinisa | 0 | 84,25 | 0 | 1 | 0 | |||
Ciofani | 7 | 576 | 0 | 0 | 3 | 5,452 | - | 5,443 |
Matteo | 2 | 82,29 | 0 | 0 | 0 | |||
Faisca | 9 | 859 | 0 | 0 | 0 | 5,757 | - | 4,583 |
Vasco Man.Tex. | 0 | 95,44 | 0 | 0 | 0 | |||
Gazzola | 8 | 674 | 3 | 1 | 0 | 5,864 | - | 5,600 |
Marcello | 0 | 84,25 | 1 | 0 | 1 | |||
Giovannini | 4 | 273 | 2 | 0 | 1 | 6,219 | RIS | |
Gianluca | 5 | 68,25 | 0 | 1 | 1 | |||
Pasqualini | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | - | |
Lorenzo | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||
Peccarisi | 9 | 762 | 3 | 0 | 1 | 5,753 | + | 5,800 |
Maurizio | 0 | 84,67 | 0 | 0 | 1 | |||
Scognamillo | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Stefano | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Tamburini | 5 | 272 | 2 | 0 | 2 | 5,467 | - | 5,157 |
Yuri | 2 | 54,40 | 0 | 0 | 2 | |||
Boniperti | 5 | 150 | 0 | 1 | 1 | 5,847 | SQUAL | |
Filippo | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | |||
Di Donato | 8 | 713 | 2 | 0 | 2 | 5,909 | RIS | |
Daniele | 1 | 89,13 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilari | - | - | - | - | - | #DIV/0! | INF | |
Carlo | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
Lorenzo | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Parfait | 6 | 482 | 2 | 0 | 1 | 6,041 | - | 5,929 |
Louise Ess. Elou. | 0 | 80,33 | 0 | 0 | 1 | |||
Pederzoli | 9 | 643 | 3 | 0 | 5 | 5,927 | - | 5,557 |
Alex | 0 | 71,44 | 0 | 0 | 1 | |||
Sbaffo | 4 | 336 | 1 | 0 | 0 | 6,212 | - | 5,914 |
Alessandro | 0 | 84,00 | 0 | 2 | 1 | |||
Vitiello | 6 | 394 | 0 | 0 | 2 | 5,913 | - | 5,786 |
Leandro | 1 | 65,67 | 0 | 1 | 2 | |||
Beretta | 5 | 203 | 1 | 0 | 2 | 5,659 | + | 6,043 |
Giacomo | 2 | 40,60 | 0 | 0 | 3 | |||
De Julis | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Andrea | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Falconieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | |
Vito | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Gragnoli | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Daniele | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Papa Waigo | 9 | 785 | 2 | 0 | 1 | 6,400 | - | 6,243 |
N'Diaye | 0 | 87,22 | 0 | 4 | 1 | |||
Romeo | 9 | 494 | 1 | 0 | 1 | 5,852 | - | 5,417 |
Alessandro | 0 | 54,89 | 0 | 1 | 5 | |||
Soncin | 8 | 575 | 3 | 0 | 3 | 5,645 | + | 6,357 |
Andrea | 0 | 71,88 | 0 | 1 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento