SERIE B | Ultima giornata disputata: 9^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
GIALLOMBARDO | TEMP | Grosseto | DIF | 5 | 468 | 2 | 0 | 1 | 5,900 | + | 6,000 |
Andrea | B | 1980 | 3 | 93,6 | 0 | 0 | 0 | ||||
1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 6^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE/GIRONE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
CAPECE | TEMP | Virtus Lanciano | CENTR | 6 | 547 | 0 | 0 | 2 | 6,167 | - | 6,000 |
Giorgio | 1^ DIV/GIR B | 1992 | 0 | 91,17 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARGARITA | TEMP | Virtus Lanciano | CENTR | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | RIS | |
Salvatore | 1^ DIV/GIR B | 1990 | 2 | 21,33 | 0 | 0 | 3 | ||||
ROSANIA | TEMP | Virtus Lanciano | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | |
Daniele | 1^ DIV/GIR B | 1991 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 8^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE/GIRONE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
BENI | PART | fano | PORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
Alessandro | 2^ DIV/GIR B | 1992 | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
DI STEFANO | TEMP | fano | ATT | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | - | |
Lorenzo | 2^ DIV GIR B | 1992 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||
MASINI | TEMP | catanzaro | ATT | 6 | 513 | 1 | 0 | 0 | 6,417 | + | 6,500 |
Simone | 2^ DIV GIR B | 1984 | 0 | 85,5 | 0 | 4 | 1 | ||||
TAMASI | TEMP PART | Fondi | CENTR | 7 | 517 | 0 | 0 | 5 | 5,429 | - | 5,000 |
Zsolt | 2^ DIV GIR B | 1990 | 1 | 73,86 | 0 | 0 | 0 | ||||
SERIE D | Ultima giornata disputata: 6^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE/GIRONE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
FABI CANNELLA | TEMP | Civitanovese | CENTR | 4 | 347 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | = | 6,000 |
Matteo | D/GIR F | 1993 | 0 | 86,75 | 0 | 0 | 0 | ||||
TRAORE' | TEMP | Civitanovese | CENTR | 1 | 55 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | RIS | |
Vakaba | D/GIR F | 1992 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | ||||
GANDELLI | TEMP | Ancona/P.S.L. | DIF | 5 | 442 | 1 | 1 | 1 | 6,000 | = | 6,000 |
Matteo | D/GIR F | 1992 | 0 | 88,4 | 1 | 0 | 0 | ||||
GIOVANILI | Ultima giornata disputata: 3^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
DI GENNARO | PART | Parma | DIF | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | #DIV/0! | RIPOSO CAMPIONATO | |
Matteo | primavera | 1994 | 1 | 82,5 | 0 | 0 | 0 |
Cerca nel blog
mercoledì 12 ottobre 2011
STATS GIOCATORI IN PREST/COMPR dopo il week dell'8-9 Ottobre 2011
Giornata abbastanza negativa, quella disputata nello scorso week-end. Brilla la stella MASINI che, nelle file del Catanzaro, segna il quarto goal consecutivo.Per il resto: GIALLOMBARDO, CAPECE, FABI CANNELLA e GANDELLI ottengono una sufficienza risicata nelle rispettive compagini, TAMASI colleziona un'altra insufficienza (quinta in sette partite). MARGARITA, BENI e TRAORE' finiscono in panchina, DI GENNARO osserva un turno di riposo (la primavera tornerà in campo sabato prossimo), mentre ROSANIA e DI STEFANO finiscono in tribuna, rispettivamente, con Lanciano e Fano. E questo è quanto.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento