SERIE B | Ultima giornata disputata: 10^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
GIALLOMBARDO | TEMP | Grosseto | DIF | 6 | 563 | 2 | 0 | 1 | 5,917 | + | 6,000 |
Andrea | B | 1980 | 3 | 93,83 | 0 | 0 | 0 | ||||
1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 8^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE/GIRONE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
CAPECE | TEMP | Virtus Lanciano | CENTR | 7 | 637 | 1 | 0 | 2 | 6,143 | - | 6,000 |
Giorgio | 1^ DIV/GIR B | 1992 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARGARITA | TEMP | Virtus Lanciano | CENTR | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | - | |
Salvatore | 1^ DIV/GIR B | 1990 | 2 | 20,00 | 0 | 0 | 4 | ||||
ROSANIA | TEMP | Virtus Lanciano | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
Daniele | 1^ DIV/GIR B | 1991 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 10^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE/GIRONE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
BENI | PART | fano | PORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
Alessandro | 2^ DIV/GIR B | 1992 | 8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
DI STEFANO | TEMP | fano | ATT | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | RIS | |
Lorenzo | 2^ DIV GIR B | 1992 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||
MASINI | TEMP | catanzaro | ATT | 8 | 703 | 3 | 0 | 1 | 6,375 | - | 6,000 |
Simone | 2^ DIV GIR B | 1984 | 0 | 87,88 | 0 | 4 | 1 | ||||
TAMASI | TEMP PART | Fondi | CENTR | 8 | 540 | 0 | 0 | 5 | 5,429 | RIS | |
Zsolt | 2^ DIV GIR B | 1990 | 2 | 67,50 | 0 | 0 | 1 | ||||
SERIE D | Ultima giornata disputata: 7^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE/GIRONE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
FABI CANNELLA | TEMP | Civitanovese | CENTR | 5 | 444 | 1 | 0 | 2 | 5,750 | - | 5,000 |
Matteo | D/GIR F | 1993 | 0 | 88,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
TRAORE' | TEMP | Civitanovese | CENTR | 1 | 55 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | RIS | |
Vakaba | D/GIR F | 1992 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | ||||
GANDELLI | TEMP | Ancona/P.S.L. | DIF | 6 | 461 | 1 | 1 | 1 | 5,917 | - | 5,500 |
Matteo | D/GIR F | 1992 | 0 | 76,83 | 1 | 0 | 1 | ||||
GIOVANILI | Ultima giornata disputata: 4^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
DI GENNARO | PART | Parma | DIF | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | #DIV/0! | - | |
Matteo | primavera | 1994 | 1 | 82,5 | 0 | 0 | 0 |
Cerca nel blog
mercoledì 19 ottobre 2011
STATS GIOCATORI IN PREST/COMPR dopo il week del 15-16 OTT 2011
Non vanno affatto bene le cose per i nostri giocatori in prestito. Nessuno brilla. Gli unici titolari ad aver preso un voto sufficiente sono GIALLOMBARDO, CAPECE e MASINI. L'altro giocatore partito nell'undici iniziale, FABI CANNELLA della Civitanovese, prende un brutto 5 in pagella. GANDELLI parte in panca, entra negli ultimi 20' disputando uno spezzone di gara giudicato mediocre. Tutti gli altri restano in panchina (ROSANIA, BENI, DI STEFANO, TAMASI e TRAORE') o non vengono addirittura convocati (MARGARITA e DI GENNARO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento