CALCIATORI PROFESSIONISTI:
Annuale lordo | Mensile lordo | Annuale netto | Mensile netto | |
Serie A Minimo retributivo | 40.000,00 | 3.333,33 | 26,138,25 | 2.178,18 |
Serie A Primo contratto ex art. 33.2 NOIF | 29.000,00 | 2.416,66 | 20.275,13 | 1.689,59 |
Serie A Minimo retributivo dal 20° al 23° anno di età | 29.000,00 | 2.416,66 | 20.275,13 | 1.689,59 |
Serie A Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età | 20.000,00 | 1.666,66 | 14.719,32 | 1.226,61 |
Serie B Minimo retributivo | 27.000,00 | 2.250,00 | 19.037,17 | 1.586,43 |
Serie B Primo contratto ex art. 33.2 NOIF | 20.000,00 | 1.666,66 | 14.719,32 | 1.226,61 |
Serie B Minimo retributivo dal 20° al 23° anno di età | 20.000,00 | 1.666,66 | 14.719,32 | 1.226,61 |
Serie B Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età | 15.000,00 | 1.250,00 | 11.646,71 | 970.56 |
1° Divisione | 19.397,00 | 1.616,42 | 14.349,09 | 1.195,75 |
2° Divisione | 18.013,00 | 1.501,08 | 13.499,35 | 1.124,95 |
GIOVANI DI SERIE IN ADDESTRAMENTO TECNICO-PRECONTRATTO:
Annuale lordo | Mensile lordo | Annuale netto | Mensile netto | |
Serie A | 15.000,00 | 1.250,00 | 11.770,42 | 980,87 |
Serie B | 13.000,00 | 1.083,33 | 10.522,86 | 876,90 |
1° Divisione | 8.954,00 | 746,16 | 7.999,05 | 666,59 |
2° Divisione | 7.560,00 | 630,00 | 6.785,98 | 565,50 |
fonte: www.tuttocalciatori.it
Nessun commento:
Posta un commento