spettatori: 1741 paganti ; 281 abbonati.
L'Ascoli raggiunge la Salernitana dopo esser passata in svantaggio al 17' p.t. (gol di anca di Guazzo) e dopo aver subito per tutto il primo tempo l'offensiva ospite. L'intervallo ricarica i bianconeri che tornano in campo elettrizzati. Il Picchio parte all'arrembaggio raggiungendo i granata al 23' s.t.: cross di Giacomini, sponda aerea di Vegnaduzzo e tap-in vincente di Tripoli per l'1-1 finale.
voti tratti da: Corriere dello Sport, Corriere Adriatico, Picenotime.it e Tifometrobianconero.it
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | RIS |
1989 | Edoardo | (Milan) | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Piacenti | TEMP | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,833 | INF (fratt mano) |
1992 | Alessandro | (Parma) | 3 | 95,0 | 0 | -2 | 0 | 2 | ||
3 | Russo | TEMP | 5 | 475 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,520 | 6,700 |
1989 | Stefano | (Parma) | 0 | 95,0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
4 | Bianchi | DEF | 6 | 570 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6,028 | 6,000 |
1980 | Alberto | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Di Gennaro | TEMP | 2 | 189 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,950 | 5,800 |
1994 | Matteo | (Parma) | 1 | 94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Gandelli | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | #DIV/0! | RIS |
1992 | Matteo | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Giacomini | DEF | 6 | 570 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,090 | 6,375 |
1987 | Andrea | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Massei | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | INF (rott croc) |
1993 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
9 | Oddi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Christian | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Rosania | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | INF (braccio ingess) |
1991 | Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
11 | Scalise | DEF | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,833 | INF (sosp les collat) |
1981 | Manuel | 0 | 95,33 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
12 | Schiavino | TEMP | 6 | 570 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5,815 | 5,600 |
1993 | Marco | (Crotone) | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Scognamillo | DEF | 3 | 154 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,389 | RIS |
1994 | Stefano | 2 | 51,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
14 | Vallorani | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Acampora | DEF | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | INF (rott croc) |
1989 | Gennaro | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
16 | Capece | DEF | 6 | 491 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5,625 | 6,200 |
1992 | Giorgio | 0 | 81,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
17 | Carpani | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1993 | Gianluca | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Colomba | PART | 5 | 359 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5,710 | 5,300 |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 71,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Hanine | PART | 2 | 165 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5,833 | INF |
1990 | Yonese | (Parma) | 1 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
20 | Iotti | DEF | 1 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,833 | RIS |
1995 | Ilario | 2 | 29,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Pestrin | DEF | 6 | 570 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6,558 | 7,000 |
1978 | Manolo | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Randall | DEF | 3 | 146 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,000 | 6,100 |
1989 | Mark Leonard | 0 | 48,67 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
23 | Scicchitano | TEMP | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5,300 | 5,300 |
1992 | Andrea | (Parma) | 3 | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
24 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6,000 | RIS |
1993 | Emiliano | (Parma) | 3 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
25 | Falzerano | DEF | 4 | 380 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6,175 | 6,200 |
1991 | Marcello | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Giovannini | DEF | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | SQUAL |
1995 | Lion | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Gragnoli | PREST PART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | INF (rott croc) |
1994 | Daniele | (Parma) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
28 | Grilli | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Andrea | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Malatesta | TEMP | 5 | 411 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5,778 | INF (dist cav) |
1982 | Simone | (Parma) | 0 | 82,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
30 | Minnozzi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Matteo | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Ruzzier | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Mattia | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Tripoli | TEMP | 6 | 570 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,389 | 6,600 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 95,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
33 | Vegnaduzzo | DEF | 4 | 170 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,267 | 6,500 |
1983 | Matias | 0 | 42,5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento