ASCOLI: Pazzagli; Di Gennaro (dal 24' s.t. Conocchioli), Schiavino, Magliocchetti, Giacomini; Carpani, Capece, Greco; Colomba (dal 27' p.t. Minnozzi, dal 33' s.t. Scognamillo); Cipriani, Tripoli. In panchina: Ronchi, Iotti, Giovannini e De Juliis. All.: Destro.
Torna alla vittoria l'Ascoli dopo cinque sconfitte consecutive, e lo fa con caparbietà, sfruttando appieno i calci piazzati. E' stato Tripoli l'eroe di giornata, ma ancora più eroi sono stati i tifosi bianconeri, che hanno cantato dal primo all'ultimo minuto senza mai smettere. I ragazzi sprizzano gioia da tutti i pori, non vedono l'ora che il campionato finisca per tornare a parlare di punti che contano per la classifica. Questi, invece, contano solo per il morale, ma è cosa sana e giusta conquistarli poiché il morale va tenuto altissimo!
ammoniti: Schiavino, Di Gennaro e Greco
espulsi: Kosnic (P) al 9' s.t. per fallo da ultimo uomo, Cipriani (A) al 26' s.t. per doppia ammonizione, Arma (P) al 45' s.t. per condotta violenta.
diffidati: Tripoli (7^ sanzione) e Carpani (3^ sanzione)
squalificati per la prossima giornata: Cipriani (espulso), Di Gennaro (4^ sanzione) e Schiavino (4^ sanzione)
media di riferimento: Corriere dello Sport, Piceno Time, Pisatoday.it e Tuttopisa.it
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 10 | 916 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6,196 | 6,375 |
1989 | Edoardo | (Milan) | 12 | 91,6 | 0 | -11 | 0 | 0 | ||
2 | Ronchi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | RIS |
1995 | Mirko | (Berretti) | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Russo | TEMP | 16 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6,162 | INF |
1989 | Stefano | (Parma) | 4 | 85,4 | 0 | -22 | 2 | 4 | ||
4 | Cesselon | s.g. | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,125 | NON CONV |
1996 | Giulio | (juniores) | 0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Conocchioli | DEF | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,750 | 6,000 |
1990 | Fabio | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
6 | Di Gennaro | TEMP | 12 | 824 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5,606 | 5,875 |
1994 | Matteo | (Parma) | 4 | 68,7 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
7 | Gandelli | DEF | 14 | 1142 | 4 | 1 | 4 | 22 | 5,836 | INF |
1992 | Matteo | 8 | 81,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
8 | Giacomini | DEF | 21 | 1975 | 5 | 3 | 1 | 22 | 5,973 | 6,625 |
1987 | Andrea | 0 | 94,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Magliocchetti | DEF | 5 | 482 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,950 | 6,375 |
1986 | Daniele | 0 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Massei | DEF | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5,750 | INF (fratt perone) |
1993 | Marco | 7 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
11 | Migliaccio | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Armando | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Oddi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Christian | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Schiavino | TEMP | 21 | 1792 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5,763 | 5,875 |
1993 | Marco | (Crotone) | 3 | 85,3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
14 | Scognamillo | DEF | 19 | 1516 | 5 | 1 | 2 | 21 | 5,821 | 6,000 |
1994 | Stefano | 2 | 79,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
15 | Vallorani | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Vona | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Francesco | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Capece | DEF | 23 | 1963 | 5 | 2 | 8 | 23 | 5,904 | 6,125 |
1992 | Giorgio | 0 | 85,3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
18 | Carpani | DEF | 13 | 1154 | 3 | 1 | 3 | 17 | 6,193 | 6,250 |
1993 | Gianluca | 3 | 88,8 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
19 | Colomba | PART | 15 | 1127 | 2 | 0 | 6 | 15 | 5,914 | 6,000 |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 75,1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | Greco | DEF | 6 | 496 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5,921 | 6,125 |
1988 | Daniele | 0 | 82,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Iotti | DEF | 8 | 242 | 2 | 3 | 0 | 17 | 5,947 | RIS |
1995 | Ilario | 8 | 30,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
22 | Orsino | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Mario Raffaele | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Seghetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Edoardo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6,000 | NON CONV |
1993 | Emiliano | (Parma) | 6 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
25 | Vignieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Stefano | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Candellori | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Kevin | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Cipriani | DEF | 2 | 147 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,156 | 6,000 |
1980 | Giacomo | 0 | 73,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | De Grazia | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Lorenzo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | De Juliis | DEF | 3 | 57 | 0 | 13 | 0 | 10 | 5,750 | RIS |
1993 | Andrea | 6 | 19,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
30 | Dragonetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Gibellieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Giovannini | DEF | 6 | 258 | 1 | 12 | 0 | 11 | 5,750 | RIS |
1995 | Lion | 4 | 43,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
33 | Gragnoli | PREST PART | 7 | 229 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5,771 | INF |
1994 | Daniele | (Parma) | 1 | 32,7 | 0 | 0 | 5 | 16 | ||
34 | Grilli | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Andrea | (Berretti) | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Manari | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1997 | Manuel Francesco | (All. Naz.li) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Minnozzi | DEF | 5 | 269 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5,905 | 5,625 |
1996 | Matteo | (Berretti) | 4 | 53,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
37 | Ruzzier | DEF | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5,875 | NON CONV |
1994 | Mattia | 3 | 24,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
38 | Topouzis | TEMP | 4 | 261 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5,067 | conv |
1992 | Athanasios | (Salernitana) | 0 | 65,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
39 | Tripoli | TEMP | 23 | 2171 | 7 | 1 | 2 | 23 | 6,046 | 7,250 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 94,4 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento