marcatori: Carpani (A) al 9' p.t., Tripoli (A) al 27' p.t..
ASCOLI: Pazzagli; Cesselon, Magliocchetti, Scognamillo, Giacomini; Iotti, Carpani, Capece, Greco; Minnozzi (Giovannini dall'11's.t., Migliaccio dal 44' s.t.), Tripoli (De Juliis dal 26' s.t.). In panchina: Russo, Massei, Grilli e Ruzzier. All.: Destro.
ammoniti: Magliocchetti e Iotti
espulso: Capece (A) al 42' s.t. per fallo da ultimo uomo
note: esordio in Lega Pro per Armando Migliaccio, difensore classe 1996, in forza alla Berretti.
diffidati: Tripoli (7^ sanzione), Iotti (3^ sanzione) e Carpani (3^ sanzione)
squalificati alla prossima giornata: Capece
media di riferimento: Corriere dello Sport, Piceno Time e Tifometro Bianconero
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 11 | 1010 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6,163 | 5,833 |
1989 | Edoardo | (Milan) | 12 | 91,8 | 0 | -11 | 0 | 0 | ||
2 | Ronchi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Mirko | (Berretti) | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Russo | TEMP | 16 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6,162 | RIS |
1989 | Stefano | (Parma) | 5 | 85,4 | 0 | -22 | 2 | 4 | ||
4 | Cesselon | s.g. | 2 | 190 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,313 | 6,500 |
1996 | Giulio | (juniores) | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Conocchioli | DEF | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,750 | CONV |
1990 | Fabio | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
6 | Di Gennaro | TEMP | 12 | 824 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5,606 | SQUAL |
1994 | Matteo | (Parma) | 4 | 68,7 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
7 | Gandelli | DEF | 14 | 1142 | 4 | 1 | 4 | 22 | 5,836 | INF |
1992 | Matteo | 8 | 81,6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
8 | Giacomini | DEF | 22 | 2069 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6,043 | 7,500 |
1987 | Andrea | 0 | 94,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Magliocchetti | DEF | 6 | 576 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,014 | 6,333 |
1986 | Daniele | 0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Massei | DEF | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5,750 | RIS |
1993 | Marco | 8 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
11 | Migliaccio | s.g. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | s.v. |
1996 | Armando | (Berretti) | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Oddi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Christian | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Schiavino | TEMP | 21 | 1792 | 4 | 1 | 4 | 24 | 5,763 | SQUAL |
1993 | Marco | (Crotone) | 3 | 85,3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
14 | Scognamillo | DEF | 20 | 1610 | 5 | 1 | 2 | 22 | 5,848 | 6,333 |
1994 | Stefano | 2 | 80,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
15 | Vallorani | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Vona | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Francesco | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Capece | DEF | 24 | 2051 | 5 | 2 | 8 | 24 | 5,908 | 6,000 |
1992 | Giorgio | 0 | 85,5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
18 | Carpani | DEF | 14 | 1248 | 3 | 1 | 3 | 18 | 6,286 | 7,500 |
1993 | Gianluca | 3 | 89,1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
19 | Colomba | PART | 15 | 1127 | 2 | 0 | 6 | 16 | 5,914 | CONV |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 75,1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | Greco | DEF | 7 | 590 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6,004 | 6,500 |
1988 | Daniele | 0 | 84,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Iotti | DEF | 9 | 336 | 3 | 3 | 0 | 18 | 6,067 | 6,667 |
1995 | Ilario | 8 | 37,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
22 | Orsino | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Mario Raffaele | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Seghetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Edoardo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6,000 | NON CONV |
1993 | Emiliano | (Parma) | 6 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
25 | Vignieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Stefano | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Candellori | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Kevin | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Cipriani | DEF | 2 | 147 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,156 | SQUAL |
1980 | Giacomo | 0 | 73,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | De Grazia | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Lorenzo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | De Juliis | DEF | 4 | 79 | 0 | 13 | 0 | 11 | 5,875 | 6,000 |
1993 | Andrea | 6 | 19,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
30 | Dragonetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Gibellieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Giovannini | DEF | 7 | 291 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5,833 | 6,167 |
1995 | Lion | 4 | 41,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
33 | Gragnoli | PREST PART | 7 | 229 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5,771 | INF |
1994 | Daniele | (Parma) | 1 | 32,7 | 0 | 0 | 5 | 17 | ||
34 | Grilli | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | #DIV/0! | RIS |
1994 | Andrea | (Berretti) | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Manari | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1997 | Manuel Francesco | (All. Naz.li) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Minnozzi | DEF | 6 | 326 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5,949 | 6,167 |
1996 | Matteo | (Berretti) | 4 | 54,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
37 | Ruzzier | DEF | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5,875 | RIS |
1994 | Mattia | 4 | 24,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
38 | Topouzis | TEMP | 4 | 261 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5,067 | NON CONV |
1992 | Athanasios | (Salernitana) | 0 | 65,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
39 | Tripoli | TEMP | 24 | 2243 | 7 | 1 | 3 | 24 | 6,065 | 6,500 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 93,5 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento