marcatori: Pera (P) al 22' p.t., Pastore (P) al 25' p.t., Arrighini (P) al 43' p.t.; Grassi (P) su rigore al 2' s.t., Pera (P) al 23' s.t..
ASCOLI: Pazzagli; Cesselon (Schiavino dal 1' s.t.), Scognamillo, Magliocchetti, Giacomini; Greco, Carpani, Iotti; Colomba; Tripoli (Ruzzier dal 1' s.t.), Cipriani (Topouzis dal 24' s.t.). In panchina: Russo, Di Gennaro, Grilli e Giovannini. All.: Destro.
Cinque pere, tutti a casa. Null'altro da segnalare, se non l'ennesimo rigore fallito nella stagione (siamo a quota cinque, un record). In ogni caso, sarebbe semplicemente stato il goal della bandiera.
note: al 10' s.t. Cipriani (A) fallisce un calcio di rigore (parato)
ammoniti: Scognamillo, Ruzzier, Cipriani e Carpani
diffidati: Tripoli (7^ sanzione); Iotti (3^ sanzione)
squalificati alla prossima giornata: Carpani (4^ sanzione)
media di riferimento: Corriere dello Sport e Pisatoday.it
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 12 | 1104 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6,108 | 5,500 |
1989 | Edoardo | (Milan) | 12 | 92,0 | 0 | -16 | 0 | 0 | ||
2 | Ronchi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Mirko | (Berretti) | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Russo | TEMP | 16 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6,162 | RIS |
1989 | Stefano | (Parma) | 6 | 85,4 | 0 | -22 | 2 | 4 | ||
4 | Cesselon | s.g. | 3 | 236 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5,708 | 4,500 |
1996 | Giulio | (juniores) | 0 | 78,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Conocchioli | DEF | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,750 | INF |
1990 | Fabio | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
6 | Di Gennaro | TEMP | 12 | 824 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5,606 | RIS |
1994 | Matteo | (Parma) | 5 | 68,7 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
7 | Gandelli | DEF | 14 | 1142 | 4 | 1 | 4 | 22 | 5,836 | INF |
1992 | Matteo | 8 | 81,6 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
8 | Giacomini | DEF | 23 | 2163 | 5 | 3 | 1 | 24 | 6,019 | 5,500 |
1987 | Andrea | 0 | 94,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Magliocchetti | DEF | 7 | 670 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,905 | 5,250 |
1986 | Daniele | 0 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Massei | DEF | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5,750 | NON CONV |
1993 | Marco | 8 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
11 | Migliaccio | s.g. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Armando | (Berretti) | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Oddi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Christian | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Schiavino | TEMP | 22 | 1840 | 4 | 1 | 4 | 25 | 5,729 | 5,000 |
1993 | Marco | (Crotone) | 3 | 83,6 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | Scognamillo | DEF | 21 | 1704 | 6 | 1 | 2 | 23 | 5,780 | 4,500 |
1994 | Stefano | 2 | 81,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
15 | Vallorani | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Vona | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Francesco | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Capece | DEF | 24 | 2051 | 5 | 3 | 8 | 24 | 5,908 | SQUAL |
1992 | Giorgio | 0 | 85,5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
18 | Carpani | DEF | 15 | 1342 | 4 | 1 | 3 | 19 | 6,201 | 5,000 |
1993 | Gianluca | 3 | 89,5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
19 | Colomba | PART | 16 | 1221 | 2 | 0 | 6 | 17 | 5,903 | 5,750 |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 76,3 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | Greco | DEF | 8 | 684 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5,941 | 5,500 |
1988 | Daniele | 0 | 85,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Iotti | DEF | 10 | 430 | 3 | 3 | 0 | 19 | 5,986 | 5,500 |
1995 | Ilario | 8 | 43,0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
22 | Orsino | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Mario Raffaele | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Seghetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Edoardo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6,000 | CONV |
1993 | Emiliano | (Parma) | 6 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
25 | Vignieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Stefano | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Candellori | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Kevin | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Cipriani | DEF | 3 | 217 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5,854 | 5,250 |
1980 | Giacomo | 0 | 72,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | De Grazia | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Lorenzo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | De Juliis | DEF | 4 | 79 | 0 | 13 | 0 | 11 | 5,875 | NON CONV |
1993 | Andrea | 6 | 19,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
30 | Dragonetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Gibellieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Giovannini | DEF | 7 | 291 | 1 | 12 | 1 | 13 | 5,833 | RIS |
1995 | Lion | 5 | 41,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
33 | Gragnoli | PREST PART | 7 | 229 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5,771 | INF |
1994 | Daniele | (Parma) | 1 | 32,7 | 0 | 0 | 5 | 17 | ||
34 | Grilli | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | #DIV/0! | RIS |
1994 | Andrea | (Berretti) | 8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Manari | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1997 | Manuel Francesco | (All. Naz.li) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Minnozzi | DEF | 6 | 326 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5,949 | INF |
1996 | Matteo | (Berretti) | 4 | 54,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
37 | Ruzzier | DEF | 4 | 122 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5,438 | 5,000 |
1994 | Mattia | 4 | 30,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
38 | Topouzis | TEMP | 5 | 285 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5,067 | s.v. |
1992 | Athanasios | (Salernitana) | 0 | 57,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
39 | Tripoli | TEMP | 25 | 2289 | 7 | 1 | 4 | 25 | 6,013 | 4,750 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 91,6 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento